Esta sección está dedicada a los equipos de ACB, la mejor competición nacional de clubes fuera de la NBA. Aquí puedes encontrar los análisis de las plantillas ACB 2022-2023 de cada equipo, noticias de la competición, opinión y perfiles de jugadores destacados.
La liga ACB es la Competición de Baloncesto Nacional española. Una competición que en su temporada actual 2022-2023 incluye 18 clubes.
Equipos de la ACB 2022-2023
Los equipos que disputan la temporada 2022-2023 de la ACB son:
- Barça Baloncesto.
- BAXI Manresa.
- Básket Zaragoza.
- CB Breogán.
- Club Joventut Badalona.
- Coosur Real Betis.
- Covirán Granada.
- Herbalife Gran Canaria.
- Iberostar Tenerife.
- Kirolbet Baskonia.
- Monbus Obradoiro.
- Urbas Fuenlabrada.
- Real Madrid.
- RETAbet Bilbao Basket.
- UCAM Murcia CB.
- Unicaja Málaga.
- Valencia Basket Club.
Plantillas ACB 2022-2023
Estas son plantillas 2022-2023 de los equipos ACB actualizadas.
Plantilla del Barcelona Baloncesto 2022-2023
Análisis de la plantilla Barça Baloncesto 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Nick Calathes | Álex Abrines | Cory Higgins | Nikola Mirotic | Sertac Sanli |
Rokas Jokubaitis | Kyle Kuric | Sergi Martínez | Pierre Oriola | Jan Vesely |
Nicolás Laprovittola | | | | |
Tomasz Satoranský | | | | |
Plantilla del BAXI Manresa 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Dani Pérez | Guillem Jou | Elias Valtonen | Marcis Steinbergs | Ismael Bako |
Dani García | | Juampi Vaulet | Luke Maye | Yankuba Sima |
Sylvain Francisco | | | | |
Marc Peñarroya | | | | |
Toni Naspler | | | | |
Brancou Badio | | | | |
Plantilla del Basket Zaragoza 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Javier García | Sean Kilpatrick | Santi Yusta | Dino Radoncic | Tryggvi Hlinason |
Jordan Bone | Frankie Ferrari | Stan Okoye | Christian Mekowulu | Aitor Etxeguren |
| | Ander Urdiain | | |
| | Adam Waczynksi | | |
Plantilla del Joventut Badalona 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Ferrán Bassas | Albert Ventura | Joel Parra | Derek Willis | Vladimir Brodziansky |
Andrés Feliz | Pau Ribas | Brandon Paul | Arnau Parrado | Simon Birgander |
Guillem Vives | Pep Busquets | | | Ante Tomic |
Plantilla del CB Breogán 2022-2023
BASES | ESCOLTAS | ALEROS | ALA-PÍVOTS | PÍVOTS |
Erik Quintela | Sergi Quintela | Mindaugas Kacinas | Marko Lukovic | Rašid Mahalbašić |
Trae Bell-Haynes | Tyler Kalinoski | Dzanan Musa | Iván Cruz | |
Mateo Díaz | Nemanja Nenadic | Stefan Momirov | Nikola Jankovic | |
Justus Hollatz | | | | |
Sergi García | | | | |
Plantilla del Coosur Real Betis 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Pepe Pozas | Dairis Bertāns | Pablo Almazan | Eulis Báez | Anzejs Pasecniks |
Shannon Evans | BJ Johnson | Ibrahim Magassa | Vitto Brown | |
Aleksander Cvetkovic | Travis Leslie | Luis García | | |
Mike Torres | | | | |
Plantilla del Covirán Granada 2022-2023
BASES | ESCOLTAS | ALEROS | ALA-PÍVOTS | PÍVOTS |
Lluís Costa | James Ellisor | Thomas Bropleh | Jacobo Díaz | Mamadou Niang |
Christian Díaz | | Pere Tomás | David Iriarte | Edu Gatell |
Germán Martínez | | Joan Pardina | | Ramón Vilà |
| | | | |
Plantilla del Herbalife Gran Canaria 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Javi López | AJ Slaughter | Nico Brussino | John Shurna | Oliver Stevic |
Andrew Albicy | Jovan Kljajic | Miquel Salvó | | Artem Pustovyi |
| Dylan Ennis | | | Khalifa Diop |
| Jean Montero | | | Ilimane Diop |
| David Mutaf | | | Olek Balcerowski |
Plantilla del Iberostar Tenerife 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Marcelinho Huertas | Sasu Salin | Sergio Rodríguez | Kyle Wiltjer | Giorgi Shermadini |
Bruno Fitipaldo | Joán Sastre | Aaron Doornekamp | | Fran Guerra |
Alberto Cabrera | | | | |
Plantilla del Baskonia 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
| Arturs Kurucs | Simone Fontecchio | Tadas Sedekerskis | Steven Enoch |
| Vanja Marinkovic | Rokas Giedraitis | Alec Peters | Matt Costello |
| Sander Raieste | | Yanni Wetzell | Pape Sow |
| Miguel González | | | |
| Ondrej Hanzlik | | | |
| Pavel Savkov | | | |
Plantilla del Obradoiro 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Braydon Hobbs | Laurynas Beliauskas | Álvaro Muñoz | Henry Ellenson | Laurynas Birutis |
Fer Zurbriggen | Kassius Robertson | Thomas Scrubb | Alex Suárez | |
Phil Scrubb | Sergi Huguet | Edgar Vicedo | | |
Plantilla del Baloncesto Fuenlabrada 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Ziga Samar | Obi Emegano | Christian Eyenga | Kyle Alexander | Osas Ehigiator |
Jovan Novak | Dragan Milosavljevic | Leo Meindl | Kwan Cheatham | Dusan Ristic |
Alex López | | Rodijs Macoha | Njegos Sikiras | Chema González |
Lamar Peters | | | | |
Bolong Zheng | | | | |
Plantilla del Real Madrid Baloncesto 2022-2023
Análisis de la plantilla Real Madrid 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Thomas Heurtel | Fabien Causeur | Rudy Fernández | Anthony Randolph | Vincent Poirier |
Nigel Williams-Goss | Sergi Llull | Gabriel Deck | Guerschon Yabusele | Walter Tavares |
Carlos Alocén | Alberto Abalde | Jeffery Taylor | Trey Thompkins | |
| | Adam Hanga | | |
Plantilla del Bilbao Basket 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Nikola Radičević | Tomeu Rigo | Álex Reyes | Alejandro Galán | Jeff Withey |
Ludde Hakanson | Andrew Goudelock | David Walker | Gytis Masiulis | |
Rafa Luz | Francis Alonso | Darmien Inglis | | |
Stefan Peno | | | | |
Plantilla del UCAM Murcia CB 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Isaiah Taylor | Jordan Davis | Sadiel Rojas | James Webb III | Emanuel Cate |
Tomás Bellas | Thad McFadden | James Anderson | Nemanja Radovic | Jordan Sakho |
Travis Trice | David Jelinek | | | |
Plantilla del Unicaja Málaga 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Alberto Díaz | Jaime Fernández | Axel Bouteille | Tim Abromaitis | Rubén Guerrero |
Kendrick Perry | Darío Brizuela | Jonathan Barreiro | | Yannick Nzosa |
| Matt Mooney | Cameron Oliver | | Dejan Kravic |
| | Nihad Djedovic | | David Kravish |
Plantilla del Valencia Basket 2022-2023
BASE | ESCOLTA | ALERO | ALA-PÍVOT | PÍVOT |
Nenad Dimitrijevic | Klemen Prepelič | Josep Puerto | Jaime Pradilla | Bojan Dubljevic |
Sam Van Rossom | Martin Hermannsson | Xabi López-Aróstegui | Jasiel Rivero | |
Chris Jones | | Víctor Claver | | |