En este artículo vamos a repasar al completo las plantillas de la Serie A 2025-2026 de los 20 equipos que la disputan.
Una forma fantástica y única de presentar en una única página todos los jugadores de la Serie A que participarán esta temporada en la máxima categoría del fútbol italiano.
Equipos de la Serie A 2025-2026
Antes de empezar a desgranar todos los jugadores de la Serie A, esta es la lista completa de equipos que la disputan esta temporada 2025-2026:
Plantillas de la Serie A 2025-2026 con todos los jugadores actuales
A continuación, conocemos todos los jugadores de la Serie A equipo a equipo, clasificados por su posición.
Plantilla de la Atalanta 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Marco Carnesecchi | Odilon Kossounou | Mario Pasalic | Kamaldeen Sulemana |
| Francesco Rossi | Isak Hien | Lazar Samardžić | Gianluca Scamacca |
| Marco Sportiello | Mitchel Bakker | Éderson | Nikola Krstović |
| Raoul Bellanova | Marten de Roon | Giacomo Raspadori |
| Berat Djimsiti | Charles De Ketelaere | |
| Sead Kolasinac | Nicola Zalewski | |
| Giorgio Scalvini | Yunus Musah | |
| Honest Ahanor | Lorenzo Bernasconi | |
| Davide Zappacosta | | |
Plantilla del Bologna 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Lukasz Skorupski | Torbjørn Heggem | Tommaso Pobega | Riccardo Orsolini |
| Federico Ravaglia | Nicolò Casale | Nikola Moro | Santiago Castro |
| Massimo Pessina | Nadir Zortea | Remo Freuler | Federico Bernardeschi |
| Charalampos Lykogiannis | Lewis Ferguson | Jonathan Rowe |
| Jhon Lucumí | Nicolò Cambiaghi | Jens Odgaard |
| Lorenzo De Silvestri | Simon Sohm | Thijs Dallinga |
| Juan Miranda | João Mário | Benja Domínguez |
| Martin Vitík | | |
| Kevin Bonifazi | | |
| Eivind Helland | | |
Plantilla del Cagliari 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Elia Caprile | Riyad Idrissi | Marco Palestra | Semih Kılıçsoy |
| Giuseppe Ciocci | Juan Rodríguez | Michel Adopo | Mattia Felici |
| Alen Sherri | Yerry Mina | Gianluca Gaetano | Andrea Belotti |
| Gabriele Zappa | Alessandro Deiola | Gennaro Borrelli |
| Zé Pedro | | Leonardo Pavoletti |
| Adam Obert | Luca Mazzitelli | Sebastiano Esposito |
| Alberto Dossena | Joseph Liteta | Agustín Albarracín |
| Othniël Raterink | Ibrahim Sulemana | Yael Trepy |
| | Michael Folorunsho | |
Plantilla del Como 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Mauro Vigorito | Marc Oliver Kempf | Sergi Roberto | Lucas Da Cunha |
| Jean Butez | Edoardo Goldaniga | Máximo Perrone | Assane Diao |
| Noel Törnqvist | Alberto Moreno | Nico Paz | Anastasios Douvikas |
| Nikola Cavlina | Ignace Van der Brempt | Maxence Caqueret | Jesús Rodríguez |
| Henrique Menke | Álex Valle | Adrian Lahdo | Jayden Addai |
| Mërgim Vojvoda | Martin Baturina | Nicolas Kühn |
| Ivan Smolcic | | Álvaro Morata |
| Jacobo Ramón | | |
| Diego Carlos | | |
Plantilla de la Cremonese 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Emil Audero | Giuseppe Pezzella | Alessio Zerbin | Jamie Vardy |
| Marco Silvestri | Tommaso Barbieri | Michele Collocolo | Faris Moumbagna |
| Lapo Nava | Federico Baschirotto | Jari Vandeputte | David Okereke |
| Matteo Bianchetti | Martín Payero | Federico Bonazzoli |
| Romano Floriani Mussolini | Alberto Grassi | Antonio Sanabria |
| Federico Ceccherini | Warren Bondo | Milan Djuric |
| Filippo Terracciano | Youssef Maleh | |
| Mikayil Faye | Morten Thorsby | |
| Francesco Folino | | |
| Sebastiano Luperto | | |
Plantilla de la Fiorentina 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Luca Lezzerini | Dodô | Rolando Mandragora | Albert Gudmundsson |
| David de Gea | Marin Pongračić | Abdelhamid Sabiri | Moise Kean |
| Oliver Christensen | Luca Ranieri | Robin Gosens | Roberto Piccoli |
| Pietro Comuzzo | Jacopo Fazzini | Manor Solomon |
| Eman Kospo | Cher Ndour | Jack Harrison |
| Niccolò Fortini | Nicolò Fagioli | |
| Tariq Lamptey | Marco Brescianini | |
| Eddy Kouadio | Giovanni Fabbian | |
| Fabiano Parisi | | |
| Daniele Rugani | | |
| Luis Balbo | | |
Plantilla del Genoa 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Nicola Leali | Aarón Martín | Mikael Egill Ellertsson | Vitinha |
| Benjamin Siegrist | Leo Østigård | Albert Grønbæk | Junior Messias |
| Ernestas Lysionok | Brooke Norton-Cuffy | Jean Onana | Caleb Ekuban |
| Daniele Sommariva | Stefano Sabelli | Ruslan Malinovskyi | Jeff Ekhator |
| Justin Bijlow | Johan Vásquez | Morten Frendrup | Lorenzo Colombo |
| Alessandro Marcandalli | Patrizio Masini | Maxwel Cornet |
| Sebastian Otoa | Tommaso Baldanzi | |
| Nils Zätterström | Amorim | |
Plantilla del Hellas Verona 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Lorenzo Montipò | Daniel Oyegoke | Suat Serdar | Amin Sarr |
| Simone Perilli | Martin Frese | Tomas Suslov | Gift Orban |
| Giacomo Toniolo | Nicolás Valentini | Jean-Daniel Akpa Akpro | Daniel Mosquera |
| Arthur Borghi | Rafik Belghali | Abdou Harroui | Junior Ajayi |
| Domagoj Bradarić | Antoine Bernede | Isaac |
| Victor Nelsson | Cheikh Niasse | Kieron Bowie |
| Tobias Slotsager | Roberto Gagliardini | |
| Armel Bella-Kotchap | Moatasem Al-Musrati | |
| Fallou Cham | Sandi Lovrić | |
| Pol Lirola | | |
| Andrias Edmundsson | | |
Plantilla del Inter de Milán 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Yann Sommer | Denzel Dumfries | Piotr Zieliński | Marcus Thuram |
| Raffaele Di Gennaro | Stefan de Vrij | Petar Sucic | Lautaro Martínez |
| Josep Martínez | Francesco Acerbi | Luis Henrique | Ange-Yoan Bonny |
| Manuel Akanji | Davide Frattesi | Pio Esposito |
| Carlos Augusto | Andy Diouf | |
| Yann Bisseck | Hakan Calhanoglu | |
| Federico Dimarco | Henrikh Mkhitaryan | |
| Matteo Darmian | Nicolò Barella | |
| Alessandro Bastoni | | |
Plantilla de la Juventus de Turín 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Mattia Perin | Bremer | Manuel Locatelli | Francisco Conceição |
| Michele Di Gregorio | Federico Gatti | Teun Koopmeiners | Dusan Vlahovic |
| Carlo Pinsoglio | Lloyd Kelly | Vasilije Adžić | Kenan Yıldız |
| Pierre Kalulu | Filip Kostić | Edon Zhegrova |
| Andrea Cambiaso | Khéphren Thuram | Arkadiusz Milik |
| Juan Cabal | Fabio Miretti | Loïs Openda |
| Emil Holm | Weston McKennie | Jonathan David |
| | | Jérémie Boga |
Plantilla de la Lazio 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Alessio Furlanetto | Samuel Gigot | Nicolò Rovella | Pedro |
| Ivan Provedel | Luca Pellegrini | Fisayo Dele-Bashiru | Mattia Zaccagni |
| Edoardo Motta | Patric | Reda Belahyane | Tijjani Noslin |
| Alessio Romagnoli | Toma Bašić | Gustav Isaksen |
| Nuno Tavares | Manuel Lazzari | Boulaye Dia |
| Elseid Hysaj | Danilo Cataldi | Matteo Cancellieri |
| Oliver Provstgaard | Kenneth Taylor | Petar Ratkov |
| Mario Gila | Daniel Maldini | |
| Adam Marusic | Adrian Przyborek | |
Plantilla del Lecce 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Christian Früchtl | Corrie Ndaba | Álex Sala | Nikola Stulic |
| Wladimiro Falcone | Kialonda Gaspar | Medon Berisha | Konan N’Dri |
| Jasper Samooja | Jamil Siebert | Thórir Jóhann Helgason | Lameck Banda |
| Matías Pérez | Ylber Ramadani | Francesco Camarda |
| Danilo Veiga | Lassana Coulibaly | Riccardo Sottil |
| Gaby Jean | Filip Marchwinski | Santiago Pierotti |
| Antonino Gallo | Omri Gandelman | Walid Cheddira |
| Tiago Gabriel | Sadik Fofana | |
| | Oumar Ngom | |
Plantilla del Milan 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Pietro Terracciano | Pervis Estupiñán | Samuele Ricci | Santiago Gimenez |
| Mike Maignan | Koni De Winter | Ruben Loftus-Cheek | Rafael Leão |
| Lorenzo Torriani | Fikayo Tomori | Adrien Rabiot | Christian Pulisic |
| Zachary Athekame | Luka Modrić | Christopher Nkunku |
| David Odogu | Youssouf Fofana | Alexis Saelemaekers |
| Strahinja Pavlović | Ardon Jashari | Niclas Füllkrug |
| Davide Bartesaghi | | |
| Matteo Gabbia | | |
Plantilla del Napoli 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Alex Meret | Miguel Gutiérrez | Billy Gilmour | David Neres |
| Nikita Contini | Alessandro Buongiorno | Scott McTominay | Romelu Lukaku |
| Vanja Milinković-Savić | Juan Jesus | Kevin De Bruyne | Rasmus Højlund |
| Mathias Ferrante | Amir Rrahmani | Eljif Elmas | Matteo Politano |
| Mathías Olivera | Antonio Vergara | Giovane |
| Giovanni Di Lorenzo | Stanislav Lobotka | Alisson Santos |
| Pasquale Mazzocchi | Frank Anguissa | |
| Sam Beukema | | |
| Leonardo Spinazzola | | |
Plantilla del Parma 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Edoardo Corvi | Lautaro Valenti | Adrián Bernabé | Mateo Pellegrino |
| Filippo Rinaldi | Emanuele Valeri | Mandela Keita | Pontus Almqvist |
| Zion Suzuki | Enrico Delprato | Gaetano Oristanio | Jacob Ondrejka |
| Sascha Britschgi | Christian Ordóñez | Matija Frigan |
| Mariano Troilo | Benja Cremaschi | Patrick Cutrone |
| Alessandro Circati | Oliver Sørensen | Nesta Elphege |
| Franco Carboni | Hans Nicolussi Caviglia | Gabriel Strefezza |
| Abdoulaye Ndiaye | Nahuel Estévez | |
Plantilla del Pisa 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Adrian Semper | Antonio Caracciolo | Marius Marin | Mehdi Léris |
| Nícolas | Simone Canestrelli | Malthe Højholt | Henrik Meister |
| Simone Scuffet | Francesco Coppola | Matteo Tramoni | Stefano Moreo |
| Arturo Calabresi | Juan Cuadrado | Rafiu Durosinmi |
| Raúl Albiol | Idrissa Touré | Filip Stojilkovic |
| Daniel Denoon | İsak Vural | |
| Samuele Angori | Calvin Stengs | |
| Rosen Bozhinov | Gabriele Piccinini | |
| Samuel Iling-Junior | Lorran | |
| | Michel Aebischer | |
| | Ebenezer Akinsanmiro | |
| | Felipe Loyola | |
Plantilla de la Roma 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Radoslaw Zelezny | Devyne Rensch | Bryan Cristante | Artem Dovbyk |
| Pierluigi Gollini | Angeliño | Lorenzo Pellegrini | Evan Ferguson |
| Mile Svilar | Evan Ndicka | Neil El Aynaoui | Matías Soulé |
| Konstantinos Tsimikas | Manu Koné | Paulo Dybala |
| Zeki Çelik | Niccolò Pisilli | Stephan El Shaarawy |
| Mario Hermoso | | Donyell Malen |
| Gianluca Mancini | | Robinio Vaz |
| Jan Ziolkowski | | Lorenzo Venturino |
| Wesley | | Bryan Zaragoza |
| Daniele Ghilardi | | |
Plantilla del Sassuolo 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Giacomo Satalino | Josh Doig | Cristian Volpato | Domenico Berardi |
| Stefano Turati | Fali Candé | Daniel Boloca | Luca Moro |
| Gioele Zacchi | Sebastian Walukiewicz | Nemanja Matic | Armand Laurienté |
| Arijanet Murić | Edoardo Pieragnolo | Luca Lipani | Andrea Pinamonti |
| Filippo Romagna | Aster Vranckx | Alieu Fadera |
| Jay Idzes | Kristian Thorstvedt | M’Bala Nzola |
| Woyo Coulibaly | Edoardo Iannoni | |
| Tarik Muharemović | Ismaël Koné | |
| Pedro Felipe | Darryl Bakola | |
| Ulisses Garcia | | |
Plantilla del Torino 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Alberto Paleari | Guillermo Maripán | Emirhan İlkhan | Zakaria Aboukhlal |
| Franco Israel | Saba Sazonov | Ivan Ilić | Giovanni Simeone |
| Lapo Siviero | Marcus Pedersen | Nikola Vlašić | Ché Adams |
| Saúl Coco | Tino Anjorin | Zanos Savva |
| Niels Nkounkou | Valentino Lazaro | Duván Zapata |
| Cristiano Biraghi | Cesare Casadei | Alieu Njie |
| Ardian Ismajli | Adrien Tamèze | Sandro Kulenovic |
| Rafa Obrador | Gvidas Gineitis | |
| Luca Marianucci | Sergiu Perciun | |
| Enzo Ebosse | Matteo Prati | |
Plantilla del Udinese 2025-2026
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
| Alessandro Nunziante | Hassane Kamara | Oier Zarraga | Idrissa Gueye |
| Maduka Okoye | Nicolò Bertola | Jesper Karlström | Keinan Davis |
| Răzvan Sava | Kingsley Ehizibue | Nicolò Zaniolo | Vakoun Bayo |
| Daniele Padelli | Christian Kabasele | Arthur Atta | Adam Buksa |
| Oumar Solet | Jakub Piotrowski | Juan Arizala |
| Thomas Kristensen | Abdoulaye Camara | |
| Jordan Zemura | Jurgen Ekkelenkamp | |
| Alessandro Zanoli | Lennon Miller | |
| Branimir Mlacic | | |