Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Austin FC que forman su plantilla 2026.
Plantilla del Austin FC 2026
Esta es la plantilla del Austin FC 2026 en la actualidad:
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Brad Stuver | Portero | Estados Unidos |
![]() | Damian Las | Portero | Polonia |
![]() | Mikkel Desler | Lateral derecho | Dinamarca |
![]() | Brendan Hines-Ike | Central | Estados Unidos |
![]() | Oleksandr Svatok | Central | Ucrania |
![]() | Jon Gallagher | Lateral derecho | República de Irlanda |
![]() | Žan Kolmanič | Lateral izquierdo | Eslovenia |
![]() | Guilherme Biro | Lateral izquierdo | Brasil |
![]() | Riley Thomas | Central | Estados Unidos |
![]() | Mateja Djordjevic | Central | Serbia |
![]() | Jon Bell | Central | Estados Unidos |
![]() | Joseph Rosales | Pivote | Honduras |
![]() | Ilie Sánchez | Pivote | España |
![]() | Daniel Pereira | Interior | Estados Unidos |
![]() | Besard Sabovic | Interior | Bosnia y Herzegovina |
![]() | Nicolás Dubersarsky | Interior | Argentina |
![]() | Micah Burton | Interior | Estados Unidos |
![]() | Owen Wolff | Interior | Estados Unidos |
![]() | Ervin Torres | Interior | Estados Unidos |
![]() | Brandon Vazquez | Delantero | Estados Unidos |
![]() | Myrto Uzuni | Extremo | Albania |
![]() | CJ Fodrey | Delantero | Estados Unidos |
![]() | Jayden Nelson | Extremo | Canadá |
![]() | Facundo Torres | Extremo | Uruguay |
![]() | Christian Ramirez | Delantero | Estados Unidos |
Jugadores del Austin FC 2026
Estos son los jugadores actuales del Austin FC analizados 1×1:
Porteros del Austin FC |
||
|---|---|---|
![]() | Brad Stuver | Estados Unidos |
| Portero con reflejos rápidos y capacidad para realizar atajadas decisivas. Destaca en el juego aéreo y en los mano a mano, aunque su distribución con los pies es un área en la que puede mejorar. | ||
![]() | Damian Las | Polonia |
| Portero atlético con buenos reflejos, dominio del área y grandes números en paradas y porterías a 0. | ||
Defensas del Austin FC |
||
|---|---|---|
![]() | Mikkel Desler | Dinamarca |
| Lateral con gran despliegue físico y capacidad para incorporarse al ataque. Defensivamente sólido, aunque en ocasiones deja espacios cuando sube demasiado al frente. | ||
![]() | Brendan Hines-Ike | Estados Unidos |
| Central fuerte en el juego aéreo y con buena lectura defensiva. Sufre en duelos contra delanteros rápidos y debe mejorar en la salida con balón. | ||
![]() | Oleksandr Svatok | Ucrania |
| Defensa con buena capacidad de anticipación y solidez en la marca. Seguro en el juego aéreo, pero sufre ante equipos que presionan alto. | ||
![]() | Jon Gallagher | República de Irlanda |
| Lateral con buen recorrido y capacidad para llegar al área rival. Aporta en ataque con centros precisos, pero defensivamente necesita ser más disciplinado. | ||
![]() | Žan Kolmanič | Eslovenia |
| Lateral izquierdo con buena conducción y desborde por banda. Se suma bien al ataque, pero sufre en defensa cuando enfrenta extremos veloces. | ||
![]() | Guilherme Biro | Brasil |
| Lateral con técnica y visión de juego. Capaz de generar peligro con centros, aunque su capacidad defensiva necesita mayor solidez. | ||
![]() | Riley Thomas | Estados Unidos |
| Defensor con excelente lectura táctica que aporta consistencia y resistencia en la defensa. | ||
![]() | Mateja Djordjevic | Serbia |
| Un zaguero derecho con presencia física e inteligencia posicional. Sólido en intercepciones, destaca por su habilidad para jugar avances limpios desde atrás y firmeza para contener el uno contra uno. | ||
![]() | Jon Bell | Estados Unidos |
| Central con buen juego aéreo y capacidad para cortar avances rivales. Es rápido para su posición, aunque en ocasiones se precipita en las entradas. | ||
![]() | Joseph Rosales | Honduras |
| Lateral izquierdo, combina técnica y visión de juego. Su capacidad para proyectarse al ataque y su precisión en los pases lo convierten en un enlace efectivo entre defensa y medio campo. | ||
Centrocampistas del Austin FC |
||
|---|---|---|
![]() | Ilie Sánchez | España |
| Mediocampista con gran visión de juego y capacidad para distribuir el balón. Fuerte en la recuperación, aunque su ritmo puede verse afectado en transiciones rápidas. Es uno de los muchos jugadores españoles en la MLS. | ||
![]() | Daniel Pereira | Estados Unidos |
| Volante dinámico con capacidad de recuperación y buen primer pase. Se adapta bien a diferentes roles en el mediocampo, pero su llegada al área rival es limitada. | ||
![]() | Besard Sabovic | Bosnia y Herzegovina |
| Centrocampista con buen control y pase preciso. Destaca en la distribución, aunque debe mejorar su despliegue defensivo para equilibrar su juego. | ||
![]() | Nicolás Dubersarsky | Argentina |
| Mediocampista con buen posicionamiento y criterio en la salida de balón. Necesita ganar experiencia y mejorar su físico para competir. | ||
![]() | Micah Burton | Estados Unidos |
| Volante creativo con técnica refinada y capacidad para romper líneas con su pase. Debe mejorar su físico para competir a un nivel más alto. | ||
![]() | Owen Wolff | Estados Unidos |
| Mediocampista con buen control del balón y visión de juego. Aporta dinamismo en el centro del campo, pero aún necesita mejorar su presencia física. | ||
![]() | Ervin Torres | Estados Unidos |
| Centrocampista diestro que destaca por su capacidad para ocupar el carril central, ofrecer líneas de pase y sostener el ritmo del juego. Ofrece trabajo en ambos lados del balón y una presencia constante en la circulación. | ||
Delanteros del Austin FC |
||
|---|---|---|
![]() | Brandon Vazquez | Estados Unidos |
| Delantero con buen juego aéreo y capacidad de desmarque. Sabe aprovechar los espacios, pero su efectividad en la definición todavía puede mejorar. | ||
![]() | Myrto Uzuni | Albania |
| Atacante con buena movilidad y olfato goleador. Capaz de jugar en varias posiciones ofensivas, aunque su regularidad es un punto a mejorar. | ||
![]() | CJ Fodrey | Estados Unidos |
| Delantero con buena capacidad de asociación y movimientos inteligentes en el área. Aún debe consolidar su capacidad goleadora. | ||
![]() | Jayden Nelson | Canadá |
| Extremo rápido y desequilibrante. Hábil en el uno contra uno y con buena capacidad de desborde. | ||
![]() | Facundo Torres | Uruguay |
| Extremo zurdo muy productivo, desequilibrante en conducción y con gran golpeo desde media distancia. Ataca el área con sentido y suma goles y asistencias con regularidad. | ||
![]() | Christian Ramirez | Estados Unidos |
| Conocido por su instinto goleador y movimientos inteligentes en el área. | ||
Entrenador del Austin FC 2026
Davy Arnaud es el encargado de dirigir a los jugadores del Austin FC. Es su primer cargo como entrenador tras ser asistente de DC United, Houston Dynamo y Austin FC.
Especial MLS: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la MLS 2026.




























