Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Chicago Fire FC que forman su plantilla 2026.
Plantilla del Chicago Fire FC 2026
Esta es la plantilla del Chicago Fire FC 2026 en la actualidad:
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Chris Brady | Portero | Estados Unidos |
![]() | Jeff Gal | Portero | Israel |
![]() | Josh Cohen | Portero | Israel |
![]() | Leonardo Barroso | Lateral derecho | Brasil |
![]() | Jack Elliott | Central | Estados Unidos |
![]() | Sam Rogers | Central | Estados Unidos |
![]() | Andrew Gutman | Lateral izquierdo | Estados Unidos |
![]() | Mauricio Pineda | Central | Estados Unidos |
![]() | Jonathan Dean | Lateral derecho | Estados Unidos |
![]() | Christopher Cupps | Central | Estados Unidos |
![]() | Joel Waterman | Central | Canadá |
![]() | Viktor Radojevic | Lateral izquierdo | Serbia |
![]() | Mbekezeli Mbokazi | Central | Sudáfrica |
![]() | Maren Haile-Selassie | Extremo | Estados Unidos |
![]() | Dylan Borso | Interior | Estados Unidos |
![]() | David Poreba | Interior | Polonia |
![]() | Sergio Oregel | Extremo | México |
![]() | Robert Turdean | Interior | Rumanía |
![]() | Djé D’Avilla | Interior | Francia |
![]() | André Franco | Pivote | Portugal |
![]() | Anton Salétros | Interior | Suecia |
![]() | Robin Lod | Extremo | Finlandia |
![]() | Chris Mueller | Extremo | Estados Unidos |
![]() | Hugo Cuypers | Delantero | Bélgica |
![]() | Philip Zinckernagel | Extremo | Dinamarca |
![]() | Jonathan Bamba | Extremo | Francia |
![]() | Dean Boltz | Delantero | Estados Unidos |
![]() | Jason Shokalook | Delantero | Estados Unidos |
![]() | Puso Dithejane | Extremo | Sudáfrica |
Jugadores del Chicago Fire FC 2026
Estos son los jugadores actuales del Chicago Fire FC analizados 1×1:
Porteros del Chicago Fire FC |
||
|---|---|---|
![]() | Chris Brady | Estados Unidos |
| Portero con reflejos ágiles y buena capacidad de anticipación. Destaca por su habilidad en el uno contra uno y su valentía en salidas aéreas. | ||
![]() | Jeff Gal | Israel |
| Guardameta experimentado, destaca por su liderazgo y posicionamiento. Su capacidad para organizar la defensa es valiosa, aunque su agilidad ha disminuido con el tiempo. | ||
![]() | Josh Cohen | Israel |
| Guardameta con buenos reflejos y seguridad en el juego aéreo. Sólido en el mano a mano, aunque su distribución con los pies puede mejorar. | ||
Defensas del Chicago Fire FC |
||
|---|---|---|
![]() | Leonardo Barroso | Brasil |
| Lateral derecho con vocación ofensiva, destaca por su velocidad y habilidad para desbordar por la banda. Su precisión en los centros es una de sus principales virtudes. | ||
![]() | Jack Elliott | Estados Unidos |
| Defensor central con buena colocación y capacidad para anticiparse a las jugadas. Su altura le permite dominar en el juego aéreo, aunque puede tener dificultades contra delanteros muy rápidos. | ||
![]() | Sam Rogers | Estados Unidos |
| Defensor versátil capaz de jugar tanto de central como de lateral. Su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones defensivas es valiosa. | ||
![]() | Andrew Gutman | Estados Unidos |
| Lateral izquierdo con vocación ofensiva, destaca por su velocidad y capacidad para incorporarse al ataque. Su resistencia le permite cubrir toda la banda. | ||
![]() | Mauricio Pineda | Estados Unidos |
| Centrocampista defensivo con capacidad para jugar también de central que con buena lectura del juego y capacidad para recuperar balones. | ||
![]() | Jonathan Dean | Estados Unidos |
| Lateral derecho con buena proyección ofensiva y solidez defensiva. Su capacidad para equilibrar ambas facetas del juego es notable. | ||
![]() | Christopher Cupps | Estados Unidos |
| Tiene buena técnica y visión de juego. Su capacidad para distribuir el balón y mantener la posesión es destacable. | ||
![]() | Joel Waterman | Canadá |
| Defensa central o pivote defensivo con excelente lectura de juego. Sobresale por fuerza en intercepciones, firmeza en bloqueos y capacidad de mantener la posesión bajo presión. | ||
![]() | Viktor Radojevic | Serbia |
| Lateral izquierdo de gran proyección y despliegue físico. Combina recorrido incansable por banda con fiabilidad en marcajes. Su llegada aporta frescura, verticalidad y presencia moderna. | ||
![]() | Mbekezeli Mbokazi | Sudáfrica |
| Defensa central zurdo, de buen sentido posicional y consolidado carácter competitivo. Destaca por anticipaciones, presencia intensa en defensa y liderazgo a pesar de su juventud. | ||
Centrocampistas del Chicago Fire FC |
||
|---|---|---|
![]() | Maren Haile-Selassie | Estados Unidos |
| Extremo habilidoso y rápido, capaz de desbordar por las bandas y crear oportunidades de gol. | ||
![]() | Dylan Borso | Estados Unidos |
| Destaca por su con buen posicionamiento y olfato goleador. | ||
![]() | David Poreba | Polonia |
| Centrocampista con buena visión y precisión en los pases. | ||
![]() | Sergio Oregel | México |
| Mediocampista que destaca por su técnica y visión de juego. | ||
![]() | Robert Turdean | Rumanía |
| Defensor central o pivote con buen sentido de la anticipación y fuerte en los duelos aéreos. | ||
![]() | Djé D’Avilla | Francia |
| Mediocentro defensivo con gran envergadura y lectura tajante del juego. Su aporte físico y recuperación refuerzan la contención y transición hacia el ataque del equipo. | ||
![]() | André Franco | Portugal |
| Mediapunta hábil y creativo, dotado para filtrar pases precisos y prodigar dianas de calidad. | ||
![]() | Anton Salétros | Suecia |
| Centrocampista de recorrido amplio, buen pase y versatilidad táctica. Puede actuar como mediocentro defensivo o de elaboración. | ||
![]() | Robin Lod | Finlandia |
| Mediocampista reconocido por su versatilidad y visión de juego. Tiene capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el medio campo y precisión en los pases. | ||
Delanteros del Chicago Fire FC |
||
|---|---|---|
![]() | Chris Mueller | Estados Unidos |
| Extremo que destaca por su velocidad, regate y capacidad para asistir y anotar. | ||
![]() | Hugo Cuypers | Bélgica |
| Delantero con instinto goleador, destaca por su posicionamiento y capacidad para finalizar jugadas. | ||
![]() | Philip Zinckernagel | Dinamarca |
| Extremo técnico y versátil, capaz de crear oportunidades para sí mismo y para sus compañeros. Tiene compromiso defensivo. | ||
![]() | Jonathan Bamba | Francia |
| Atacante que suele jugar como extremo izquierdo, donde se convierte en un peligro con su velocidad, potencia física y calidad. | ||
![]() | Dean Boltz | Estados Unidos |
| Atacante con buena técnica y visión de juego. | ||
![]() | Jason Shokalook | Estados Unidos |
| Delantero centro potente y goleador (máximo goleador de la MLS NEXT Pro 2025). Aporta desmarques, presencia en el área y definición. | ||
![]() | Puso Dithejane | Sudáfrica |
| Combina llegada y juego entre líneas, destaca por conducción, pase progresivo y participación activa tanto en creación como en presión. | ||
Entrenador del Chicago Fire FC 2026
Gregg Berhalter es el encargado de dirigir a los jugadores del Chicago Fire FC desde octubre de 2024. Anteriormente, había dirigido a Hammarby, Columbus Crew (playoffs 4 de 5 tempordas y Finalista de la MLS Cup 2015) y Selección de Estados Unidos (2 CONCACAF Nations League y 1 CONCACAF Gold Cup).
Especial MLS: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la MLS 2026.
































