Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Nashville SC que forman su plantilla 2026.
Plantilla del Nashville SC 2026
Esta es la plantilla del Nashville SC 2026 en la actualidad:
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Xavier Valdez | Portero | Estados Unidos |
![]() | Brian Schwake | Portero | Estados Unidos |
![]() | Joe Willis | Portero | Estados Unidos |
![]() | Daniel Lovitz | Lateral izquierdo | Estados Unidos |
![]() | Jeison Palacios | Central | Honduras |
![]() | Jack Maher | Central | Estados Unidos |
![]() | Josh Bauer | Central | Estados Unidos |
![]() | Andy Nájar | Lateral derecho | Honduras |
![]() | Christopher Applewhite | Lateral derecho | Estados Unidos |
![]() | Jordan Knight | Central | Estados Unidos |
![]() | Maxwell Woledzi | Central | Ghana |
![]() | Malachi Molina | Lateral izquierdo | Estados Unidos |
![]() | Reed Baker-Whiting | Lateral derecho | Estados Unidos |
![]() | Thomas Williams | Lateral izquierdo | Estados Unidos |
![]() | Patrick Yazbek | Pivote | Australia |
![]() | Hany Mukhtar | Mediapunta | Alemania |
![]() | Edvard Tagseth | Interior | Noruega |
![]() | Matthew Corcoran | Interior | Estados Unidos |
![]() | Charles-Emile Brunet | Interior | Canadá |
![]() | Bryan Acosta | Pivote | Honduras |
![]() | Sam Surridge | Delantero | Inglaterra |
![]() | Alex Muyl | Extremo | Estados Unidos |
![]() | Ahmed Qasem | Extremo | Suecia |
![]() | Woobens Pacius | Extremo | Haití |
![]() | Shak Mohammed | Extremo | Trinidad y Tobago |
![]() | Cristian Espinoza | Extremo | Argentina |
![]() | Elias Saad | Extremo izquierdo | Túnez |
![]() | Warren Madrigal | Delantero | Honduras |
![]() | Adem Sipic | Delantero | Estados Unidos |
Jugadores del Nashville SC 2026
Estos son los jugadores actuales del Nashville SC analizados 1×1:
Porteros del Nashville SC |
||
|---|---|---|
![]() | Xavier Valdez | Estados Unidos |
| Guardameta con gran proyección, muestra buenos reflejos y valentía en salidas. | ||
![]() | Brian Schwake | Estados Unidos |
| Destaca por su capacidad de reacción y juego con los pies. | ||
![]() | Joe Willis | Estados Unidos |
| Portero experimentado, destaca por su seguridad bajo los tres palos y liderazgo en la defensa. Su envergadura le permite dominar el juego aéreo, aunque no es muy ágil. | ||
Defensas del Nashville SC |
||
|---|---|---|
![]() | Daniel Lovitz | Estados Unidos |
| Lateral izquierdo con vocación ofensiva, preciso en centros y sólido en defensa. Su experiencia aporta equilibrio al equipo, aunque no es muy rápido. | ||
![]() | Jeison Palacios | Honduras |
| Defensor central fuerte en el juego aéreo y con buena anticipación. | ||
![]() | Jack Maher | Estados Unidos |
| Central con buena lectura de juego y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo. | ||
![]() | Josh Bauer | Estados Unidos |
| Defensor versátil, destaca por su entrega y capacidad de recuperación. | ||
![]() | Andy Nájar | Honduras |
| Defensor polivalente, capaz de jugar en varias posiciones, destaca por su técnica y visión de juego. Las lesiones han afectado su rendimiento. | ||
![]() | Christopher Applewhite | Estados Unidos |
| Muestra seguridad y buen manejo del balón. | ||
![]() | Jordan Knight | Estados Unidos |
| Jugador muy versátil, capaz de jugar de lateral exterior o extremo, en ambas bandas. Aporta altura (1,91 m), buen físico y porcentaje de pases altos, lo que le permite adaptarse a roles ofensivos y defensivos. | ||
![]() | Maxwell Woledzi | Ghana |
| Central alto, físico y versátil, con buena presencia en el juego aéreo y capacidad para posicionarse bien en defensas zonales. Debe reforzar consistencia defensiva contra delanteros rápidos. | ||
![]() | Malachi Molina | Estados Unidos |
| Defensor con capacidad de adaptación a distintas posiciones. Tiene buen control del balón y criterio en la salida desde el fondo. Debe ganar experiencia y mejorar su toma de decisiones en situaciones de presión. | ||
![]() | Reed Baker-Whiting | Estados Unidos |
| Centrocampista con buen manejo del balón y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones. Aún en desarrollo, debe mejorar su físico. | ||
![]() | Thomas Williams | Estados Unidos |
| Central con buena capacidad para anticipar y cortar balones. Es fuerte en el juego aéreo, pero debe mejorar su distribución con el balón. | ||
Centrocampistas del Nashville SC |
||
|---|---|---|
![]() | Patrick Yazbek | Australia |
| Centrocampista dinámico, destaca por su energía y capacidad para romper líneas. Le cuesta mantener la disciplina táctica. | ||
![]() | Hany Mukhtar | Alemania |
| Mediocampista ofensivo creativo, excelente en el regate y con capacidad goleadora. Su influencia en el juego es vital, aunque puede perder balones en zonas peligrosas. | ||
![]() | Edvard Tagseth | Noruega |
| Centrocampista técnico, destaca por su precisión en pases y lectura de juego. Su físico puede ser una desventaja. | ||
![]() | Matthew Corcoran | Estados Unidos |
| Mediocampista con buen control del balón y visión de juego. | ||
![]() | Charles-Emile Brunet | Canadá |
| Mediocentro con perfil creativo, formado inicialmente como número 10, pero reconvertido con éxito al rol box-to-box. Ofrece una valiosa combinación de creación y recorrido, con capacidad goleadora. | ||
![]() | Bryan Acosta | Honduras |
| Centrocampista combativo, fuerte en la recuperación y con buen pase corto. Su contribución ofensiva es limitada, pero aporta equilibrio en el mediocampo. | ||
Delanteros del Nashville SC |
||
|---|---|---|
![]() | Sam Surridge | Inglaterra |
| Delantero centro con buen juego aéreo y capacidad para asociarse. Su eficacia goleadora es destacable, pero le falta movilidad fuera del área. | ||
![]() | Alex Muyl | Estados Unidos |
| Ofrece gran despliegue y trabajo defensivo. Su intensidad lo hace un jugador clave en la presión. A veces le falta creatividad en el último pase para marcar diferencias. | ||
![]() | Ahmed Qasem | Irak |
| Cuenta con buena técnica y capacidad para asistir a los delanteros. Su visión de juego es un punto fuerte. | ||
![]() | Woobens Pacius | Haití |
| Delantero móvil y eficaz, con buen olfato goleador, capacidad para rematar y posicionarse en zona de peligro. Su capacidad física y olfato lo hacen peligroso. | ||
![]() | Shak Mohammed | Trinidad y Tobago |
| Extremo con explosividad y desequilibrio. Es rápido en el desborde, pero su toma de decisiones en el área rival aún es irregular. | ||
![]() | Cristian Espinoza | Argentina |
| Extremo creativo y talentoso. | ||
![]() | Warren Madrigal | Honduras |
| Extremo diestro que juega por la izquierda, alto y muy eficiente en el área. Es capaz de bajar al mediocampo para abrir el espacio antes de atacar la profundidad. Su remate desde fuera del área es su principal diferencial. | ||
Entrenador del Nashville SC 2026
B. J. Callaghan es el encargado de dirigir a los jugadores del Nashville SC desde 2024. Anteriormente, había sido asistente en varios clubes e interino en la Selección de Estados Unidos (ganando la CONCACAF Nations League 22-23).
Especial MLS: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la MLS 2026.
































