Guía para conocer en profundidad a los jugadores del New York Red Bulls que forman su plantilla 2026.
Plantilla del New York Red Bulls 2026
Esta es la plantilla del New York Red Bulls 2026 en la actualidad:
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Aidan Stokes | Portero | Estados Unidos |
![]() | John McCarthy | Portero | Estados Unidos |
![]() | Tobias Szewczyk | Portero | Alemania |
![]() | Ethan Horvath | Portero | Estados Unidos |
![]() | AJ Marcucci | Portero | Estados Unidos |
![]() | Omar Valencia | Lateral derecho | Ecuador |
![]() | Dylan Nealis | Lateral derecho | Estados Unidos |
![]() | Juan Mina | Lateral izquierdo | Colombia |
![]() | Robert Voloder | Central | Bosnia y Herzegovina |
![]() | Jahkeele Marshall-Rutty | Lateral derecho | Canadá |
![]() | Tim Parker | Central | Estados Unidos |
![]() | Matthew Dos Santos | Central | Estados Unidos |
![]() | Justin Che | Central | Estados Unidos |
![]() | Julián Bazán | Lateral izquierdo | Argentina |
![]() | Ronald Donkor | Pivote | Ghana |
![]() | Adri Mehmeti | Extremo | Albania |
![]() | Gustav Berggren | Interior | Suecia |
![]() | Nehuén Benedetti | Interior | Argentina |
![]() | Joyeux Masanka Bungi | Interior | Congo |
![]() | Emil Forsberg | Mediapunta | Suecia |
![]() | Eric-Maxim Choupo-Moting | Delantero | Camerún |
![]() | Julian Hall | Extremo | Jamaica |
![]() | Cameron Harper | Extremo | Estados Unidos |
![]() | Dennis Gjengaar | Delantero | Noruega |
![]() | Roald Mitchell | Delantero | Estados Unidos |
![]() | Mohammed Sofo | Extremo | Guinea |
![]() | Tanner Rosborough | Delantero | Estados Unidos |
![]() | Andy Rojas | Extremo | Costa Rica |
![]() | Rafael Mosquera | Lateral izquierdo | Colombia |
![]() | Jorge Ruvalcaba | Delantero | México |
![]() | Cade Cowell | Extremo | Estados Unidos |
Jugadores del New York Red Bulls 2026
Estos son los jugadores actuales del New York Red Bulls analizados 1×1:
Porteros del New York Red Bulls |
||
|---|---|---|
![]() | Aidan Stokes | Estados Unidos |
| Guardameta con gran potencial. Seguro bajo palos y con buena agilidad, necesita más experiencia. | ||
![]() | John McCarthy | Estados Unidos |
| Reconocido por su liderazgo y consistencia. Su experiencia en la MLS aporta seguridad al equipo. | ||
![]() | Tobias Szewczyk | Alemania |
| Portero rápido de reflejos, fiable bajo palos y con buen trato del balón. | ||
![]() | Ethan Horvath | Estados Unidos |
| Un portero alto de buena estirada y especialista en penaltis. | ||
![]() | AJ Marcucci | Estados Unidos |
| Portero con buenos reflejos y capacidad para detener disparos de media distancia. Destaca en el juego aéreo, aunque su distribución con los pies es mejorable. | ||
Defensas del New York Red Bulls |
||
|---|---|---|
![]() | Omar Valencia | Ecuador |
| Defensa con gran capacidad física y buen posicionamiento. Todavía necesita más rodaje. | ||
![]() | Dylan Nealis | Estados Unidos |
| Lateral con buena capacidad defensiva y disciplina táctica. Su proyección ofensiva es limitada en comparación con otros laterales modernos. | ||
![]() | Juan Mina | Colombia |
| Carrilero derecho dinámico, combina solidez defensiva y proyección por banda. | ||
![]() | Robert Voloder | Bosnia y Herzegovina |
| Central izquierdo con presencia física y solidez defensiva. Destaca más en anticipación e interceptación que en juego aéreo. Preciso en pases largos y recuperación. | ||
![]() | Jahkeele Marshall-Rutty | Canadá |
| Juega como lateral o extremo destacando por sus interrupciones anticipadas, presión activa y habilidad para lanzar centros precisos. Su movilidad y eficacia en recuperación y progresión lo hacen un recurso valioso. | ||
![]() | Tim Parker | Estados Unidos |
| Defensor experimentado con buen posicionamiento y liderazgo. Es un central seguro, pero su velocidad es un punto débil. | ||
![]() | Matthew Dos Santos | Estados Unidos |
![]() | Justin Che | Estados Unidos |
![]() | Julián Bazán | Argentina |
| Lateral fuerte, especialmente en el juego aéreo, y con capacidad para mover bien el balón. | ||
Centrocampistas del New York Red Bulls |
||
|---|---|---|
![]() | Ronald Donkor | Ghana |
| Mediocampista con gran despliegue físico y buena recuperación. Sólido en la marca, pero debe mejorar su juego ofensivo. | ||
![]() | Adri Mehmeti | Albania |
| Mediocampista con talento en el pase y capacidad para organizar el juego. Necesita mejorar su físico para competir al más alto nivel. | ||
![]() | Gustav Berggren | Suecia |
| Mediocentro elegante y de carácter, aporta liderazgo y equilibrio. Destaca por su consistencia posicional y visión de juego. | ||
![]() | Nehuén Benedetti | Argentina |
| Mediocentro box-to-box con un instinto goleador excepcional para su posición. Destaca por su ritmo de trabajo excelente y su deseo constante de mejorar. | ||
![]() | Joyeux Masanka Bungi | Congo |
Delanteros del New York Red Bulls |
||
|---|---|---|
![]() | Emil Forsberg | Suecia |
| Destaca por su versatilidad, creatividad, rapidez y capacidad para encontrar esos peligrosos espacios libres. Es un mediocampista de gran esfuerzo, creativo, rápido y goleador. | ||
![]() | Eric-Maxim Choupo-Moting | Camerún |
| Delantero con buena movilidad y capacidad para jugar de espaldas. Aporta experiencia y goles, aunque no es un goleador letal. | ||
![]() | Julian Hall | Jamaica |
| Atacante con velocidad y buen posicionamiento. Necesita mejorar su físico y toma de decisiones. | ||
![]() | Cameron Harper | Estados Unidos |
| Extremo con gran velocidad y capacidad de desborde. A veces le falta precisión en los centros y remates. | ||
![]() | Dennis Gjengaar | Noruega |
| Delantero con movilidad y buena capacidad para asociarse. Necesita mejorar su definición para ser más decisivo en el área. | ||
![]() | Roald Mitchell | Estados Unidos |
| Atacante con buen juego aéreo y presencia en el área. Debe ganar en efectividad. | ||
![]() | Mohammed Sofo | Guinea |
| Extremo con regate rápido y buena técnica individual. Debe mejorar su regularidad en el último tercio. | ||
![]() | Tanner Rosborough | Estados Unidos |
| Delantero con olfato goleador y capacidad de desmarque. Necesita mejorar su físico para competir con defensas experimentados. | ||
![]() | Andy Rojas | Costa Rica |
| Extremo izquierdo habilidoso y goleador, combina desequilibrio en el uno contra uno con incursiones inteligentes y remate certero. | ||
![]() | Rafael Mosquera | Colombia |
| Extremo izquierdo con fuerte pegada técnica y excelente asistente. Además, destacada por su madurez, liderazgo y compromiso dentro y fuera del campo. | ||
![]() | Jorge Ruvalcaba | México |
| Extremo eléctrico, potente en el uno contra uno y muy agresivo atacando el espacio. Capaz de romper defensas con cambios de ritmo y diagonales. | ||
![]() | Cade Cowell | Estados Unidos |
| Extremo diestro que actúa por la izquierda, rápido, habilidoso y con gran capacidad para el uno contra uno. | ||
Entrenador del New York Red Bulls 2026
Michael Bradley es el encargado de dirigir a los jugadores del New York Red Bulls, en la que será su primera temporada. Será su primera experiencia como profesional, tras ser asistente en Stabæk Fotball y la selección de fútbol de Canadá y dirigir al New York Red Bulls II (consiguiendo su primer MLS Next Pro de la historia).
Especial MLS: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la MLS 2026.


































