Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Philadelphia Union que forman su plantilla 2026.
Plantilla del Philadelphia Union 2026
Esta es la plantilla del Philadelphia Union 2026 en la actualidad:
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Andre Blake | Portero | Jamaica |
![]() | Andrew Rick | Portero | Estados Unidos |
![]() | George Marks | Portero | Estados Unidos |
![]() | Nathan Harriel | Lateral derecho | Estados Unidos |
![]() | Olwethu Makhanya | Central | Sudáfrica |
![]() | Frankie Westfield | Central | Estados Unidos |
![]() | Kaiden Moore | Central | Estados Unidos |
![]() | Neil Pierre | Central | Estados Unidos |
![]() | Geiner Martínez | Lateral izquierdo | Costa Rica |
![]() | Finn Sundstrom | Lateral izquierdo | Estados Unidos |
![]() | Philippe Ndinga | Central | Congo |
![]() | Jovan Lukić | Pivote | Serbia |
![]() | Cavan Sullivan | Interior | Estados Unidos |
![]() | Jesús Bueno | Interior | España |
![]() | Jeremy Rafanello | Interior | Estados Unidos |
![]() | Quinn Sullivan | Mediapunta | Estados Unidos |
![]() | Danley Jean Jacques | Interior | Haití |
![]() | Japhet Sery Larsen | Extremo | Costa de Marfil |
![]() | Ben Bender | Interior | Estados Unidos |
![]() | Alejandro Bedoya | Interior | Estados Unidos |
![]() | CJ Olney Jr | Interior | Estados Unidos |
![]() | Indiana Vassilev | Extremo | Estados Unidos |
![]() | Bruno Damiani | Extremo | Argentina |
![]() | Eddy Davis III | Delantero | Estados Unidos |
![]() | Sal Olivas | Delantero | Estados Unidos |
![]() | Milan Iloski | Delantero | Macedonia del Norte |
![]() | Ezekiel Alladoh | Extremo | Ghana |
![]() | Stas Korzeniowski | Delantero | Polonia |
![]() | Agustín Anello | Delantero | Argentina |
![]() | Malik Jakupović | Delantero | Bosnia y Herzegovina |
Jugadores del Philadelphia Union 2026
Estos son los jugadores actuales del Philadelphia Union analizados 1×1:
Porteros del Philadelphia Union |
||
|---|---|---|
![]() | Andre Blake | Jamaica |
| Guardameta jamaicano de 34 años, reconocido por sus reflejos felinos y liderazgo en el área. Su experiencia internacional aporta solidez al equipo, aunque su juego con los pies podría mejorar. | ||
![]() | Andrew Rick | Estados Unidos |
| Ha mostrado potencial con buenas actuaciones en categorías inferiores. | ||
![]() | George Marks | Estados Unidos |
| Portero con buenos reflejos y capacidad para detener disparos de media distancia. Necesita ganar más experiencia en la élite para consolidarse. | ||
Defensas del Philadelphia Union |
||
|---|---|---|
![]() | Nathan Harriel | Estados Unidos |
| Defensor que destaca por su versatilidad y solidez en el uno contra uno. Su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones defensivas es una ventaja para el equipo. | ||
![]() | Olwethu Makhanya | Sudáfrica |
| Muestra potencial con buena lectura del juego y anticipación. | ||
![]() | Frankie Westfield | Estados Unidos |
| Lateral derecho, destaca por su velocidad y capacidad para proyectarse al ataque. | ||
![]() | Kaiden Moore | Estados Unidos |
| Zaguero atlético con buen control posicional y pase seguro, capaz de adaptarse a juego moderno. | ||
![]() | Geiner Martínez | Costa Rica |
| Central de perfil físico, fuerte en el juego aéreo y orientado a defender el área. Aporta contundencia y presencia en el duelo. | ||
![]() | Finn Sundstrom | Estados Unidos |
![]() | Philippe Ndinga | Congo |
Centrocampistas del Philadelphia Union |
||
|---|---|---|
![]() | Jovan Lukić | Serbia |
| Mediocampista que destaca por su capacidad de recuperación y versatilidad táctica. Puede adaptarse a diferentes estilos de juego, aportando equilibrio al medio campo. | ||
![]() | Cavan Sullivan | Estados Unidos |
| Mediocampista de gran potencial con visión de juego y habilidad en el pase. | ||
![]() | Jesús Bueno | España |
| Centrocampista reconocido por su capacidad para recuperar balones y distribuir juego. Su presencia en el medio campo aporta equilibrio defensivo y ofensivo al equipo. | ||
![]() | Jeremy Rafanello | Estados Unidos |
| Mediocampista que destaca por su creatividad y habilidad en el regate. Su capacidad para generar oportunidades de gol es notable, aunque podría mejorar en labores defensivas. | ||
![]() | Quinn Sullivan | Estados Unidos |
| Mediocampista ofensivo que destaca por su creatividad y habilidad para asociarse en ataque. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles en el medio campo lo convierte en un jugador versátil. | ||
![]() | Danley Jean Jacques | Haití |
| Mediocampista defensivo con capacidad de recuperación y presencia física en el medio campo. Su versatilidad le permite adaptarse a roles defensivos, aunque su distribución de balón es mejorable. | ||
![]() | Japhet Sery Larsen | Costa de Marfil |
| Centrocampista físico y dinámico, con buen despliegue para abarcar campo y sostener duelos. Aporta intensidad en presión y recuperación, además de pases simples para dar continuidad. | ||
![]() | Ben Bender | Estados Unidos |
| Centrocampista con buen control de balón y visión de juego. Puede generar peligro en el último tercio, aunque aún debe mejorar en la toma de decisiones. | ||
![]() | Alejandro Bedoya | Estados Unidos |
| Veterano mediocampista, aporta liderazgo y experiencia al equipo. Su capacidad para mantener el ritmo de juego y motivar a sus compañeros es invaluable, aunque su velocidad ha disminuido con los años. | ||
![]() | CJ Olney Jr | Estados Unidos |
| Muestra potencial con buena visión de juego y precisión en los pases. | ||
Delanteros del Philadelphia Union |
||
|---|---|---|
![]() | Indiana Vassilev | Estados Unidos |
| Extremo derecho con habilidad en el regate y versatilidad ofensiva. Cuenta con buena visión de juego y capacidad asociativa. | ||
![]() | Bruno Damiani | Argentina |
| Delantero centro reconocido por su envergadura (1,89 m) y juego aéreo dominante. Su capacidad para proteger el balón y definir con precisión lo convierten en una amenaza constante en el área rival. | ||
![]() | Eddy Davis III | Estados Unidos |
| Destaca por su potencia física y capacidad para aguantar el balón de espaldas. Su olfato goleador y agresividad en el área lo convierten en un delantero peligroso. | ||
![]() | Sal Olivas | Estados Unidos |
| Delantero rápido y hábil en el uno contra uno. Su capacidad para desbordar por las bandas y asistir a sus compañeros es destacable, aunque debe mejorar su definición frente al arco. | ||
![]() | Milan Iloski | Macedonia del Norte |
| Delantero letal en transición, combina instinto goleador con tenacidad defensiva. | ||
![]() | Ezekiel Alladoh | Ghana |
| Delantero alto y potente (1,91 m) con buena capacidad de desmarque y presencia física en área. | ||
![]() | Stas Korzeniowski | Polonia |
| Delantero centro alto (1,93 m) con notable presencia física y buen manejo en el juego de espaldas. Aporta fuerza en el área, movilidad para atraer defensores y contribuye como punto de referencia ofensiva. | ||
![]() | Agustín Anello | Argentina |
| Extremo zurdo a pierna cambiada, con cambio de ritmo explosivo y recortes veloces hacia el interior. Desequilibra en el uno contra uno, tiene recursos variados de disparo y puede actuar también como mediapunta interior. | ||
![]() | Malik Jakupović | Bosnia y Herzegovina |
| Delantero centro clásico con gran presencia física y olfato goleador destacado para su nivel. Perfilado como un número 9 puro: grande, con buen movimiento y presencia en el área, especialista en rematar y finalizar las ocasiones. | ||
Entrenador del Philadelphia Union 2026
Ryan Richter es el encargado de dirigir a los jugadores del Philadelphia Union desde mayo de 2026. Es su primera experiencia en la élite.
Especial MLS: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la MLS 2026.

































