Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Portland Timbers que forman su plantilla 2026.
Plantilla del Portland Timbers 2026
Esta es la plantilla del Portland Timbers 2026 en la actualidad:
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
|---|---|---|---|
| Trey Muse | Kamal Miller | David Da Costa | Ariel Lassiter |
| James Pantemis | Zac McGraw | Diego Chará | Felipe Mora |
| Hunter Sulte | Finn Surman | Jimer Fory | Antony |
| Ian Smith | Joao Ortiz | Kevin Kelsy | |
| Juan Mosquera | Cole Bassett | Omir Fernandez | |
| Sawyer Jura | Eric Izoita | Gage Guerra | |
| Alex Bonetig | Kristoffer Velde | ||
| Brandon Bye | Alexander Aravena | ||
| Eric Miller |
Jugadores del Portland Timbers 2026
Estos son los jugadores actuales del Portland Timbers analizados 1×1:
Porteros del Portland Timbers |
||
|---|---|---|
![]() | Trey Muse | Estados Unidos |
| Guardameta con buen posicionamiento y valentía en las salidas. Posee reflejos destacados, pero necesita mejorar su juego con los pies y su toma de decisiones en balones divididos. | ||
![]() | James Pantemis | Canadá |
| Portero con buenos reflejos y capacidad para atajar penales. Destaca en el juego aéreo, pero su falta de regularidad y errores en la salida afectan su rendimiento. | ||
![]() | Hunter Sulte | Estados Unidos |
| Portero muy alto (≈ 2,01 m) con gran alcance y presencia bajo palos, explosivo en paradas reflexivas. | ||
Defensas del Portland Timbers |
||
|---|---|---|
![]() | Kamal Miller | Canadá |
| Defensa central zurdo con gran lectura de juego y capacidad para jugar en salida. Su fortaleza física lo hace difícil de superar, aunque en ocasiones puede cometer errores de concentración. | ||
![]() | Zac McGraw | Estados Unidos |
| Central con gran presencia física y capacidad para ganar duelos aéreos. Aporta seguridad en la zaga, aunque su distribución de balón es un área en la que puede mejorar. | ||
![]() | Finn Surman | Nueva Zelanda |
| Defensa con buena técnica y solidez en la marca. Su proyección es alta, pero aún necesita ganar experiencia para consolidarse. | ||
![]() | Juan Mosquera | Colombia |
| Es una fuerza de la naturaleza. Internacional colombiano, posee una impresionante mezcla de habilidad con el balón, fuerza y velocidad. | ||
![]() | Ian Smith | Estados Unidos |
| Lateral con velocidad y buena capacidad de desborde. Aporta en ataque con sus subidas, pero defensivamente debe mejorar en la toma de decisiones y el posicionamiento. | ||
![]() | Sawyer Jura | Estados Unidos |
| Lateral con buenas lecturas, firme en marcajes y capacidad para sumarse al ataque. | ||
![]() | Alex Bonetig | Estados Unidos |
![]() | Brandon Bye | Estados Unidos |
| Carrilero derecho versátil, destacado por su capacidad táctica y resistencia; rinde igual de bien como lateral o extremo. | ||
![]() | Eric Miller | Estados Unidos |
| Defensor polivalente que puede jugar como lateral o central. Fuerte en los duelos físicos y disciplinado tácticamente, pero su proyección ofensiva es reducida. | ||
Centrocampistas del Portland Timbers |
||
|---|---|---|
![]() | David Da Costa | Canadá |
| Mediocampista con buena visión de juego y precisión en el pase. Se destaca por su capacidad para distribuir el balón, pero su presencia defensiva es limitada. | ||
![]() | Diego Chará | Colombia |
| Mediocampista defensivo con gran capacidad de recuperación y liderazgo. Es clave en la presión y en la destrucción del juego rival, aunque su aporte en la generación ofensiva es menor. | ||
![]() | Jimer Fory | Colombia |
| Centrocampista con despliegue físico y capacidad para cortar balones. Su juego con balón es seguro, aunque su toma de decisiones bajo presión debe mejorar. | ||
![]() | Joao Ortiz | Ecuador |
| Mediocampista con buen pie y visión de juego. Tiene la capacidad de organizar el equipo desde la base, pero le falta contundencia en la recuperación. | ||
![]() | Cole Bassett | Estados Unidos |
| Mediocampista con llegada, destaca por su capacidad para incorporarse al ataque y su olfato goleador. Su movilidad y visión de juego aportan dinamismo al equipo. | ||
![]() | Eric Izoita | Congo |
Delanteros del Portland Timbers |
||
|---|---|---|
![]() | Ariel Lassiter | Costa Rica |
| Extremo con velocidad y desequilibrio en el uno contra uno. Aporta amplitud al equipo, pero su definición frente al arco es inconsistente. | ||
![]() | Felipe Mora | Chile |
| Delantero con gran olfato goleador y buena capacidad de asociación. Su movilidad le permite generar espacios, aunque ha tenido problemas con lesiones. | ||
![]() | Antony | Brasil |
| Atacante con gran velocidad y regate. Es peligroso en el uno contra uno, pero aún debe mejorar su toma de decisiones en el último tercio. | ||
![]() | Kevin Kelsy | Estados Unidos |
| Delantero con buen juego aéreo y potencia física. Se mueve bien dentro del área, aunque su efectividad en la definición debe mejorar. | ||
![]() | Omir Fernandez | Estados Unidos |
| Extremo habilidoso, capaz de desbordar por las bandas y crear peligro. Su agilidad y control del balón son notables, aunque debe mejorar en la toma de decisiones finales. | ||
![]() | Gage Guerra | Estados Unidos |
| Delantero dinámico con fuerte presencia goleadora entre los profesionales emergentes. Se distingue por su efectividad frente al arco, desborde desde zonas avanzadas y adaptabilidad táctica, ofreciendo un desequilibrio constante en ataque. | ||
![]() | Kristoffer Velde | Noruega |
| Extremo izquierdo con gran control del balón, habilidad para filtrar asistencias y culminar jugadas de forma efectiva. | ||
![]() | Alexander Aravena | Chile |
| Extremo diestro que actúa por la izquierda, dotado de gran velocidad, capacidad de desborde y un instinto goleador llamativo. Ideal para equipos que buscan velocidad y potencia en el último tercio. También ha jugado de delantero centro y carrilero, aunque su rendimiento es más irregular en zonas centrales. | ||
Entrenador del Portland Timbers 2026
Jack Cassidy es el encargado de dirigir a los jugadores del Portland Timbers. Solo tiene experiencia previa como entrenador asistente y de cantera.
Especial MLS: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la MLS 2026.





























