Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Seattle Sounders FC que forman su plantilla 2026.
Plantilla del Seattle Sounders FC 2026
Esta es la plantilla del Seattle Sounders FC 2026 en la actualidad:
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | Nouhou | Cristian Roldán | Jesús Ferreira |
| Max Anchor | Álex Roldán | Albert Rusnák | Pedro de la Vega |
| Stefan Frei | Kee-hee Kim | Snyder Brunell | Jordan Morris |
| Jackson Ragen | Hassani Dotson | Paul Arriola | |
| Yeimar Gómez Andrade | Nikola Petković | Danny Musovski | |
| Stuart Hawkins | Sebastian Gomez | Osaze De Rosario | |
| Kalani Kossa-Rienzi | Peter Kingston | Yu Tsukanome | |
| Cody Baker | Paul Rothrock | ||
| Ryan Sailor | |||
| Antino Lopez |
Jugadores del Seattle Sounders FC 2026
Estos son los jugadores actuales del Seattle Sounders FC analizados 1×1:
| h3>Porteros del Seattle Sounders FC | ||
|---|---|---|
![]() | Andrew Thomas | Estados Unidos |
| Guardameta con buena capacidad de reacción y reflejos en el uno contra uno. Aún necesita más experiencia para consolidarse como una opción confiable. | ||
![]() | Max Anchor | Estados Unidos |
| Destaca por su agilidad y capacidad para detener penales. Requiere tiempo de juego para pulir su técnica y toma de decisiones. | ||
![]() | Stefan Frei | Suiza |
| Portero experimentado con gran liderazgo y capacidad para realizar atajadas clave. Destaca por su posicionamiento y reflejos, aunque su juego con los pies no es su mayor virtud. | ||
Defensas del Seattle Sounders FC |
||
|---|---|---|
![]() | Nouhou | Camerún |
| Lateral izquierdo fuerte físicamente, con gran capacidad defensiva y buen uno contra uno. Suele proyectarse al ataque, pero su contribución ofensiva es limitada por su falta de precisión en los centros. | ||
![]() | Álex Roldán | El Salvador |
| Lateral derecho con gran despliegue físico y capacidad para generar peligro en ataque con sus centros. En defensa es disciplinado, aunque puede sufrir contra extremos muy rápidos. | ||
![]() | Kee-hee Kim | Corea del Sur |
| Central experimentado con gran sentido del posicionamiento y solidez en el juego aéreo. Aporta liderazgo en la línea defensiva, aunque su velocidad no es su mayor fortaleza. | ||
![]() | Jackson Ragen | Estados Unidos |
| Defensa central con buen manejo del balón y capacidad para iniciar jugadas desde el fondo. Destaca en el juego aéreo, pero en ocasiones le falta contundencia en los duelos individuales. | ||
![]() | Yeimar Gómez Andrade | Colombia |
| Central colombiano fuerte en los duelos y con gran presencia física. Es dominante en el juego aéreo y en el marcaje, aunque su salida con el balón es mejorable. | ||
![]() | Stuart Hawkins | Estados Unidos |
| Defensa con gran potencial. Tiene buena colocación y capacidad de anticipación, aunque necesita mejorar en la toma de decisiones bajo presión. | ||
![]() | Kalani Kossa-Rienzi | Estados Unidos |
| Defensor versátil que ha demostrado adaptabilidad y crecimiento en su carrera. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles defensivos y su ética de trabajo son destacadas. | ||
![]() | Cody Baker | Estados Unidos |
| Lateral con buena técnica y movilidad en ataque. Necesita mejorar su solidez defensiva para consolidarse en la élite. | ||
![]() | Ryan Sailor | Estados Unidos |
| Destaca por su fortaleza física y capacidad en el juego aéreo. Es fiable en defensa, aunque su velocidad es un punto débil. | ||
![]() | Antino Lopez | Estados Unidos |
Centrocampistas del Seattle Sounders FC |
||
|---|---|---|
![]() | Cristian Roldán | Estados Unidos |
| Volante todoterreno con gran despliegue físico y versatilidad. Puede jugar en varias posiciones y destaca por su presión alta, aunque su impacto ofensivo puede ser irregular. | ||
![]() | Albert Rusnák | Eslovaquia |
| Mediocampista ofensivo con buena técnica y visión de juego. Tiene llegada al área rival, pero en algunos partidos le falta regularidad en su rendimiento. | ||
![]() | Snyder Brunell | Estados Unidos |
| Centrocampista polivalente con excelente precisión en el pase y notable capacidad para involucrarse en duelos físicos desde la medular. | ||
![]() | Hassani Dotson | Estados Unidos |
| Reconocido por su versatilidad y capacidad para adaptarse a múltiples posiciones. Su resistencia y habilidad para recuperar balones lo hacen fundamental en el esquema táctico. | ||
![]() | Nikola Petkovic | Serbia |
| Mediocampista con buena conducción y técnica en el pase. | ||
![]() | Sebastian Gomez | Estados Unidos |
| Mediocampista con perfil ofensivo y buen trato técnico, aporta movilidad y opciones en progresión. | ||
![]() | Peter Kingston | Estados Unidos |
| Centrocampista defensivo con buena lectura del juego y capacidad de distribución. Destaca por su energía, visión para encontrar espacios en ataque y habilidad para servir centros precisos desde banda. | ||
Delanteros del Seattle Sounders FC |
||
|---|---|---|
![]() | Jesús Ferreira | Estados Unidos |
| Un jugador que ha mejorado mucho en los últimos años y que se caracteriza por su rapidez y su enorme habilidad. No solo es el clásico delantero goleador, sino que también se asocia muy bien, reparte asistencias y se mueve por todo el frente del ataque. | ||
![]() | Pedro de la Vega | Argentina |
| Extremo con velocidad, regate y capacidad para generar peligro en ataque. Tiene buena pegada, aunque puede mejorar en la toma de decisiones en el último tercio. | ||
![]() | Jordan Morris | Estados Unidos |
| Delantero versátil con potencia física y capacidad para atacar los espacios. Su velocidad lo hace peligroso, pero ha tenido problemas de lesiones en los últimos años. | ||
![]() | Paul Arriola | Estados Unidos |
| Extremo con gran despliegue físico y sacrificio defensivo. Tiene velocidad y buen centro, aunque le falta más eficacia en la definición. | ||
![]() | Danny Musovski | Estados Unidos |
| Delantero con buena capacidad de desmarque y oportunismo dentro del área. Puede ser un buen complemento en ataque, pero no es un goleador constante. | ||
![]() | Osaze De Rosario | Canadá |
| Delantero móvil y multifacético, aporta inteligencia táctica al adaptarse a diferentes roles ofensivos. Brilla por su efectividad goleadora. | ||
![]() | Yu Tsukanome | Japón |
| Delantero con gol, destaca por capacidad de finalización y buen instinto ofensivo en espacios abiertos. | ||
![]() | Paul Rothrock | Estados Unidos |
| Extremo con buena movilidad y capacidad para encarar rivales. Necesita mejorar su finalización y ser más constante en su rendimiento. | ||
Entrenador del Seattle Sounders FC 2026
Brian Schmetzer es el encargado de dirigir a los jugadores del Seattle Sounders FC. Forma parte de la entidad desde 2002, siendo primer entrenador en todos estos años exceptuando el período de 2009 a 2016 cuando fue asistente. En total, ha ganado, como primer entrenador, 2 Commissioner’s Cup, 2 USL First Division, 2 Copa MLS, 1 Leagues Cup y 1 Liga de Campeones de Concacaf.
Especial MLS: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la MLS 2026.































