En esta guía encontrarás la convocatoria de jugadores de la Selección de Canadá para el Mundial 2022, repartidos entre porteros, defensas, centrocampistas y delanteros.
Para que dispongas de la información estadísticas más completa, ponemos a tu disposición una tabla con el equipo al que pertenecen, así como los partidos disputados, los goles anotados o encajados y las asistencias repartidas durante la temporada 2022-2023.
Jugadores de la Selección de Canadá para el Mundial 2022
Esta es la convocatoria de Canadá para el Mundial 2022:
Porteros
Los porteros de la Selección de Canadá para el Mundial 2022:
- Dayne St. Clair, Minnesota United FC
- James Pantemis, CF Montréal
- Milan Borjan, Red Star Belgrade
Defensas
Los defensas de la Selección de Canadá para el Mundial 2022:
- Alistair Johnston, CF Montréal

- Sam Adekugbe, Hatayspor
- Kamal Miller, CF Montréal
- Steven Vitória, Chaves
- Richie Laryea, Toronto FC
- Derek Cornelius, Panetolikos
- Joel Waterman, CF Montréal
Centrocampistas
Los centrocampistas de la Selección de Canadá para el Mundial 2022:
- Samuel Piette, CF Montréal
- Stephen Eustáquio, Porto

- Liam Fraser, Deinze
- Junior Hoilett, Reading
- Atiba Hutchinson, Beşiktaş
- Mark-Anthony Kaye, Toronto FC
- Ismaël Koné, CF Montréal
- Jonathan Osorio, Toronto FC
- Liam Millar, Basel
- David Wotherspoon, St Johnstone
Delanteros
Los delanteros de la Selección de Canadá para el Mundial 2022:
- Lucas Cavallini, Vancouver Whitecaps FC
- Tajon Buchanan, Club Brugge
- Iké Ugbo, Troyes
- Cyle Larin, Club Brugge
- Alphonso Davies, Bayern Munich

- Jonathan David, Lille
Estadísticas de los jugadores de la Selección de Canadá para el Mundial 2022
Estas son las estadísticas de los jugadores de Canadá durante la temporada 22-23:
| Jugador | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Dayne St. Clair | Minnesota United FC | 33 | -49 | 0 |
| James Pantemis | CF Montréal | 15 | -19 | 0 |
| Milan Borjan | Red Star Belgrade | 28 | -22 | 0 |
| Alistair Johnston | CF Montréal | 36 | 4 | 4 |
| Sam Adekugbe | Hatayspor | 13 | 0 | 0 |
| Kamal Miller | CF Montréal | 29 | 2 | 3 |
| Steven Vitória | Chaves | 13 | 3 | 0 |
| Richie Laryea | Toronto FC | 10 | 0 | 4 |
| Derek Cornelius | Panetolikos | 14 | 0 | 1 |
| Joel Waterman | CF Montréal | 33 | 3 | 2 |
| Samuel Piette | CF Montréal | 30 | 0 | 3 |
| Stephen Eustáquio | Porto | 19 | 5 | 5 |
| Liam Fraser | Deinze | 12 | 0 | 0 |
| Junior Hoilett | Reading | 20 | 1 | 0 |
| Atiba Hutchinson | Beşiktaş | 1 | 0 | 0 |
| Mark-Anthony Kaye | Toronto FC | 26 | 3 | 2 |
| Ismaël Koné | CF Montréal | 29 | 3 | 5 |
| Jonathan Osorio | Toronto FC | 26 | 9 | 4 |
| Liam Millar | Basel | 27 | 1 | 3 |
| David Wotherspoon | St Johnstone | 6 | 0 | 0 |
| Lucas Cavallini | Vancouver Whitecaps FC | 29 | 9 | 1 |
| Tajon Buchanan | Club Brugge | 13 | 1 | 2 |
| Iké Ugbo | Troyes | 13 | 1 | 1 |
| Cyle Larin | Club Brugge | 12 | 1 | 2 |
| Alphonso Davies | Bayern Munich | 19 | 1 | 4 |
| Jonathan David | Lille | 15 | 9 | 3 |
Convocatoria de todas las selecciones del Mundial 2022
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
| Qatar | Inglaterra | Argentina | Francia |
| Ecuador | Irán | Arabia Saudí | Australia |
| Senegal | Estados Unidos | México | Dinamarca |
| Países Bajos | Gales | Polonia | Túnez |
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
|---|---|---|---|
| España | Bélgica | Brasil | Portugal |
| Costa Rica | Canadá | Serbia | Ghana |
| Alemania | Marruecos | Suiza | Uruguay |
| Japón | Croacia | Camerún | Corea del Sur |



