En esta guía encontrarás la convocatoria de jugadores de la Selección de Gales para el Mundial 2022, repartidos entre porteros, defensas, centrocampistas y delanteros.
Para que dispongas de la información estadísticas más completa, ponemos a tu disposición una tabla con el equipo al que pertenecen, así como los partidos disputados, los goles anotados o encajados y las asistencias repartidas durante la temporada 2022-2023.
Jugadores de la Selección de Gales para el Mundial 2022
Esta es la convocatoria de Gales para el Mundial 2022:
Porteros
Los porteros de la Selección de Gales para el Mundial 2022:
- Wayne Hennessey, Nottingham Forest
- Danny Ward, Leicester City
- Adam Davies, Sheffield United
Defensas
Los defensas de la Selección de Gales para el Mundial 2022:
- Chris Gunter, Wimbledon
- Ben Davies, Tottenham Hotspur

- Connor Roberts, Burnley
- Ethan Ampadu, Spezia
- Chris Mepham, Bournemouth
- Joe Rodon, Rennes
- Neco Williams, Nottingham Forest
- Tom Lockyer, Luton Town
- Ben Cabango, Swansea City
Centrocampistas
Los centrocampistas de la Selección de Gales para el Mundial 2022:
- Aaron Ramsey, Nice
- Joe Allen, Swansea City
- Harry Wilson, Fulham

- Jonny Williams, Swindon Town
- Joe Morrell, Portsmouth
- Matthew Smith, Milton Keynes Dons
- Dylan Levitt, Dundee United
- Rubin Colwill, Cardiff City
- Sorba Thomas, Huddersfield Town
Delanteros
Los delanteros de la Selección de Gales para el Mundial 2022:
- Gareth Bale, Los Angeles FC

- Daniel James, Fulham
- Kieffer Moore, Bournemouth
- Brennan Johnson, Nottingham Forest
- Mark Harris, Cardiff City
Estadísticas de los jugadores de la Selección de Gales para el Mundial 2022
Estas son las estadísticas de los jugadores de Gales durante la temporada 22-23:
| Jugador | Equipo | Goles | Partidos | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Wayne Hennessey | Nottingham Forest | 2 | 0 | 0 |
| Danny Ward | Leicester City | 14 | -25 | 0 |
| Adam Davies | Sheffield United | 3 | -3 | 0 |
| Chris Gunter | Wimbledon | 19 | 0 | 0 |
| Ben Davies | Tottenham Hotspur | 16 | 1 | 1 |
| Connor Roberts | Burnley | 20 | 1 | 2 |
| Ethan Ampadu | Spezia | 11 | 0 | 1 |
| Chris Mepham | Bournemouth | 15 | 0 | 0 |
| Joe Rodon | Rennes | 14 | 1 | 0 |
| Neco Williams | Nottingham Forest | 15 | 0 | 0 |
| Tom Lockyer | Luton Town | 16 | 1 | 0 |
| Ben Cabango | Swansea City | 18 | 1 | 0 |
| Aaron Ramsey | Nice | 15 | 1 | 1 |
| Joe Allen | Swansea City | 9 | 0 | 0 |
| Harry Wilson | Fulham | 6 | 0 | 1 |
| Jonny Williams | Swindon Town | 18 | 6 | 1 |
| Joe Morrell | Portsmouth | 10 | 0 | 2 |
| Matthew Smith | Milton Keynes Dons | 21 | 2 | 2 |
| Dylan Levitt | Dundee United | 17 | 3 | 1 |
| Rubin Colwill | Cardiff City | 9 | 0 | 0 |
| Sorba Thomas | Huddersfield Town | 19 | 0 | 6 |
| Gareth Bale | Los Angeles FC | 14 | 3 | 0 |
| Daniel James | Fulham | 13 | 0 | 1 |
| Kieffer Moore | Bournemouth | 14 | 3 | 0 |
| Brennan Johnson | Nottingham Forest | 15 | 2 | 0 |
| Mark Harris | Cardiff City | 21 | 3 | 0 |
Convocatoria de todas las selecciones del Mundial 2022
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
| Qatar | Inglaterra | Argentina | Francia |
| Ecuador | Irán | Arabia Saudí | Australia |
| Senegal | Estados Unidos | México | Dinamarca |
| Países Bajos | Gales | Polonia | Túnez |
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
|---|---|---|---|
| España | Bélgica | Brasil | Portugal |
| Costa Rica | Canadá | Serbia | Ghana |
| Alemania | Marruecos | Suiza | Uruguay |
| Japón | Croacia | Camerún | Corea del Sur |



