En esta guía encontrarás la convocatoria de jugadores de la Selección de Uruguay para el Mundial 2022, repartidos entre porteros, defensas, centrocampistas y delanteros.
Para que dispongas de la información estadísticas más completa, ponemos a tu disposición una tabla con el equipo al que pertenecen, así como los partidos disputados, los goles anotados o encajados y las asistencias repartidas durante la temporada 2022-2023.
Jugadores de la Selección de Uruguay para el Mundial 2022
Esta es la convocatoria de Uruguay para el Mundial 2022:
Porteros
Los porteros de la Selección de Uruguay para el Mundial 2022:
- Fernando Muslera (Galatasaray)
- Sergio Rochet (Club Nacional)
- Sebastián Sosa (Independiente)
Defensas
Los defensas de la Selección de Uruguay para el Mundial 2022:
- José María Giménez (Atlético de Madrid)

- Sebastián Coates (Sporting Portugal)
- Diego Godín (Vélez Sarsfield)
- Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy)
- Ronald Araújo (FC Barcelona)
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Luis Rodríguez (Club Nacional)
- Mathías Olivera (Nápoles)
- Matías Viña (Roma)
Centrocampistas
Los centrocampistas de la Selección de Uruguay para el Mundial 2022:
- Lucas Torreira (Galatasaray)
- Manuel Ugarte (Sporting Portugal)
- Matías Vecino (Lazio)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham)
- Federico Valverde (Real Madrid)

- Agustín Canobbio (Athletico Paranaense)
- Nicolás de la Cruz (River Plate)
- Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)
Delanteros
Los delanteros de la Selección de Uruguay para el Mundial 2022:
- Facundo Pellistri (Manchester United)
- Facundo Torres (Orlando City SC)
- Maxi Gómez (Trabzonspor)
- Luis Suárez (Club Nacional)
- Edinson Cavani (Valencia)
- Darwin Núñez (Liverpool)

Estadísticas de los jugadores de la Selección de Uruguay para el Mundial 2022
Estas son las estadísticas de los jugadores de Inglaterra durante la temporada 22-23:
| Jugador | Equipo | Partigos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Muslera | Galatasaray | 13 | -10 | 0 |
| Sergio Rochet | Club Nacional | 44 | -26 | 0 |
| Sebastián Sosa | Independiente | 27 | -33 | 0 |
| José María Giménez | Atlético de Madrid | 15 | 0 | 0 |
| Sebastián Coates | Sporting Portugal | 15 | 0 | 0 |
| Diego Godín | Vélez Sarsfield | 17 | 2 | 1 |
| Martín Cáceres | Los Ángeles Galaxy | 8 | 0 | 1 |
| Ronald Araújo | FC Barcelona | 7 | 0 | 0 |
| Guillermo Varela | Flamengo | 7 | 0 | 0 |
| Luis Rodríguez | Club Nacional | 44 | 2 | 5 |
| Mathías Olivera | Nápoles | 16 | 1 | 2 |
| Matías Viña | Roma | 7 | 0 | 0 |
| Lucas Torreira | Galatasaray | 12 | 0 | 1 |
| Manuel Ugarte | Sporting Portugal | 19 | 0 | 0 |
| Matías Vecino | Lazio | 19 | 3 | 1 |
| Rodrigo Bentancur | Tottenham | 21 | 5 | 2 |
| Federico Valverde | Real Madrid | 20 | 8 | 4 |
| Agustín Canobbio | Athletico Paranaense | 43 | 2 | 0 |
| Nicolás de la Cruz | River Plate | 42 | 6 | 8 |
| Giorgian de Arrascaeta | Flamengo | 56 | 8 | 17 |
| Facundo Pellistri | Manchester United | 1 | 0 | 0 |
| Facundo Torres | Orlando City SC | 40 | 13 | 10 |
| Maxi Gómez | Trabzonspor | 14 | 2 | 4 |
| Luis Suárez | Club Nacional | 16 | 8 | 3 |
| Edinson Cavani | Valencia | 7 | 4 | 1 |
| Darwin Núñez | Liverpool | 18 | 9 | 7 |
Convocatoria de todas las selecciones del Mundial 2022
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
| Qatar | Inglaterra | Argentina | Francia |
| Ecuador | Irán | Arabia Saudí | Australia |
| Senegal | Estados Unidos | México | Dinamarca |
| Países Bajos | Gales | Polonia | Túnez |
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
|---|---|---|---|
| España | Bélgica | Brasil | Portugal |
| Costa Rica | Canadá | Serbia | Ghana |
| Alemania | Marruecos | Suiza | Uruguay |
| Japón | Croacia | Camerún | Corea del Sur |



