| Jugador | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Dídac Cuevas | ![]() | Base de intensidad y competitividad fuera de lo común: especialista en el pick and roll, notable tirador exterior y un defensor que se multiplica en pista. | |||
| Base | Caio Pacheco | ![]() | Base penetrador y generador de faltas, con una habilidad natural para llegar a la línea personal y resolver con ambas manos. Creador con buen criterio de pase cuando no fuerza, aunque su toma de decisiones puede ser apresurada en momentos de alta exigencia. | |||
| Escolta | Paul Jorgensen | ![]() | Escolta grande e inteligente con una talla poco habitual para su posición que le da ventajas claras en el rebote y en el juego de pase. Tirador fiable, buen penetrador y con criterio para organizar. | |||
| Escolta | Alonzo Verge Jr | ![]() | Base dinámico y explosivo capaz de dominar un partido de forma individual: penetrador rapidísimo con ambas manos, creador de ventajas con una visión de juego y un manejo de balón excepcionales. | |||
| Alero | Guillem Jou | ![]() | Alero físico y comprometido cuya gran seña de identidad es la defensa intensa en el uno contra uno: agresivo en la negación, rápido en los desplazamientos laterales y activo en el rebote. | |||
| Alero | Jacobo Díaz | ![]() | Ala-pívot versátil e inteligente que se mueve con fluidez entre el tres y el cuatro: buen primer paso, tirador exterior fiable y con capacidad para subir el balón e iniciar contraataques. | |||
| Ala-pívot | Dino Radončić | ![]() | Alero largo y polivalente que puede jugar tanto de tres como de cuatro con criterio: buen anotador, reboteador activo y con capacidad defensiva destacada. | |||
| Ala-pívot | Karlis Silins | ![]() | Pívot físico y de alta eficiencia cerca del aro: reboteador voraz en ambos tableros, capaz de anotar con un porcentaje excepcional dentro de la zona y con cierta amenaza desde el triple. | |||
| Pívot | Ilimane Diop | ![]() | Pívot con una presencia intimidatoria gracias a sus 2,11 m y una envergadura excepcional: taponador instintivo, buen competidor en defensa y con tiro de media distancia mejorado. | |||
Especial ACB: análisis de todas las plantillas
Aquí puedes ver todas las plantillas de la ACB.











