| Jugador | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Juan Núñez | ![]() | Base natural que destaca por su lectura y habilidad como pasador, especialmente desde el pick and roll. Como anotador, ataca bien el aro, gracias a su manejo y velocidad desde el drible. Algo falto de explosión atlético y tiro, en defensa suele abusar de intentar el robo y abandonar su marca. | |||
| Base | Justin Robinson | ![]() | Base zurdo, explosivo y casi imposible de contener en el uno contra uno. Anotador fiable desde el triple y la media distancia. Su talla le genera los déficits defensivos habituales. | |||
| Base | Umoja Gibson | ![]() | Base ágil y desequilibrante con una combinación de tiro exterior, penetración y creación de juego muy completa. Su talla le genera desventajas defensivas. | |||
| Base / Escolta | Agustín Ubal | ![]() | Base de perfil anotador que necesita a un creador a su lado. | |||
| Base / Escolta | Kevin Punter | ![]() | Uno de los mejores anotadores de Europa, un auténtico killer que aumenta su brillo cuando más quema el balón. | |||
| Escolta | Darío Brizuela | ![]() | Escolta anotador, sobre todo a rachas, pero con gran capacidad penetradora y de aglutinar muchos tiros (especialmente de 3) con buenos porcentajes. | |||
| Alero / Ala-pívot | Joel Parra | ![]() | Alero anotador. Pese a no ser un tirador innato, es capaz de anotar desde larga distancia. Además, puede llevar a sus rivales al poste bajo. | |||
| Ala-pívot | Tornike Shengelia | ![]() | Interior moderno con agresividad dominante, IQ ofensivo y liderazgo probado. Aporta defensa y creación, aunque su movilidad y explosividad han empezado a decrecer. | |||
| Ala-pívot | Olivier Nkamhoua | ![]() | Ala-pívot con perfil de tres y D moderno: espaciador desde el triple, finalizador eficiente cerca del aro y defensor capaz de cubrir las dos posiciones de ala. Puede abusar de los emparejamientos desfavorables en el poste bajo y es un jugador inteligente. | |||
| Pívot | Josh Nebo | ![]() | Pívot atlético con enormes registros en rebotes totales y ofensivos, finalizador explosivo en el pick and roll y taponeador con excelente timing. Eficiente a niveles extraordinarios cerca del aro. Sin tiro exterior y con juego de poste bajo limitado. | |||
Especial ACB: análisis de todas las plantillas
Aquí puedes ver todas las plantillas de la ACB.














plantilla corta i poco aguerida para ganar liga i euroliga
Mejor equipo que el año pasado… pero sigue faltando un pivot , PIVOT… que no tire de tres …que no hace falta y sí que se zurre en la zona, intimide y pille rebotes… el turco es muy blandito y el checo es bueno pero contra Tabares en la zona no tienen nada que hacer…por ahí sufriremos.
Falta un 5 , esto no es la N.B.A ni se juega igual.
Soy consciente que el Barça tiene la obligación de competir por todos los títulos pero creo que faltan jugadores Catalanes, casi todo el equipo es extranjero. Creo que nos falta en este terreno un poco de sello de identidad
haztelo mirar yo cuento hasta 3 jugadores catalanes en la plantilla actual
Para mí este equipo,este año lo gana todo,ya lo veremos
Falta un pivot alto y fuerte! creo que la plantilla no mejora en nada con la pasada.
Me sumo a que falta pivot grande,que se mueva por la zona,