| Jugador | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | James Batemon | ![]() | Base que destaca por su capacidad anotadora y eficiencia en el tiro exterior, siendo su defensa un área de mejora. | |||
| Base | Adriá Rodríguez | ![]() | Base con buena lectura de juego y capacidad para dirigir sin errores. Aporta intensidad defensiva y ritmo. Le falta físico y amenaza anotadora. | |||
| Base | Darius McGhee | ![]() | Base de perfil claramente anotador, destaca por su excepcional tiro de tres puntos, rapidez de ejecución y capacidad para generar lanzamientos desde el bote. Combina rango casi ilimitado, manejo de balón y personalidad para asumir la responsabilidad ofensiva en momentos decisivos. | |||
| Escolta | Mark Hughes | ![]() | Escolta versátil y eficiente: destaca por su tiro exterior y su capacidad para generar juego desde el pick‑and‑roll. | |||
| Alero | Oriol Paulí | ![]() | Jugador de equipo, completo, no destaca en nada y suma en todo. | |||
| Alero | Mikel Sanz | ![]() | Destaca por su solidez defensiva y versatilidad en el perímetro. | |||
| Alero | Melvin Ejim | ![]() | Algo más orientado al ‘4’, es capaz de abrir la pista y dar buenos minutos en defensa. También puede amenazar de espaldas al aro. | |||
| Ala-pívot / Pívot | Zacharie Perrin | ![]() | Ala-pívot hábil en el poste bajo, decisivo en los cortes, buen bloqueador y pasador. Alta eficiencia en el tiro de dos y reboteador activo en ambos tableros. Sin tiro exterior consistente. | |||
| Ala-pívot / Pívot | Aurimas Majauskas | ![]() | Ala-pívot físico y eficiente cerca del aro, reboteador activo y con suficiente tiro exterior para no ser ignorado. | |||
| Pívot | Ibou Dabo | ![]() | Pívot que sobresale por su presencia física en la pintura, destacando en rebotes e intimidación defensiva. Su juego ofensivo es limitado, especialmente lejos del aro. | |||
| Pívot | Atoumane Diagne | ![]() | Pívot senegalés de 215 centímetros que destaca por su intimidación defensiva y capacidad reboteadora. | |||
| Pívot | John Shurna | ![]() | Su puntería desde más allá del arco le ha convertido en un ‘4’ casi a tiempo completo. Apenas necesita espacio para efectuar un buen lanzamiento a pies parados. | |||
| Pívot | Kur Kuath | ![]() | Pívot que aporta potencia física, rebotes agresivos y protección del aro. Su juego al poste aún es básico. | |||
Especial ACB: análisis de todas las plantillas
Aquí puedes ver todas las plantillas de la ACB.
















