En este artículo vamos a analizar en profundidad la plantilla y jugadores de los Timberwolves 2025-2026, poniendo el ojo en cada uno de sus jugadores y destacando las estadísticas de los más importantes que componen su formación y quinteto titular.
Aquí puedes, en un solo artículo, todas las plantillas de la NBA 2025-2026.
Jugadores de los Timberwolves 2025-2026
Jugador | Posición | Puntos PP 24-25 | Rebotes PP 24-25 | Asistencias PP 24-25 | Robos PP 24-25 | Tapones PP 24-25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Conley | Base | 8.2 | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 0.2 |
![]() | Siempre fue un buen director de juego con muchas dosis de anotación. | |||||
Rob Dillingham | Base | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 |
![]() | Es un anotador dinámico, especialmente a la hora de lanzar a distancia y jugar con el balón en las manos. Pero no es solamente un tirador, puede utilizar su velocidad y manejo para llegar hasta el aro con frecuencia, poniendo muchísima presión a la defensa. Su principal problema es el físico: es realmente pequeño, tanto de estatura como de contextura y fortaleza. Esto le lastra especialmente en defensa. | |||||
Anthony Edwards | Escolta | 27.6 | 5.7 | 4.5 | 1.2 | 0.6 |
![]() | Es otro número uno del draft y auténtico proyecto de estrella. Anotador nato, letal en los contraataques y buen lector de juego, capaz de frenar a sus atacantes por velocidad, fuerza y salto vertical. Si potencia su juego de media distancia y su capacidad de creación… | |||||
Jaylen Clark | Escolta | 4.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 |
![]() | Es uno de los mejores proyectos defensivos del Draft 2023, especialmente en lo que refiere a marca perimetral sobre el balón. En ataque, ofrece, sobre todo, creación con el balón en sus manos. Le lastran sus porcentajes de 3 y también escasas herramientas físicas y atléticas. | |||||
Terrence Shannon Jr. | Escolta | 4.3 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
![]() | Es realmente completo en ataque: muy atlético y con buen manejo de balón. Su mentalidad es 100% de anotador (con sus pros y contras). También tiene mucho alcance en su tiro, con una mecánica veloz y capaz de lanzar a pie firme o en movimiento. En defensa también rinde muy bien como marcador. | |||||
Donte DiVincenzo | Escolta | 11.7 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 0.3 |
![]() | Rápido, fuerte y un excelente anotador, sobre todo de 3. Y tiene una cualidad indispensable, la de darlo todo siempre. | |||||
Leonard Miller | Alero | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
![]() | Es un jugador difícil de encasillar. Probablemente, su mayor virtud sea su habilidad para correr el campo y anotar en transición. Defensivamente, Miller tiene potencial por su combinación de altura y agilidad. Su tiro de 3 y su físico le limitan y son su obstáculo hacia minutos de calidad. | |||||
Jaden McDaniels | Alero / Ala-pívot | 12.2 | 5.7 | 2.0 | 1.3 | 0.9 |
![]() | Es capaz de anotar desde cualquier distancia y cuenta con buen movimiento lateral en defensa. Debe mejorar su juego sin balón y ampliar su rango de tiro para ser una verdadera amenaza. | |||||
Joe Ingles | Alero / Ala-pívot | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
![]() | Es un jugador especial, por su IQ y su baloncesto exquisito. Es como ese amigo que todo el mundo quiere tener. Está ahí para todo y todo lo hace bien. Sigue siendo un jugador diferencial desde el entendimiento del baloncesto. | |||||
Julius Randle | Ala-pívot / Pívot | 18.7 | 7.1 | 4.7 | 0.7 | 0.2 |
![]() | Ha tenido una evolución es más que notoria. Ya es un decente creador de juego para sus compañeros y una amenaza exterior, armas sumadas a su contundencia en la zona. La defensa, sigue siendo un debe y debe demostrar su valor en playoffs. | |||||
Naz Reid | Ala-pívot / Pívot | 14.2 | 6.0 | 2.3 | 0.7 | 0.9 |
![]() | Es poco atlético, aunque muy potente. Puede lanzar de 3 y media distancia, sin ser su fuerte. Tampoco es un gran defensor, aunque es enérgico y físico. | |||||
Rudy Gobert (Francia) | Pívot | 12.0 | 10.9 | 1.8 | 0.8 | 1.4 |
![]() | Varios premios como mejor defensor del año. En ataque es muy poco glamuroso, pero efectivo, siempre que cuente con alguien que le facilite balones de calidad dentro. La gran pega a su juego es la falta de talento para poder jugar en la línea exterior, tanto en ataque como en defensa. | |||||
Joan Beringer | Pívot | – | – | – | – | – |
![]() | Tiene muchísima movilidad defensiva para su tamaño. En ataque, es limitado, pero efectivo dentro de su rol. | |||||
Rocco Zikarsky | Pívot | – | – | – | – | – |
![]() | Pívot de gran presencia física y gran protección del aro y finalización. Sorprendentemente móvil para 2,21 m; necesita pulir lectura de juegos, defensa de P&R y sumar agresividad ofensiva más allá del aro. | |||||
Jesse Edwards | Pívot | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
![]() | Interior enorme, con altura y brazos muy largos. En defensa, destaca a la hora de proteger el aro, además de saber usar su verticalidad y ser muy enfocado. También es un excelente rebotero en ambos costados. En ataque, es sumamente efectivo cayendo hacia el aro y terminando acciones de pick and roll o de alley-oop. Eso sí, ofrece muy poco en términos de tiro exterior, asistencias o creación con la bola. |
Nuevos jugadores de los Timberwolves 2025-2026
Los movimientos que se han producido en la plantilla de Minnesota Timberwolves 2025-2026 son:
- Las salidas de Bones Hyland, Luka Garza y Nickeil Alexander-Walker en la agencia libre.
- Firmaron tras el draft a Joan Beringer y Rocco Zikarsky.
- Renovaron a Joe Ingles (1 año, 3.6M).
Entrenador de Minnesota Timberwolves 2025-2026
Chris Finch es el encargado de dirigir la plantilla de Minnesota Timberwolves, en la que será su 6ª temporada, pasando en sus dos primeras de 16 a 46 victorias y consiguiendo 4 clasificaciones a playoffs seguidas, incluidas dos Finales de Conferencia. Es su primera experiencia como entrenador principal, tras ser asistente 5 años en los Rockets, 1 en los Nuggets, 3 en los Pelicans y 1 en los Raptors.
Alineación de Minnesota Timberwolves 2025-2026
Los jugadores de los Timberwolves 2025-2026 que forman su alineación titular más habitual son:
Puedes consultar el quinteto inicial de todas las demás franquicias NBA en nuestra página de Alineaciones NBA hoy.