En este artículo vamos a analizar en profundidad la plantilla y jugadores de Orlando Magic 2025-2026, poniendo el ojo en cada uno de sus jugadores y destacando las estadísticas de los más importantes que componen su formación y quinteto titular.
Aquí puedes, en un solo artículo, todas las plantillas de la NBA 2025-2026.
Jugadores de Orlando Magic 2025-2026
| Jugador | Posición | Puntos PP 24-25 | Rebotes PP 24-25 | Asistencias PP 24-25 | Robos PP 24-25 | Tapones PP 24-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyus Jones | Base | 10.2 | 2.4 | 5.3 | 0.9 | 0.1 |
![]() | Excelente base clásico, trabajador en denfesa, buen tirador y gran organizador. | |||||
| Anthony Black | Base | 9.4 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 0.6 |
![]() | Es un base de dos metros que destaca como defensor y pasador. No es un anotador, pero es peligroso, sobre todo en las penetraciones. Su (gran) problema es el tiro exterior. | |||||
| Jalen Suggs | Base / Escolta | 16.2 | 4.0 | 3.7 | 1.5 | 0.9 |
![]() | Es un base tradicional y clásico, con un sensacional nivel técnico y de lectura de juego. Muy bueno buscándose tiros y penetrando. Debe progresa en el tiro para llegar al siguiente nivel. En defensa destaca reboteando y robando. | |||||
| Desmond Bane | Escolta | 19.2 | 6.1 | 5.3 | 1.2 | 0.4 |
![]() | Es un excelente triplista, con una mecánica poco ortodoxa, pero capaz de anotar en todo tipo de lanzamientos. También tiene capaz para generar juego, sin ser un playmaker. En defensa le falta explosividad, pero lo compensa con lectura. | |||||
| Jase Richardson | Escolta | – | – | – | – | – |
![]() | Anotador eficiente con IQ, lectura y capacidad defensiva lateral. Aún debe ganar fuerza, mejorar finalizaciones con ambas manos y consolidar su volumen de uso ofensivo- | |||||
| Noah Penda | Alero | – | – | – | – | – |
![]() | 3-4 con un motor incansable y versatilidad defensiva Aporta rebote, robos y bloqueos,y es fiable en catch‑and‑shoot. Debe seguir mejorando su porcentaje en libres y consistencia triplista. | |||||
| Jett Howard | Alero | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
![]() | Cuenta con una excelente combinación de altura y tiro exterior, siendo un auténtico especialista de 3. Es un jugador de sistema, puesto que no produce puntos por sí solo. En defensa, compite. Su principal limitante es el rubro atlético. | |||||
| Franz Wagner (Alemania) | Alero | 24.2 | 5.7 | 4.7 | 1.3 | 0.4 |
![]() | Alero alto y gran jugador de pick and roll. Es muy agresivo atacando el aro a pesar de no ser un gran atleta. Juega muy bien de espaldas, pero adolece de tiro de 3. Defensivamente, es un marcador dedicado y con buena versatilidad, pero falto de explosividad. | |||||
| Tristan Da Silva (Alemania) | Alero | 7.2 | 3.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 |
![]() | Es un jugador de corte ofensivo, de gran nivel técnico y muy hábil. Gran lanzador exterior, por mecánica y rango. Con el balón, es capaz de atacar mismatches favorables, toma buenas decisiones y no acapara el juego. Está lejos de destacar verticalmente y le faltan kilos. Este déficit atlético y físico pesa en defensa y también le quita potencial a su habilidad para crear su propio. | |||||
| Jamal Cain | Alero / Ala-pívot | 5.3 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
![]() | Alero anotador con buen tamaño y atleticismo. Necesita mejorar la selección de tiro. | |||||
| Paolo Banchero | Alero / Ala-pívot | 25.9 | 7.5 | 4.8 | 0.8 | 0.6 |
![]() | Es un defensor ágil de manos, acostumbrado a salir a exteriores, pese a no contar con un paso lateral muy rápido. En ataque tiene gran capacidad para generarse sus propios tiros, destacando en acciones de uno contra uno y aclarados. | |||||
| Jonathan Isaac | Ala-pívot | 5.4 | 4.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
![]() | Ofrece madurez, sobre todo, fuerza en defensa. Todo un comodín para los esquemas de su entrenador. | |||||
| Wendell Carter | Ala-pívot / Pívot | 9.1 | 7.2 | 2.0 | 0.8 | 0.6 |
![]() | Pívot defensivo con capacidad de anotar dentro de la llave y a media distancia. A pesar de medir sólo 2.08 metros tiene una envergadura de 226 cms y mostró la capacidad de anotar a media distancia con la regularidad suficiente que indica potencial de poder convertirse en un pívot triplista. | |||||
| Colin Castleton | Ala-pívot / Pívot | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
![]() | Es un buen anotador en la pintura, desde acciones de poste bajo, cortando sin el balón o reboteando en ataque. Además, es muy hábil con el balón. A esto le suma ser un defensor dedicado y de impacto. | |||||
| Goga Bitadze | Pívot | 7.2 | 6.6 | 2.0 | 0.7 | 1.4 |
![]() | Gran anotador desde el pick & roll que incluso puede lanzar de media distancia y con buena coordinación para atacar el aro. Le falta explosividad, sufriendo en defensa al ser incapaz de defender a jugadores más rápidos. | |||||
| Moritz Wagner | Pívot | 12.9 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
![]() | Puede ejercer como tirador mortal abierto, pero le falta rapidez y atleticismo para ser una referencia en la NBA. | |||||
| Orlando Robinson | Pívot | 6.9 | 5.0 | 1.8 | 0.4 | 0.4 |
![]() | Atlético, con buen juego de pies y puede lanzar de 3. En defensa sufre, sobre todo lateralmente y no es un finalizador muy eficiente. | |||||
Nuevos jugadores de Orlando Magic 2025-2026
Los movimientos que se han producido en la plantilla de Orlando Magic 2025-2026 son:
- Adquirieron a Desmond Bane a cambio de Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, 4 primeras rondas y un intercambio de primeras rondas.
- Firmaron tras el draft a Jase Richardson y Noah Penda.
- Firmaron en la agencia libre a Tyus Jones (1 año, 7M), Orlando Robinson, Jamal Cain y Colin Castleton.
Entrenador de Orlando Magic 2025-2026
Jamahl Mosley es el encargado de dirigir a los jugadores de Orlando Magic en la que será su 5ª temporada a los mandos. Ha ido mejorando sus récords de forma considerable (de 22 a 34 a 47 victorias) y rozó las Semifinales de Conferencia en la 3ª temporada. En Orlando debutó como entrenador principal tras 4 años en Denver, otros 4 en Cleveland y 7 más en Dallas como asistente.
Formación de Orlando Magic 2025-2026
Los jugadores de Orlando Magic 2025-2026 que forman su alineación titular más habitual son:
Puedes consultar el quinteto inicial de todas las demás franquicias NBA en nuestra página de Alineaciones NBA hoy.




















