En este artículo vamos a repasar al completo las plantillas de la Premier League 2022-2023 de todos los equipos. Una forma de presentar en una única página todos los jugadores que participarán esta temporada en la máxima categoría del fútbol inglés.
Equipos de la Premier League 2022-2023
Antes de empezar a desgranar los jugadores, esta es la lista completa de equipos de la Premier League 2022-2023:
- Arsenal
- Aston Villa
- Bournemouth
- Brentford
- Brighton & Hove Albion
- Chelsea
- Crystal Palace
- Everton
- Fulham
- Leeds United
- Leicester City
- Liverpool
- Manchester City
- Manchester United
- Newcastle United
- Nottingham Forest
- Southampton
- Tottenham Hotspur
- West Ham United
- Wolverhampton
Plantillas de la Premier League 2022-2023
A continuación, todos los jugadores de la Premier League, clasificados por su posición.
Plantilla del Arsenal 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
Aaron Ramsdale | Ben White | Thomas Partey | Gabriel Martinelli |
Matt Turner | Gabriel Magalhães | Granit Xhaka | Reiss Nelson |
| William Saliba | Mohamed Elneny | Gabriel Jesus |
| Rob Holding | Bukayo Saka | Eddie Nketiah |
| Kieran Tierney | Martin Ødegaard | Leandro Trossard |
| Oleksandr Zinchenko | Emile Smith Rowe | |
| Takehiro Tomiyasu | Fábio Vieira | |
| Jakub Kiwior | Jorginho | |
Plantilla del Aston Villa 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
Emiliano Martínez | Diego Carlos | Douglas Luiz | Leon Bailey |
Robin Olsen | Tyrone Mings | Boubacar Kamara | Philippe Coutinho |
Jed Steer | Ezri Konsa | John McGinn | Emiliano Buendía |
| Calum Chambers | Jacob Ramsey | Ollie Watkins |
| Lucas Digne | Leander Dendoncker | Jhon Durán |
| Ashley Young | | Bertrand Traoré |
| Matty Cash | | |
| Álex Moreno | | |
Plantilla del Bournemouth 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
Neto | Marcos Senesi | Jefferson Lerma | Jaidon Anthony |
Mark Travers | Lloyd Kelly | Philip Billing | Junior Stanislas |
Darren Randolph | Chris Mepham | Lewis Cook | David Brooks |
| Jordan Zemura | Joe Rothwell | Dominic Solanke |
| Jack Stacey | Marcus Tavernier | Kieffer Moore |
| Ryan Fredericks | Ryan Christie | Dango Ouattara |
| Adam Smith | Hamed Junior Traorè | Antoine Semenyo |
| Jack Stephens | | |
| Matías Viña | | |
| Ilya Zabarnyi | | |
Plantilla del Brentford 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
David Raya | Kristoffer Ajer | Christian Nörgaard | Mikkel Damsgaard |
Thomas Strakosha | Ethan Pinnock | Vitaly Janelt | Yoane Wissa |
| Pontus Jansson | Josh Dasilva | Keane Lewis-Potter |
| Ben Mee | Mathias Jensen | Bryan Mbeumo |
| Zanka | Frank Onyeka | Ivan Toney |
| Rico Henry | Shandon Baptiste | Kevin Schade |
| Aaron Hickey | Saman Ghoddos | |
| Mads Roerslev Rasmussen | | |
| Fin Stevens | | |
Plantilla del Brighton & Hove Albion 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
Robert Sánchez | Lewis Dunk | Jakub Moder | Kaoru Mitoma |
Jason Steele | Adam Webster | Pascal Groß | Julio Enciso |
| Levi Colwill | Moisés Caicedo | Deniz Undav |
| Jan Paul van Hecke | Solly March | Danny Welbeck |
| Pervis Estupiñán | Alexis Mac Allister | Evan Ferguson |
| Tariq Lamptey | Jeremy Sarmiento | |
| Joël Veltman | Adam Lallana | |
| | Billy Gilmour | |
| | Facundo Buonanotte | |
| | Yasin Ayari | |
Plantilla del Chelsea 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
Edouard Mendy | Kalidou Koulibaly | N'Golo Kanté | Kai Havertz |
Kepa Arrizabalaga | Trevoh Chalobah | Mateo Kovacic | Hakim Ziyech |
Marcus Bettinelli | Thiago Silva | Conor Gallagher | Raheem Sterling |
Gabriel Slonina | Ben Chilwell | Ruben Loftus-Cheek | Christian Pulisic |
| Marc Cucurella | Carney Chukwuemeka | Armando Broja |
| Reece James | Cesare Casadei | Pierre-Emerick Aubameyang |
| César Azpilicueta | Mason Mount | David Datro Fofana |
| Wesley Fofana | Denis Zakaria | João Félix |
| Benoît Badiashile | Andrey Santos | Mykhaylo Mudryk |
| | Enzo Fernández | Noni Madueke |
Plantilla del Crystal Palace 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
Sam Johnstone | Marc Guéhi | Cheick Doucouré | Wilfried Zaha |
Vicente Guaita | Joachim Andersen | Jairo Riedewald | Odsonne Edouard |
| Chris Richards | Luka Milivojevic | Jean-Philippe Mateta |
| Nathan Ferguson | Will Hughes | Jordan Ayew |
| James Tomkins | James McArthur | |
| Tyrick Mitchell | Michael Olise | |
| Joel Ward | Jeffrey Schlupp | |
| Nathaniel Clyne | Eberechi Eze | |
| | Albert Sambi Lokonga | |
| | Naouirou Ahamada
| |
Plantilla del Everton 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
Jordan Pickford | Conor Coady | Amadou Onana | Demarai Gray |
Asmir Begovic | James Tarkowski | Abdoulaye Doucouré | Dwight McNeil |
Andy Lonergan | Michael Keane | Tom Davies | Alex Iwobi |
| Yerry Mina | Idrissa Gueye | Andros Townsend |
| Ben Godfrey | James Garner | Dominic Calvert-Lewin |
| Mason Holgate | | Neal Maupay |
| Vitaliy Mykolenko | | Ellis Simms |
| Rúben Vinagre | | |
| Nathan Patterson | | |
| Seamus Coleman | | |
Plantilla del Fulham 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampsitas | Delanteros |
Bernd Leno | Tosin Adarabioyo | João Palhinha | Manor Solomon |
Marek Rodak | Issa Diop | Harrison Reed | Neeskens Kebano |
| Shane Duffy | Tom Cairney | Harry Wilson |
| Tim Ream | Andreas Pereira | Aleksandar Mitrović |
| Antonee Robinson | Bobby Reid | Willian |
| Kenny Tete | Sasa Lukic | Daniel James |
| Layvin Kurzawa | Tyrese Francois | Carlos Vinícius |
| Cédric Soares | | |
Plantilla del Leeds United 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
Illan Meslier | Robin Koch | Tyler Adams | Luis Sinisterra |
Kristoffer Klaesson | Pascal Struijk | Marc Roca | Jack Harrison |
Joel Robles | Liam Cooper | Adam Forshaw | Crysencio Summerville |
| Junior Firpo | Darko Gyabi | Rodrigo |
| Leo Fuhr Hjelde | Brenden Aaronson | Patrick Bamford |
| Rasmus Kristensen | Weston McKennie | Sam Greenwood |
| Luke Ayling | | Wilfried Gnonto |
| Stuart Dallas | | Georginio Rutter |
| Maximilian Wöber | | |
Plantilla del Leicester City 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
#1 Danny Ward | #4 Caglar Söyüncü | #25 Wilfred Ndidi | #14 Kelechi Iheanacho |
#31 Daniel Iversen | #23 Jannik Vestergaard | #42 Boubakary Soumaré | #29 Patson Daka |
Alex Smithies | #18 Daniel Amartey | #24 Nampalys Mendy | #9 Jamie Vardy |
| #6 Jonny Evans | #8 Youri Tielemans | Tetê |
| #33 Luke Thomas | #26 Dennis Praet | |
| #5 Ryan Bertrand | #22 Kiernan Dewsbury-Hall | |
| #27 Timothy Castagne | #7 Harvey Barnes | |
| #2 James Justin | #10 James Maddison | |
| #21 Ricardo Pereira | | |
| Wout Faes | | |
| Victor Kristiansen | | |
| Harry Souttar | | |
Plantilla del Liverpool 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
#1 Alisson | #4_Virgil_van_Dijk | #3 Fabinho | #23 Luis Díaz |
#62 Caoimhin Kelleher | #5 Ibrahima Konaté | #17 Curtis Jones | #20 Diogo Jota |
#13 Adrián | #2 Joe Gomez | #8 Naby Keïta | #11 Mohamed Salah |
| #32 Joel Matip | #6 Thiago | #19 Harvey Elliott |
| #47 Nathaniel Phillips | #15 Alex Oxlade-Chamberlain | #27 Darwin Núñez |
| #26 Andrew Robertson | #14 Jordan Henderson | #9 Roberto Firmino |
| #21 Konstantinos Tsimikas | #7 James Milner | Cody Gakpo |
| #66 Trent Alexander-Arnold | #28 Fábio Carvalho | |
| #22 Calvin Ramsay | Arthur | |
| Rhys Williams | | |
Plantilla del Manchester City 2022-2023
Plantilla del Manchester United 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
#1 David de Gea | #19 Raphaël Varane | #18 Casemiro | #25 Jadon Sancho |
#22 Tom Heaton | #5 Harry Maguire | #39 Scott McTominay | #10 Marcus Rashford |
Jack Butland | #6 Lisandro Martínez | #34 Donny van de Beek | #36 Anthony Elanga |
| #2 Victor Lindelöf | #17 Fred | #49 Alejandro Garnacho |
| #4 Phil Jones | #8 Bruno Fernandes | #47 Shola Shoretire |
| #43 Teden Mengi | #14 Christian Eriksen | #28 Facundo Pellistri |
| #23 Luke Shaw | Marcel Sabitzer | #11 Mason Greenwood |
| #12 Tyrell Malacia | | #9 Anthony Martial |
| #33 Brandon Williams | | Antony |
| #29 Aaron Wan-Bissaka | | Wout Weghorst |
| #20 Diogo Dalot | | |
Plantilla del Newcastle United 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
#22 Nick Pope | #4 Sven Botman | #39 Bruno Guimarães | #10 Allan Saint-Maximin |
#29 Mark Gillespie | #33 Dan Burn | #28 Joe Willock | #21 Ryan Fraser |
| #6 Jamaal Lascelles | #36 Sean Longstaff | #23 Jacob Murphy |
| #5 Fabian Schär | #7 Joelinton | #9 Callum Wilson |
| #13 Matt Targett | #24 Miguel Almirón | Alexander Isak |
| #12 Jamal Lewis | #32 Elliot Anderson | Anthony Gordon |
| #11 Matt Ritchie | Matty Longstaff | |
| #3 Paul Dummett | | |
| #2 Kieran Trippier | | |
| #17 Emil Krafth | | |
| #19 Javier Manquillo | | |
| Harrison Ashby | | |
Plantilla del Nottingham Forest 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
#1 Dean Henderson | #19 Moussa Niakhaté | #21 Cheikhou Kouyaté | #11 Jesse Lingard |
#13 Wayne Hennessey | #4 Joe Worrall | #8 Jack Colback | #20 Brennan Johnson |
Keylor Navas | #26 Scott McKenna | #23 Remo Freuler | #9 Taiwo Awoniyi |
| #3 Steve Cook | #5 Orel Mangala | #25 Emmanuel Dennis |
| #27 Omar Richards | #22 Ryan Yates | #16 Sam Surridge |
| #15 Harry Toffolo | #14 Lewis O'Brien | #33 Lyle Taylor |
| #7 Neco Williams | #31 Harry Arter | Chris Wood |
| #2 Giulian Biancone | #18 Cafú | Alex Mighten |
| Renan Lodi | #10 Morgan Gibbs-White | André Ayew |
| Willy Boly | Brandon Aguilera | |
| Serge Aurier | Gustavo Scarpa | |
| Felipe | Danilo | |
| | Jonjo Shelvey | |
Plantilla del Southampton 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
#31 Gavin Bazunu | #22 Mohammed Salisu | #27 Ibrahima Diallo | #24 Mohamed Elyounoussi |
#1 Alex McCarthy | #37 Armel Bella-Kotchap | #45 Roméo Lavia | #19 Moussa Djenepo |
#13 Willy Caballero | #4 Lyanco | #8 James Ward-Prowse | #32 Theo Walcott |
| #15 Romain Perraud | #7 Joe Aribo | #10 Ché Adams |
| #21 Tino Livramento | #17 Stuart Armstrong | #9 Adam Armstrong |
| #2 Kyle Walker-Peters | Ainsley Maitland-Niles | #18 Sékou Mara |
| Juan Larios | Carlos Alcaraz | Samuel Edozie |
| Duje Caleta-Car | | Mislav Orsic |
| James Bree | | Paul Onuachu |
| Jan Bednarek | | Kamaldeen Sulemana |
Plantilla del Tottenham Hotspur 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
#1 Hugo Lloris | #17 Cristian Romero | #4 Oliver Skipp | #7 Heung-min Son |
#20 Fraser Forster | #6 Davinson Sánchez | #5 Pierre-Emile Höjbjerg | #21 Dejan Kulusevski |
#40 Brandon Austin | #15 Eric Dier | #38 Yves Bissouma | #27 Lucas Moura |
Alfie Whiteman | #25 Japhet Tanganga | #30 Rodrigo Bentancur | #10 Harry Kane#10 Harry Kane |
| #34 Clément Lenglet | #29 Pape Matar Sarr | #9 Richarlison |
| #33 Ben Davies | #19 Ryan Sessegnon | Arnaut Danjuma |
| #12 Emerson Royal | #14 Ivan Perisic | |
| Cristian Romero | | |
| Pedro Porro | | |
Plantilla del West Ham United 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
#13 Alphonse Areola | #4 Kurt Zouma | #41 Declan Rice | #22 Saïd Benrahma |
#1 Lukasz Fabianski | #24 Thilo Kehrer | #28 Tomas Soucek | #14 Maxwel Cornet |
| #27 Nayef Aguerd | #12 Flynn Downes | #20 Jarrod Bowen |
| #21 Angelo Ogbonna | #8 Pablo Fornals | #7 Gianluca Scamacca |
| #33 Emerson | #10 Manuel Lanzini | #9 Michail Antonio |
| #3 Aaron Cresswell | Lucas Paquetá | Danny Ings |
| #5 Vladimir Coufal | | |
| #2 Ben Johnson | | |
| Luizão | | |
Plantilla del Wolverhampton 2022-2023
Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
#1 José Sá | #23 Max Kilman | #8 Rúben Neves | #7 Pedro Neto |
Louie Moulden | #4 Nathan Collins | #27 Matheus Nunes | #20 Chiquinho |
Daniel Bentley | #24 Toti | #28 João Moutinho | #10 Daniel Podence |
| #3 Rayan Aït-Nouri | Boubacar Traoré | #37 Adama Traoré |
| #19 Jonny Otto | Mario Lemina | #9 Raúl Jiménez |
| #22 Nélson Semedo | João Gomes | #11 Hee-chan Hwang |
| Craig Dawson | | Sasa Kalajdzic |
| | | Diego Costa |
| | | Matheus Cunha |
| | | Pablo Sarabia |