En este artículo vamos a repasar al completo las plantillas de la Premier League 2026-2027 de todos los equipos. Una forma de presentar en una única página todos los jugadores que participarán esta temporada en la máxima categoría del fútbol inglés.
Equipos de la Premier League 2026-2027
Antes de empezar a desgranar los jugadores, esta es la lista completa de equipos de la Premier League 2026-2027:
- Arsenal FC
- Aston Villa
- AFC Bournemouth
- Brentford FC
- Brighton & Hove Albion
- Chelsea FC
- Coventry City
- Crystal Palace FC
- Everton FC
- Fulham FC
- Hull City
- Ipswich Town
- Leeds United
- Liverpool FC
- Manchester City
- Manchester United
- Newcastle United
- Nottingham Forest
- Sunderland AFC
- Tottenham Hotspur
Plantillas de la Premier League 2026-2027
A continuación, todos los jugadores de la Premier League, clasificados por su posición.
Plantilla del Arsenal 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | David Raya | Portero | España |
![]() | Kepa Arrizabalaga | Portero | España |
![]() | Illan Meslier | Portero | Francia |
![]() | Ben White | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Jurrien Timber | Lateral derecho | Países Bajos |
![]() | Gabriel Magalhães | Central | Brasil |
![]() | William Saliba | Central | Francia |
![]() | Cristhian Mosquera | Central | España |
![]() | Ezri Konsa | Central | Inglaterra |
![]() | Piero Hincapié | Central / Lateral izquierdo | Ecuador |
![]() | Riccardo Calafiori | Lateral izquierdo | Italia |
![]() | Myles Lewis-Skelly | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Martín Zubimendi | Pivote | España |
![]() | Declan Rice | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Mikel Merino | Mediocentro | España |
![]() | Bruno Guimarães | Mediocentro | Brasil |
![]() | Max Dowman | Extremo derecho | Inglaterra |
![]() | Bukayo Saka | Extremo derecho | Inglaterra |
![]() | Noni Madueke | Extremo derecho | Inglaterra |
![]() | Martin Ødegaard | Mediapunta | Noruega |
![]() | Eberechi Eze | Mediapunta | Inglaterra |
![]() | Christos Tzolis | Extremo izquierdo | Grecia |
![]() | Kai Havertz | Delantero | Alemania |
![]() | Viktor Gyökeres | Delantero | Suecia |
Plantilla del Aston Villa 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Marco Bizot | Portero | Países Bajos |
![]() | Zion Suzuki | Portero | Japón |
![]() | Matty Cash | Lateral derecho | Polonia |
![]() | Aaron Wan-Bissaka | Lateral derecho | República Democrática del Congo |
![]() | Tyrone Mings | Central | Inglaterra |
![]() | Pau Torres | Central | España |
![]() | Victor Lindelöf | Central | Suecia |
![]() | Modou Kéba Cissé | Central | Senegal |
![]() | Taylor Harwood-Bellis | Central | Inglaterra |
![]() | Ian Maatsen | Lateral izquierdo | Países Bajos |
![]() | Matteo Ruggeri | Lateral izquierdo | Italia |
![]() | Boubacar Kamara | Pivote | Francia |
![]() | Amadou Onana | Pivote | Bélgica |
![]() | Lamare Bogarde | Pivote | Países Bajos |
![]() | João Gomes | Mediocentro | Brasil |
![]() | John McGinn | Mediocentro | Escocia |
![]() | Ross Barkley | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | George Hemmings | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Leon Goretzka | Mediocentro | Alemania |
![]() | Alysson | Extremo derecho | Brasil |
![]() | Ibrahim Mbaye | Extremo derecho | Senegal |
![]() | Johan Manzambi | Mediocentro ofensivo | Suiza |
![]() | Emiliano Buendía | Mediocentro ofensivo | Argentina |
![]() | Alejandro Garnacho | Extremo izquierdo | Argentina |
![]() | Tammy Abraham | Delantero | Inglaterra |
![]() | Brian Madjo | Delantero | Inglaterra |
![]() | Nicolas Jackson | Delantero | Senegal |
Plantilla del Brentford 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | Portero | Islandia |
![]() | Ellery Balcombe | Portero | Inglaterra |
![]() | Caoimhin Kelleher | Portero | Irlanda |
![]() | Aaron Hickey | Lateral derecho | Escocia |
![]() | Michael Kayode | Lateral derecho | Italia |
![]() | Kristoffer Ajer | Central | Noruega |
![]() | Nathan Collins | Central | Irlanda |
![]() | Sepp van den Berg | Central | Países Bajos |
![]() | Jannik Schuster | Central | Austria |
![]() | Ji-soo Kim | Central | Corea del Sur |
![]() | Benjamin Fredrick | Central | Nigeria |
![]() | Rico Henry | Lateral izquierdo | Jamaica |
![]() | El Hadji Malick Diouf | Lateral izquierdo | Senegal |
![]() | Vitaly Janelt | Pivote | Alemania |
![]() | Mathias Jensen | Mediocentro | Dinamarca |
![]() | Yegor Yarmolyuk | Mediocentro | Ucrania |
![]() | Josh Dasilva | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Mamadou Sangaré | Mediocentro | Malí |
![]() | Keane Lewis-Potter | Interior | Inglaterra |
![]() | Dango Ouattara | Extremo derecho | Burkina Faso |
![]() | Antoni Milambo | Mediocentro ofensivo | Países Bajos |
![]() | Fábio Carvalho | Mediocentro ofensivo | Portugal |
![]() | Mikkel Damsgaard | Mediocentro ofensivo | Dinamarca |
![]() | Gustavo Nunes | Extremo izquierdo | Brasil |
![]() | Jaidon Anthony | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Kevin Schade | Extremo izquierdo | Alemania |
![]() | Igor Thiago | Delantero | Brasil |
![]() | Kaye Furo | Delantero | Bélgica |
![]() | Callum Wilson | Delantero | Inglaterra |
Plantilla del Bournemouth 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Djordje Petrovic | Portero | Serbia |
![]() | Fraser Forster | Portero | Inglaterra |
![]() | Michele Di Gregorio | Portero | Italia |
![]() | Adam Smith | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Max Aarons | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Julián Araujo | Lateral derecho | México |
![]() | Juanlu Sánchez | Lateral derecho | España |
![]() | James Hill | Central | Inglaterra |
![]() | Bafodé Diakité | Central | Francia |
![]() | Veljko Milosavljević | Central | Serbia |
![]() | António Silva | Central | Portugal |
![]() | Julio Soler | Lateral izquierdo | Argentina |
![]() | Adrien Truffert | Lateral izquierdo | Francia |
![]() | Tyler Adams | Pivote | Estados Unidos |
![]() | Ben Winterburn | Pivote | Inglaterra |
![]() | Lewis Cook | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Ryan Christie | Mediocentro | Escocia |
![]() | Alex Scott | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Alex Tóth | Mediocentro | Hungría |
![]() | David Brooks | Extremo derecho | Gales |
![]() | Ben Doak | Extremo derecho | Escocia |
![]() | Rayan | Extremo derecho | Brasil |
![]() | Marcus Tavernier | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Justin Kluivert | Mediocentro ofensivo | Países Bajos |
![]() | Amine Adli | Extremo izquierdo | Marruecos |
![]() | Evanilson | Delantero | Brasil |
![]() | Eli Junior Kroupi | Delantero | Francia |
![]() | Daniel Jebbison | Delantero | Canadá |
![]() | Álvaro Rodríguez | Delantero | Uruguay |
Plantilla del Brighton & Hove Albion 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Jason Steele | Portero | Inglaterra |
![]() | Bart Verbruggen | Portero | Países Bajos |
![]() | Tom McGill | Portero | Canadá |
![]() | Costinha | Lateral derecho | Portugal |
![]() | Mats Wieffer | Lateral derecho | Países Bajos |
![]() | Lewis Dunk | Central | Inglaterra |
![]() | Olivier Boscagli | Central | Francia |
![]() | Pascal Struijk | Central | Países Bajos |
![]() | Michael Svoboda | Central | Austria |
![]() | Luka Vušković | Central | Croacia |
![]() | Ferdi Kadıoğlu | Lateral izquierdo | Turquía |
![]() | Maxim De Cuyper | Lateral izquierdo | Bélgica |
![]() | Jaouen Hadjam | Lateral izquierdo | Argelia |
![]() | Jack Hinshelwood | Pivote | Inglaterra |
![]() | Chema Andrés | Pivote | España |
![]() | Diego Gómez | Mediocentro | Paraguay |
![]() | Malick Yalcouyé | Mediocentro | Costa de Marfil |
![]() | Yasin Ayari | Mediocentro | Suecia |
![]() | Pascal Groß | Mediocentro | Alemania |
![]() | Matt O’Riley | Mediocentro | Dinamarca |
![]() | Femi Azeez | Interior | Nigeria |
![]() | Yankuba Minteh | Extremo derecho | Gambia |
![]() | Zadok Yohanna | Extremo derecho | Nigeria |
![]() | Kaoru Mitoma | Extremo izquierdo | Japón |
![]() | Ibrahim Osman | Extremo izquierdo | Ghana |
![]() | Georginio Rutter | Delantero | Francia |
![]() | Stefanos Tzimas | Delantero | Grecia |
![]() | Charalampos Kostoulas | Delantero | Grecia |
![]() | Evan Ferguson | Delantero | Irlanda |
![]() | Promise David | Delantero | Canadá |
Plantilla del Chelsea 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Gabriel Slonina | Portero | Estados Unidos |
![]() | Mike Penders | Portero | Bélgica |
![]() | Teddy Sharman-Lowe | Portero | Inglaterra |
![]() | Emiliano Martínez | Portero | Argentina |
![]() | Reece James | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Malo Gusto | Lateral derecho | Francia |
![]() | Marco Palestra | Lateral derecho | Italia |
![]() | Wesley Fofana | Central | Francia |
![]() | Levi Colwill | Central | Inglaterra |
![]() | Aarón Anselmino | Central | Argentina |
![]() | Maxence Lacroix | Central | Francia |
![]() | Josh Acheampong | Central | Inglaterra |
![]() | Jorrel Hato | Lateral izquierdo | Países Bajos |
![]() | Pep Chavarría | Lateral izquierdo | España |
![]() | Moisés Caicedo | Pivote | Ecuador |
![]() | Roméo Lavia | Pivote | Bélgica |
![]() | Valentín Barco | Mediocentro | Argentina |
![]() | Jordan Henderson | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Pedro Neto | Extremo derecho | Portugal |
![]() | Estêvão | Extremo derecho | Brasil |
![]() | Geovany Quenda | Extremo derecho | Portugal |
![]() | Cole Palmer | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Morgan Rogers | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Kendry Páez | Mediocentro ofensivo | Ecuador |
![]() | Jamie Gittens | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | João Pedro | Delantero | Brasil |
![]() | Emmanuel Emegha | Delantero | Países Bajos |
![]() | Danny Welbeck | Delantero | Inglaterra |
Plantilla del Coventry City 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Ben Wilson | Portero | Inglaterra |
![]() | Carl Rushworth | Portero | Inglaterra |
![]() | Daniel Bentley | Portero | Inglaterra |
![]() | Milan van Ewijk | Lateral derecho | Países Bajos |
![]() | Kaine Kesler-Hayden | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Bobby Thomas | Central | Inglaterra |
![]() | Joel Latibeaudiere | Central | Jamaica |
![]() | Luke Woolfenden | Central | Inglaterra |
![]() | Aurèle Amenda | Central | Suiza |
![]() | Ethan Pinnock | Central | Jamaica |
![]() | Stephen Mfuni | Central | Inglaterra |
![]() | Jay Dasilva | Lateral izquierdo | Gales |
![]() | Jake Bidwell | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Matt Grimes | Pivote | Inglaterra |
![]() | Frank Onyeka | Mediocentro | Nigeria |
![]() | Victor Torp | Mediocentro | Dinamarca |
![]() | Josh Eccles | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Caleb Yirenkyi | Mediocentro | Ghana |
![]() | Gustavo Hamer | Mediocentro | Países Bajos |
![]() | Loum Tchaouna | Extremo derecho | Francia |
![]() | Tatsuhiro Sakamoto | Extremo derecho | Japón |
![]() | Jack Rudoni | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Ephron Mason-Clark | Extremo izquierdo | Jamaica |
![]() | Yann Gboho | Extremo izquierdo | Francia |
![]() | Haji Wright | Delantero | Estados Unidos |
![]() | Brandon Thomas-Asante | Delantero | Ghana |
![]() | Ellis Simms | Delantero | Inglaterra |
![]() | Taiwo Awoniyi | Delantero | Nigeria |
![]() | Sidiki Chérif | Delantero | Guinea |
Plantilla del Crystal Palace 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Remi Matthews | Portero | Inglaterra |
![]() | Dean Henderson | Portero | Inglaterra |
![]() | Walter Benítez | Portero | Argentina |
![]() | Óscar Mingueza | Lateral derecho | España |
![]() | Anan Khalaili | Lateral derecho | Israel |
![]() | Chris Richards | Central | Estados Unidos |
![]() | Chadi Riad | Central | Marruecos |
![]() | Jaydee Canvot | Central | Francia |
![]() | Takehiro Tomiyasu | Central | Japón |
![]() | Axel Disasi | Central | Francia |
![]() | Honest Ahanor | Central | Italia |
![]() | Tyrick Mitchell | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Ben Chilwell | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Cheick Doucouré | Pivote | Mali |
![]() | Jefferson Lerma | Pivote | Colombia |
![]() | Adam Wharton | Pivote | Inglaterra |
![]() | Will Hughes | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Quinten Timber | Mediocentro | Países Bajos |
![]() | Ismaïla Sarr | Extremo derecho | Senegal |
![]() | Zavier Gozo | Extremo derecho | Estados Unidos |
![]() | Darío Osorio | Extremo derecho | Chile |
![]() | Evann Guessand | Extremo derecho | Costa de Marfil |
![]() | Daichi Kamada | Mediocentro ofensivo | Japón |
![]() | Dwight McNeil | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Yeremi Pino | Extremo izquierdo | España |
![]() | Jean-Philippe Mateta | Delantero | Francia |
![]() | Eddie Nketiah | Delantero | Inglaterra |
![]() | Jørgen Strand Larsen | Delantero | Noruega |
Plantilla del Everton 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Jordan Pickford | Portero | Inglaterra |
![]() | Mark Travers | Portero | Irlanda |
![]() | Tom King | Portero | Gales |
![]() | Jake O’Brien | Lateral derecho | Irlanda |
![]() | James Tarkowski | Central | Inglaterra |
![]() | Michael Keane | Central | Inglaterra |
![]() | Jarrad Branthwaite | Central | Inglaterra |
![]() | Vitaliy Mykolenko | Lateral izquierdo | Ucrania |
![]() | Ainsley Maitland-Niles | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Hayden Hackney | Pivote | Inglaterra |
![]() | James Garner | Pivote | Inglaterra |
![]() | Christian Nørgaard | Pivote | Dinamarca |
![]() | Carlos Alcaraz | Mediocentro | Argentina |
![]() | Kiernan Dewsbury-Hall | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Harrison Armstrong | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Tyler Dibling | Extremo derecho | Inglaterra |
![]() | Brennan Johnson | Extremo derecho | Gales |
![]() | Merlin Röhl | Mediocentro ofensivo | Alemania |
![]() | Tyrique George | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Jack Grealish | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Thierno Barry | Delantero | Francia |
Plantilla del Fulham 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Bernd Leno | Portero | Alemania |
![]() | Benjamin Lecomte | Portero | Francia |
![]() | Alex Borto | Portero | Estados Unidos |
![]() | Kenny Tete | Lateral derecho | Países Bajos |
![]() | Timothy Castagne | Lateral derecho | Bélgica |
![]() | Calvin Bassey | Central | Nigeria |
![]() | Jorge Cuenca | Central | España |
![]() | Joachim Andersen | Central | Dinamarca |
![]() | David Affengruber | Central | Austria |
![]() | Antonee Robinson | Lateral izquierdo | Estados Unidos |
![]() | Ryan Sessegnon | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Sander Berge | Pivote | Noruega |
![]() | Shea Charles | Pivote | Irlanda del Norte |
![]() | Harrison Reed | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Tom Cairney | Mediocentro | Escocia |
![]() | Manuel Ángel | Mediocentro | España |
![]() | Hugo Larsson | Mediocentro | Suecia |
![]() | Oscar Bobb | Extremo derecho | Noruega |
![]() | Josh King | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Emile Smith Rowe | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | César Palacios | Mediocentro ofensivo | España |
![]() | Kevin | Extremo izquierdo | Brasil |
![]() | Alex Iwobi | Extremo izquierdo | Nigeria |
![]() | Rodrigo Muniz | Delantero | Brasil |
![]() | Jonah Kusi-Asare | Delantero | Suecia |
![]() | Gonzalo García | Delantero | España |
Plantilla del Hull City 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Dillon Phillips | Portero | Inglaterra |
![]() | Jack Butland | Portero | Inglaterra |
![]() | Konstantinos Tzolakis | Portero | Grecia |
![]() | Lewie Coyle | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Brooke Norton-Cuffy | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Charlie Hughes | Central | Inglaterra |
![]() | Paddy McNair | Central | Irlanda del Norte |
![]() | John Egan | Central | Irlanda |
![]() | Semi Ajayi | Central | Nigeria |
![]() | Nobel Mendy | Central | Senegal |
![]() | Lucas Herrington | Central | Australia |
![]() | Ryan Giles | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Matt Targett | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Regan Slater | Pivote | Inglaterra |
![]() | Óscar Zambrano | Pivote | Ecuador |
![]() | Lucas Gourna-Douath | Pivote | Francia |
![]() | Hidemasa Morita | Mediocentro | Japón |
![]() | Darko Gyabi | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Eliot Matazo | Mediocentro | Bélgica |
![]() | Matt Crooks | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Jens Hjertø-Dahl | Mediocentro | Noruega |
![]() | Tim Iroegbunam | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Christos Mouzakitis | Mediocentro | Grecia |
![]() | Abdülkadir Ömür | Interior | Turquía |
![]() | Mohamed Belloumi | Extremo derecho | Argelia |
![]() | Mohamed-Ali Cho | Extremo derecho | Francia |
![]() | Kieran Dowell | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Elliot Stroud | Extremo izquierdo | Suecia |
![]() | Sorba Thomas | Extremo izquierdo | Gales |
![]() | Oli McBurnie | Delantero | Escocia |
![]() | Joe Gelhardt | Delantero | Inglaterra |
![]() | Ilyas Ansah | Delantero | Alemania |
![]() | Robinio Vaz | Delantero | Francia |
Plantilla del Ipswich Town 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Christian Walton | Portero | Inglaterra |
![]() | Alex Palmer | Portero | Inglaterra |
![]() | David Button | Portero | Inglaterra |
![]() | Kjell Scherpen | Portero | Países Bajos |
![]() | Darnell Furlong | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Abdoul Ouattara | Lateral derecho | Costa de Marfil |
![]() | Dara O’Shea | Central | Irlanda |
![]() | Jacob Greaves | Central | Inglaterra |
![]() | Cédric Kipré | Central | Costa de Marfil |
![]() | Issa Diop | Central | Marruecos |
![]() | Leif Davis | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Azor Matusiwa | Pivote | Países Bajos |
![]() | Florentino Luís | Pivote | Portugal |
![]() | Marcelino Núñez | Mediocentro | Chile |
![]() | Jack Taylor | Mediocentro | Irlanda |
![]() | Saša Lukić | Mediocentro | Serbia |
![]() | Exequiel Palacios | Mediocentro | Argentina |
![]() | Kasey McAteer | Interior | Irlanda |
![]() | Abdul Fatawu | Extremo derecho | Ghana |
![]() | Sindre Walle Egeli | Extremo derecho | Noruega |
![]() | Anis Mehmeti | Mediocentro ofensivo | Albania |
![]() | Julio Enciso | Mediocentro ofensivo | Paraguay |
![]() | Jaden Philogene | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Jack Clarke | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Daizen Maeda | Extremo izquierdo | Japón |
![]() | Chuba Akpom | Delantero | Inglaterra |
![]() | Emersonn | Delantero | Brasil |
![]() | Zian Flemming | Delantero | Países Bajos |
Plantilla del Leeds United 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Cairns | Portero | Inglaterra |
![]() | James Trafford | Portero | Inglaterra |
![]() | Michael Zetterer | Portero | Alemania |
![]() | Jayden Bogle | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | James Justin | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Joe Rodon | Central | Gales |
![]() | Jaka Bijol | Central | Eslovenia |
![]() | Tarik Muharemović | Central | Bosnia y Herzegovina |
![]() | Nico Elvedi | Central | Suiza |
![]() | Gabriel Gudmundsson | Lateral izquierdo | Suecia |
![]() | Melvin Bard | Lateral izquierdo | Francia |
![]() | Ethan Ampadu | Pivote | Gales |
![]() | Ilia Gruev | Pivote | Bulgaria |
![]() | Anton Stach | Pivote | Alemania |
![]() | Ao Tanaka | Mediocentro | Japón |
![]() | Sean Longstaff | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Harry Wilson | Extremo derecho | Gales |
![]() | Daniel James | Extremo derecho | Gales |
![]() | Brenden Aaronson | Mediocentro ofensivo | Estados Unidos |
![]() | Noah Okafor | Extremo izquierdo | Suiza |
![]() | Jean-Mattéo Bahoya | Extremo izquierdo | Francia |
![]() | Lukas Nmecha | Delantero | Alemania |
![]() | Dominic Calvert-Lewin | Delantero | Inglaterra |
![]() | Mateo Joseph | Delantero | España |
Plantilla del Liverpool 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Alisson | Portero | Brasil |
![]() | Giorgi Mamardashvili | Portero | Georgia |
![]() | Freddie Woodman | Portero | Inglaterra |
![]() | Harvey Davies | Portero | Inglaterra |
![]() | Vitezslav Jaros | Portero | República Checa |
![]() | Conor Bradley | Lateral derecho | Irlanda del Norte |
![]() | Jeremie Frimpong | Lateral derecho | Países Bajos |
![]() | Virgil van Dijk | Central | Países Bajos |
![]() | Joe Gomez | Central | Inglaterra |
![]() | Giovanni Leoni | Central | Italia |
![]() | Jérémy Jacquet | Central | Francia |
![]() | Ronald Araújo | Central | Uruguay |
![]() | Milos Kerkez | Lateral izquierdo | Hungría |
![]() | Konstantinos Tsimikas | Lateral izquierdo | Grecia |
![]() | Wataru Endo | Pivote | Japón |
![]() | Ryan Gravenberch | Pivote | Países Bajos |
![]() | Alexis Mac Allister | Mediocentro | Argentina |
![]() | Trey Nyoni | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Alexander Isak | Extremo derecho | Italia |
![]() | Dominik Szoboszlai | Mediocentro ofensivo | Hungría |
![]() | Florian Wirtz | Mediocentro ofensivo | Alemania |
![]() | Rio Ngumoha | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Víctor Muñoz | Extremo izquierdo | España |
![]() | Cody Gakpo | Extremo izquierdo | Países Bajos |
![]() | Bradley Barcola | Extremo izquierdo | Francia |
![]() | Hugo Ekitiké | Delantero | Francia |
![]() | Alexander Isak | Delantero | Suecia |
Plantilla del Manchester City 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Marcus Bettinelli | Portero | Inglaterra |
![]() | Gianluigi Donnarumma | Portero | Italia |
![]() | Gerónimo Rulli | Portero | Argentina |
![]() | Rico Lewis | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Matheus Nunes | Lateral derecho | Portugal |
![]() | Rúben Dias | Central | Portugal |
![]() | Josko Gvardiol | Central | Croacia |
![]() | Abdukodir Khusanov | Central | Uzbekistán |
![]() | Marc Guéhi | Central | Inglaterra |
![]() | Vitor Reis | Central | Brasil |
![]() | Rayan Aït-Nouri | Lateral izquierdo | Argelia |
![]() | Nico O’Reilly | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Josh Wilson-Esbrand | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Mateo Kovacic | Mediocentro | Croacia |
![]() | Elliot Anderson | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Ayyoub Bouaddi | Mediocentro | Marruecos |
![]() | Enzo Fernández | Mediocentro | Argentina |
![]() | Antoine Semenyo | Extremo derecho | Ghana |
![]() | Allan | Extremo derecho | Brasil |
![]() | Iliman Ndiaye | Extremo derecho | Senegal |
![]() | Ryan McAidoo | Extremo derecho | Inglaterra |
![]() | Phil Foden | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Rayan Cherki | Mediocentro ofensivo | Francia |
![]() | Jérémy Doku | Extremo izquierdo | Bélgica |
![]() | Erling Haaland | Delantero | Noruega |
Plantilla del Manchester United 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Tom Heaton | Portero | Inglaterra |
![]() | Senne Lammens | Portero | Bélgica |
![]() | Karl Darlow | Portero | Gales |
![]() | Dermot Mee | Portero | Irlanda del Norte |
![]() | Diogo Dalot | Lateral derecho | Portugal |
![]() | Noussair Mazraoui | Lateral derecho | Marruecos |
![]() | Harry Maguire | Central | Inglaterra |
![]() | Lisandro Martínez | Central | Argentina |
![]() | Leny Yoro | Central | Francia |
![]() | Matthijs De Ligt | Central | Países Bajos |
![]() | Ayden Heaven | Central | Inglaterra |
![]() | Luke Shaw | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Harry Amass | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Manuel Ugarte | Pivote | Uruguay |
![]() | Andrey Santos | Pivote | Brasil |
![]() | Carlos Baleba | Pivote | Camerún |
![]() | Tyler Fletcher | Mediocentro | Escocia |
![]() | Youri Tielemans | Mediocentro | Bélgica |
![]() | Kobbie Mainoo | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Amad Diallo | Extremo derecho | Costa de Marfil |
![]() | Bryan Mbeumo | Extremo derecho | Camerún |
![]() | Shea Lacey | Extremo derecho | Inglaterra |
![]() | Bruno Fernandes | Mediocentro ofensivo | Portugal |
![]() | Mason Mount | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Jack Fletcher | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Marcus Rashford | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Patrick Dorgu | Extremo izquierdo | Dinamarca |
![]() | Joshua Zirkzee | Delantero | Países Bajos |
![]() | Matheus Cunha | Delantero | Brasil |
![]() | Benjamin Šeško | Delantero | Eslovenia |
Plantilla del Newcastle United 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Nick Pope | Portero | Inglaterra |
![]() | Mark Gillespie | Portero | Inglaterra |
![]() | Ewen Jaouen | Portero | Francia |
![]() | Lukas Hornicek | Portero | República Checa |
![]() | Tino Livramento | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Amar Dedic | Lateral derecho | Bosnia y Herzegovina |
![]() | Sven Botman | Central | Países Bajos |
![]() | Dan Burn | Central | Inglaterra |
![]() | Fabian Schär | Central | Suiza |
![]() | Malick Thiaw | Central | Alemania |
![]() | Lewis Hall | Lateral izquierdo | Inglaterra |
![]() | Aladji Bamba | Pivote | Francia |
![]() | Nico González | Pivote | España |
![]() | Sean Steur | Mediocentro | Países Bajos |
![]() | Joelinton | Mediocentro | Brasil |
![]() | Joe Willock | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Lewis Miley | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Jacob Ramsey | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Jacob Murphy | Extremo derecho | Inglaterra |
![]() | Anthony Elanga | Extremo derecho | Suecia |
![]() | Harvey Barnes | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Bazoumana Touré | Extremo izquierdo | Costa de Marfil |
![]() | William Osula | Delantero | Dinamarca |
![]() | Yoane Wissa | Delantero | República Democrática del Congo |
![]() | Matias Fernandez-Pardo | Delantero | Bélgica |
Plantilla del Nottingham Forest 2026-2027
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Matz Sels | Portero | Bélgica |
![]() | John Victor | Portero | Brasil |
![]() | Steven Benda | Portero | Alemania |
![]() | Ola Aina | Lateral derecho | Nigeria |
![]() | Nicolò Savona | Lateral derecho | Italia |
![]() | Daniel Muñoz | Lateral derecho | Colombia |
![]() | Murillo | Central | Brasil |
![]() | Nikola Milenkovic | Central | Serbia |
![]() | Jair Cunha | Central | Brasil |
![]() | Ousmane Diomande | Central | Costa de Marfil |
![]() | Neco Williams | Lateral izquierdo | Gales |
![]() | Luca Netz | Lateral izquierdo | Alemania |
![]() | Ibrahim Sangaré | Pivote | Costa de Marfil |
![]() | Ryan Yates | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Xaver Schlager | Mediocentro | Austria |
![]() | Nicolás Domínguez | Mediocentro | Argentina |
![]() | Dan Ndoye | Extremo derecho | Suiza |
