| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Robert Sánchez | Portero | España |
![]() | Filip Jörgensen | Portero | Dinamarca |
![]() | Gabriel Slonina | Portero | Estados Unidos |
![]() | Mike Penders | Portero | Bélgica |
![]() | Teddy Sharman-Lowe | Portero | Inglaterra |
![]() | Reece James | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Malo Gusto | Lateral derecho | Francia |
![]() | Josh Acheampong | Lateral derecho | Inglaterra |
![]() | Marco Palestra | Lateral derecho | Italia |
![]() | Wesley Fofana | Central | Francia |
![]() | Benoît Badiashile | Central | Francia |
![]() | Levi Colwill | Central | Inglaterra |
![]() | Tosin Adarabioyo | Central | Inglaterra |
![]() | Trevoh Chalobah | Central | Inglaterra |
![]() | Mamadou Sarr | Central | Senegal |
![]() | Aarón Anselmino | Central | Argentina |
![]() | Axel Disasi | Central | Francia |
![]() | Maxence Lacroix | Central | Francia |
![]() | Jorrel Hato | Lateral izquierdo | Países Bajos |
![]() | Denner | Lateral izquierdo | Brasil |
![]() | Caleb Wiley | Lateral izquierdo | Estados Unidos |
![]() | Moisés Caicedo | Pivote | Ecuador |
![]() | Roméo Lavia | Pivote | Bélgica |
![]() | Dário Essugo | Pivote | Portugal |
![]() | Enzo Fernández | Mediocentro | Argentina |
![]() | Valentín Barco | Mediocentro | Argentina |
![]() | Jordan Henderson | Mediocentro | Inglaterra |
![]() | Pedro Neto | Extremo derecho | Portugal |
![]() | Estêvão | Extremo derecho | Brasil |
![]() | Geovany Quenda | Extremo derecho | Portugal |
![]() | Cole Palmer | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Morgan Rogers | Mediocentro ofensivo | Inglaterra |
![]() | Mykhaylo Mudryk | Extremo izquierdo | Ucrania |
![]() | Jamie Gittens | Extremo izquierdo | Inglaterra |
![]() | Liam Delap | Delantero | Inglaterra |
![]() | João Pedro | Delantero | Brasil |
![]() | Marc Guiu | Delantero | España |
![]() | Emmanuel Emegha | Delantero | Países Bajos |
![]() | Nicolas Jackson | Delantero | Senegal |
![]() | David Datro Fofana | Delantero | Costa de Marfil |
![]() | Danny Welbeck | Delantero | Inglaterra |
Entrenador del Chelsea 2026-2027
Xabi Alonso es el encargado de dirigir a los jugadores del Chelsea. Un auténtico maestro como jugador que se ha convertido en uno de los entrenadores a seguir. Su experiencia anterior se reduce a las categorías inferiores del Real Madrid (Infantil A campeón de la División de Honor Grupo I, con 25 victorias y 1 empate en 26 partidos), al filial de la Real Sociedad, con el que ascendió a Segunda División (puesto que perdió a la siguiente temporada), a 2 temporadas y media con el Bayer Leverkusen, convirtiéndose en el mejor entrenador de su historia (título de Bundesliga, DFB-Pokal, DFL-Supercup y subcampeonato de la Europa League) y al Real Madrid (despedido tras 34 partidos, con 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas).
Especial Premier League: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la Premier League 2026-2027.












































