En este artículo vamos a analizar en profundidad a los jugadores del Chelsea que forman su plantilla 2025-2026.
Plantilla del Chelsea 2025-2026
Esta es la plantilla del Chelsea 2025-2026 en la actualidad:
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
|---|---|---|---|
| Robert Sánchez | Levi Colwill | Moisés Caicedo | Mykhaylo Mudryk |
| Filip Jørgensen | Benoît Badiashile | Roméo Lavia | Pedro Neto |
| Gabriel Slonina | Wesley Fofana | Enzo Fernández | Liam Delap |
| James Hillson | Tosin Adarabioyo | Cole Palmer | Estêvão |
| Marc Cucurella | Dário Essugo | João Pedro | |
| Reece James | Andrey Santos | Jamie Gittens | |
| Malo Gusto | Alejandro Garnacho | ||
| Josh Acheampong | Marc Guiu | ||
| Trevoh Chalobah | Caleb Wiley | ||
| Jorrel Hato | |||
| Mamadou Sarr |
Jugadores del Chelsea 2025-2026
Estos son los jugadores actuales del Chelsea analizados 1×1:
Porteros del Chelsea |
||
|---|---|---|
![]() | Robert Sánchez | España |
| Un portero ágil y de grandes reflejos con un gran juego con el balón en los pies. Es uno de los jugadores españoles en la Premier League actualmente. | ||
![]() | Filip Jörgensen | Dinamarca |
| Portero de futuro que destaca por sus reflejos y gran talla. | ||
![]() | Gabriel Slonina | Estados Unidos |
| Portero con gran capacidad de liderazgo y muy seguro bajo palos. | ||
![]() | James Hillson | Inglaterra |
| Portero con pocas apariciones que ha ejercido esencialmente como tercer portero en el Arsenal antes de llegar al Chelsea. | ||
Defensas del Chelsea |
||
|---|---|---|
![]() | Marc Cucurella | España |
| Aunque ha llegado a jugar como extremo, actualmente su posición ha sido retrasada al lateral. Aun así, no se puede obviar su aportación ofensiva con sus habilidades regateadoras y su buen toque. En defensa puede mejorar. Es uno de los jugadores españoles en la Premier League actualmente. | ||
![]() | Reece James | Inglaterra |
| Vuelve después de una larga lesión el que es uno de los laterales más prometedores del mundo. Un lateral completo en defensa y que cuando ataca es un puñal. Jugador de gran físico y calidad. | ||
![]() | Wesley Fofana | Francia |
| Zaguero que sestaca por su velocidad y buena anticipación. | ||
![]() | Benoît Badiashile | Francia |
| Tiene un físico prominente que le hace ser un jugador fuerte y rocoso. | ||
![]() | Levi Colwill | Inglaterra |
| Este central es un espectáculo con y sin balón. En defensa siempre correcto, y en ataque un jugador creativo, con buen manejo y toque de balón. Le gusta conducir y romper líneas, así como dar pases increíbles que aceleran jugadas. | ||
![]() | Malo Gusto | Francia |
| Un lateral derecho moderno capaz de contribuir tanto en defensa como en ataque, destaca por su amenaza ofensiva y su habilidad con el balón. Es tenaz y potente y, además de su peligrosa presencia en ataque y su propensión a crear un gran número de ocasiones de gol, es implicado en defensa, capaz de neutralizar a su par. | ||
![]() | Tosin Adarabioyo | Inglaterra |
| Central muy físico, con buena anticipación con buen toque de balón. A pesar de su altura, es incluso habilidoso. | ||
![]() | Josh Acheampong | Inglaterra |
| Defensor polivalente, capaz de desempeñarse como lateral derecho y defensa central. Se distingue por su energía en el campo y su versatilidad defensiva. | ||
![]() | Trevoh Chalobah | Inglaterra |
| Es un central con fuerza, calidad y atrevimiento que le hace a veces incluso sumarse al ataque. | ||
![]() | Jorrel Hato | Países Bajos |
| Zaguero polivalente (lateral o central zurdo), fuerte en duelos y anticipación, con excelente capacidad para romper líneas con pases progresivos y competente en corte y recuperación. | ||
![]() | Mamadou Sarr | Francia |
| Central francés de 1,94 m, perfil “calmado y técnico” con visión de juego y lectura defensiva. | ||
Centrocampistas del Chelsea |
||
|---|---|---|
![]() | Enzo Fernández | Argentina |
| Centrocampista muy habilidoso, con gran toque y visión de juego. Una brújula en el centro del campo y un cañón si se le deja disparar desde cualquier zona. | ||
![]() | Moisés Caicedo | Ecuador |
| Centrocampista de mucho músculo, recuperador y fuerte al choque. | ||
![]() | Roméo Lavia | Bélgica |
| Jugador capaz de abarcar muchos metros, dominante a campo abierto, imponente en duelos aéreos, con una gran lectura para anticipar y recuperar balones. Pero es que a todo esto hay que añadir pausa con balón, sutileza y precisión en los envíos, calidad en espacios reducidos y una fantástica comprensión del juego. | ||
![]() | Cole Palmer | Inglaterra |
| Centrocampista / mediapunta / extremo muy fino en el toque y con muchísimo impacto en el juego por su facilidad para sumar goles y asistencias. | ||
![]() | Dário Essugo | Portugal |
| Muy potente, lo llena todo de fuerza y vitalidad. Tiene recorrido, buen golpeo desde la lejanía y es fuerte en tackles y duelos. | ||
![]() | Andrey Santos | Brasil |
| Ha deslumbrado como un centrocampista muy completo, tanto en defensa como en ataque, muy habilidoso y con calidad. | ||
Delanteros del Chelsea |
||
|---|---|---|
![]() | Mykhaylo Mudryk | Ucrania |
| Extremo que destaca por sus habilidades y olfato goleador. | ||
![]() | Pedro Neto | Portugal |
| Un regateador nato. Siempre tiene un recurso y un movimiento para quitarse de encima a todo aquel que viene a robarle el balón. Jugador peligroso y buen asistente. | ||
![]() | Liam Delap | Inglaterra |
| Es un delantero fuerte físicamente, con gran presencia en el área y mucha potencia al espacio. Muy duro al choque, también le gusta moverse fuera del área. | ||
![]() | Estêvão | Brasil |
| Extremo explosivo, con regate fluido, cambio de ritmo y gran inteligencia táctica. | ||
![]() | João Pedro | Brasil |
| Potente y polivalente, hábil en combinación y ejecución. | ||
![]() | Jamie Gittens | Inglaterra |
| Extremo a pierna cambiada que destaca en términos de capacidad de regate, control cercano, abundancia de trucos y voluntad de encarar a los defensores. | ||
![]() | Alejandro Garnacho | Argentina |
| Es un extremo de mucha calidad y habilidad, y también mucho gol. | ||
![]() | Marc Guiu | España |
| Delantero centro que destaca por su físico. Dispone de una excelente planta con 1,87 metros de altura, además de ser corpulento y potente. Pero además es rápido y va bien de cabeza. Es uno de los jugadores españoles en la Premier League actualmente. | ||
![]() | Caleb Wiley | Estados Unidos |
| Dotado de una velocidad de élite, es una amenaza en la banda izquierda. Tiene la capacidad correr más rápida que casi todos y de hacerlo de forma constante. Combinado con su regate, es muy difícil de defender. | ||
Entrenador del Chelsea 2025-2026
Calum McFarlane es el encargado de dirigir a los jugadores del Chelsea de forma interina desde abril de 2026. Solo tiene experiencia como entrenador de categorías inferiores y como asistente en el Manchester City, Southampton y el propio Chelsea.
Especial Premier League: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la Premier League 2025-2026.

































