Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Wolverhampton que forman su plantilla 2025-2026.
Plantilla del Wolverhampton 2025-2026
Esta es la plantilla del Wolverhampton 2025-2026 en la actualidad:
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
|---|---|---|---|
| José Sá | Matt Doherty | João Gomes | Hee-chan Hwang |
| Daniel Bentley | Santiago Bueno | Rodrigo Gomes | Nathan Fraser |
| Sam Johnstone | Toti | Jean-Ricner Bellegarde | Tolu Arokodare |
| Yerson Mosquera | André | Adam Armstrong | |
| Hugo Bueno | Angel Gomes | Enso González | |
| David Møller Wolfe | Mateus Mané | Fer López | |
| Jackson Tchatchoua | |||
| Ladislav Krejci | |||
| Pedro Lima |
Jugadores del Wolverhampton 2025-2026
Estos son los jugadores actuales del Wolverhampton analizados 1×1:
Porteros del Wolverhampton |
||
|---|---|---|
![]() | José Sá | Portugal |
| Portero de buenas paradas, con buenos reflejos y estiradas. Sin embargo, no da gran seguridad. | ||
![]() | Daniel Bentley | Inglaterra |
| Suplente de garantías. | ||
![]() | Sam Johnstone | Inglaterra |
| Portero fiable, correcto, con buenos reflejos y un saque poderoso. | ||
Defensas del Wolverhampton |
||
|---|---|---|
![]() | Toti | Portugal |
| Central rápido y de buena anticipación, además de buen golpeo de balón. | ||
![]() | Matt Doherty | Irlanda |
| Lateral tremendamente ofensivo de gran habilidad y entrada en área, capaz igualmente de asistir como de ver portería en numerosas ocasiones. | ||
![]() | Santiago Bueno | Uruguay |
| Espigado central que destaca principalmente por su buena salida de balón y velocidad de movimientos, además de tener un buen juego aéreo. | ||
![]() | Yerson Mosquera | Colombia |
| Sus 187 cm le ayudan en el juego aéreo de defensa y ataque. Además, tiene una buena técnica para salir desde atrás. | ||
![]() | Hugo Bueno | España |
| Es un jugador muy ofensivo y con mucho desparpajo para regatear a sus rivales, a veces incluso en su propio campo, algo arriesgado. Es uno de los jugadores españoles en la Premier League actualmente. | ||
![]() | David Møller Wolfe | Noruega |
| Lateral zurdo de 1,85 m, dinámico, incansable y adaptado al estilo moderno. | ||
![]() | Jackson Tchatchoua | Camerún |
| Comenzó siendo un carrilero y poco a poco ha ido recolocándose como extremo. Es rápido y potente, con buena zancada. Aún es joven y tiene mucho que demostrar. | ||
![]() | Ladislav Krejci | República Checa |
| Central zurdo de 1,91 metros de altura que destaca por su corpulencia y su dominio del juego aéreo. A pesar de su altura, tiene bastante agilidad y unas notables condiciones técnicas. Sorprende anotando varios goles por temporada. | ||
![]() | Pedro Lima | Brasil |
| Jugador que se siente especialmente bien con el balón y disfruta participando en el juego ofensivo de su equipo. En defensa, es resolutivo tanto subiendo al ataque como teniendo velocidad para cubrir contraataques. | ||
Centrocampistas del Wolverhampton |
||
|---|---|---|
![]() | João Gomes | Brasil |
| Centrocampista defensivo con mucho ímpetu, aunque a veces demasiado, acumulando una gran cantidad de amonestaciones. | ||
![]() | Jean-Ricner Bellegarde | Haití |
| Futbolista muy versátil, que puede ejercer como mediocentro, mediapunta o extremo. Su velocidad y habilidad le hacen un jugador muy peligroso, además con un gran disparo, siendo también un gran tirador de faltas. | ||
![]() | Rodrigo Gomes | Portugal |
| Combina agilidad con una fuerte presencia física, lo que le convierte en un jugador versátil. Su velocidad y regate le convierten en una amenaza constante por las bandas. | ||
![]() | André | Brasil |
| Centrocampista defensivo moderno, con inteligencia, fuerza, gran conciencia táctica, capacidad para encarar, pasar, regatear y versatilidad. Jugador completísimo. | ||
![]() | Angel Gomes | Inglaterra |
| Mediapunta/interior muy técnico y asociativo. Recibe entre líneas, gira bien bajo presión y acelera la jugada con conducciones cortas y pases rápidos. Su impacto baja cuando el partido se vuelve muy físico y de ida y vuelta. | ||
![]() | Mateus Mané | Portugal |
| Atacante polivalente que puede jugar de mediapunta, extremo izquierdo o delantero centro. Diestro, cuenta con explosividad e instinto goleador llamativo. | ||
Delanteros del Wolverhampton |
||
|---|---|---|
![]() | Hee-chan Hwang | Corea del Sur |
| Jugador rápido, técnico y resolutivo en ataque. | ||
![]() | Nathan Fraser | Inglaterra |
| Delantero centro que se distingue por su fortaleza física y presencia en el área. Su capacidad para finalizar con ambas piernas y su efectividad en el juego aéreo lo hacen versátil y peligroso frente al arco rival. | ||
![]() | Tolu Arokodare | Nigeria |
| Delantero imponente en el área: aprovecha su físico, posicionamiento inteligente y lanzamiento frecuente desde zonas de alto peligro para generar goles. Destaca en el juego aéreo y remates cerca del arco. | ||
![]() | Adam Armstrong | Inglaterra |
| Delantero de gran olfato goleador, siempre en constante movimiento, muy habilidoso y con un disparo letal. Sin embargo, su rendimiento suele bajar en la máxima categoría. | ||
![]() | Enso González | Paraguay |
| Extremo tremendamente habilidoso, con un regate muy efectivo. Aunque tiene buenos movimientos sin balón, la mayor parte de su juego consiste en tomar el balón en mediocampo y llevarlo al área rival mientras va dejando atrás a sus rivales. | ||
![]() | Fer López | España |
| Zurdo técnico y vertical, sobresale por su regate explosivo, control orientado y visión entre líneas. Destila calidad creativa y capacidad para romper líneas. | ||
Entrenador del Wolverhampton 2025-2026
Rob Edwards es el encargado de dirigir a los jugadores del Wolverhampton desde noviembre de 2025. Anteriormente, había entrenado en las categorías inferiores de la selección inglesa, Forest Green Rovers (primer ascenso de la League Two a la League One de la historia de club), Watford (despedido en último lugar), Luton Town (ascenso a la Premier League y posterior descenso) y Middlesbrough (con el que ocupaba puestos de ascenso a Premier).
Especial Premier League: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la Premier League 2025-2026.



























