| Jugador | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Kobi Simmons | ![]() | Destaca por un gran físico combinado con capacidad para anotar y crear juego. | |||
| Base | Damion Baugh | ![]() | Base de buena altura y creación. Cuenta con habilidad para llegar hasta el aro y es un buen jugador de pick and roll y ladrón. Su principal defecto es el tiro. | |||
| Base / Escolta | Matteo Spagnolo | ![]() | Aporta excelente lectura en pick‑and‑roll, gran creatividad en el pase y soltura para disparar de media distancia. Sin embargo, es inconsistente en el tiro, tiene alta tasa de pérdidas y su defensa fuera del balón a menudo es pasiva. | |||
| Escolta | Markus Howard | ![]() | Uno de los anotadores más destacados del continente. Apenas necesita espacio para levantar su tiro. Defensor algo frágil, se encuentra muy cómodo moviéndose sin balón. | |||
| Escolta | Dewayne Stewart | ![]() | Escolta-alero completo y anotador, fiable desde el triple, capaz de crear desde el bote y con una intensidad defensiva fuera de lo común para su posición. | |||
| Escolta / Alero | Chris Duarte | ![]() | Es un defensor fuerte y muy buen tirador, que podría beneficiarse de la demanda que existe hoy en día en la NBA por jugadores de rol con esas características. | |||
| Escolta / Alero | AJ Lawson | ![]() | Es un tirador, explosivo y amenaza a cancha abierta. Sin embargo, su físico no parece preparado para competir con los actuales exteriores fuertes de la NBA. | |||
| Alero | Tadas Sedekerskis | ![]() | Aporta mucha versatilidad en defensa y es de gran ayuda en el rebote. Ha mejorado notablemente sus lecturas ofensivas. | |||
| Alero | Rodions Kurucs | ![]() | Defensor extremadamente versátil, su físico le permite ser muy fiable en las cercanías del aro. | |||
| Ala-pívot | Clément Frisch | ![]() | Eficiente defensor con movilidad por su envergadura, capaz de cambiar en sistema P&R y ayudar en rebote. Ofensivamente es agresivo en el poste bajo, inteligente en cortes y eficaz en catch‑and‑shoot. Su impacto queda limitado en sistemas más estáticos | |||
| Pívot | Khalifa Diop | ![]() | Muy atlético para sus 215 cm de altura, brilla como reboteador. | |||
Especial ACB: análisis de todas las plantillas
Aquí puedes ver todas las plantillas de la ACB.














