En este artículo vamos a analizar en profundidad la plantilla de y jugadores de New Orleans Pelicans 2024-2025, poniendo el ojo en cada uno de sus jugadores y destacando las estadísticas de los más importantes que componen su formación y quinteto titular.
La temporada 2023-2024 concluyó para los New Orleans Pelicans 8º en el Oeste (42-40) y eliminados en Primera Ronda por Oklahoma City Thunder (4-0).
Aquí puedes, en un solo artículo, todas las plantillas de la NBA 2024-2025.
Jugadores de New Orleans Pelicans 2024-2025
Jugador | Posición | Puntos PP 23-24 | Rebotes PP 23-24 | Asistencias PP 23-24 | Robos PP 23-24 | Tapones PP 23-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jose Alvarado | Base | 7.1 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 |
Destaca por su extraordinaria capacidad para robar balones. Una vez que recupera el balón, vuela en transición. Su falta de estatura o salto vertical es un problema claro, además de estar lejos de ser un gran organizador de juego. | |||||||
![]() | Dejounte Murray | Base / Escolta | 22.5 | 5.3 | 6.4 | 1.4 | 0.3 |
Jugador de los que gusta ver: ordenado, disciplinado, aporta a ambos lados… Es el jugador predilecto de cualquier entrenador. | |||||||
![]() | CJ McCollum | Base / Escolta | 20.0 | 4.3 | 4.6 | 0.9 | 0.6 |
Un talento ofensivo de primera línea. Con gran rango de tiro, excelente penetrador y más que decente defensor. | |||||||
![]() | Jordan Hawkins | Escolta | 7.8 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
Francotirador, especialista absoluto a la hora de lanzar en catch and shoot. Cuenta con una mecánica de tiro perfecta y muy veloz. Esto contraste con una gran dificultad para crearse sus propios tiros y, sobre todo, con una gran limitación defensiva. | |||||||
![]() | Antonio Reeves | Escolta | – | – | – | – | – |
Muy completo como tirador: mecánica veloz, puede lanzar en movimiento y puede lanzar desde muy lejos. Cuenta con un buen manejo y velocidad para su estatura y es peligroso en la media distancia. Su principal problema es defensivo, con una notoria falta de potencia fisica y, en ataque, no involucra a sus compañeros, forzando lanzamientos. | |||||||
![]() | Lester Quiñones | Escolta | 4.4 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
Complemento de rotación. | |||||||
![]() | Brandon Boston Jr. | Escolta / Alero | 5.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Escolta-alero larguirucho con potencial para fabricarse sus tiros y generar juego. En defensa muestra instinto reboteador y buen movimiento lateral. | |||||||
![]() | Bruce Brown | Escolta / Alero | 10.8 | 4.2 | 2.9 | 0.9 | 0.3 |
Buena apuesta para rotar. Tiene el perfil físico ideal para ser un defensor asfixiante. En ataque muestra buen manejo y pase, siendo efectivo en pick and roll y atacando el aro. | |||||||
![]() | Trey Murphy | Alero | 14.8 | 4.9 | 2.2 | 0.9 | 0.5 |
Gran perfil de triple y defensa, además de gran penetrador. Donde falla es en el juego sin balón. En defensa tiene todo lo que se necesita: herramientas físicas y atléticas, buena energía y dedicación. | |||||||
![]() | Herb Jones | Alero / Ala-pívot | 11.0 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 0.8 |
Destaca por su capacidad defensiva, capaz de defender múltiples posiciones. Todo lo contrario en ataque, ya que es un tirador muy irregular y un jugador inseguro con el balón en las manos. | |||||||
![]() | Jamal Cain | Alero / Ala-pívot | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Alero anotador con buen tamaño y atleticismo. Necesita mejorar la selección de tiro. | |||||||
![]() | Zion Williamson | Ala-pívot | 22.9 | 5.8 | 5.0 | 1.1 | 0.7 |
Es rápido, hábil, con gran salto vertical, con mucha fuerza para arrasar a sus defensores y mano para anotar bandejas con efectividad. En defensa, destaca robando y taponando. | |||||||
![]() | Karlo Matkovic (Croacia) | Ala-pívot | – | – | – | – | – |
Interior atlético, al que le encanta jugar el Pick and Roll y tiene destellos como tirador y pasador, además de defender bien la canasta. Es propenso a las faltas y pérdidas y debe convertirse en un tirador consistente. | |||||||
![]() | Kelly Olynyk (Canadá) | Ala-pívot / Pívot | 9.8 | 5.3 | 4.4 | 0.9 | 0.4 |
Gran jugador de rotación. Sus puntos serán esenciales, además de su tiro de tres. Va a ser fundamental para el desempeño de los interiores tanto en ataque como en defensa. | |||||||
![]() | Jeremiah Robinson-Earl | Ala-pívot / Pívot | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
No destaca por su atleticismo ni físico, pero es bueno en pick and roll o pick and pop. Maneja bastante bien el balón y apenas fuerza tiros. Defensivamente es un jugador dedicado, intenso, versátil y buen reboteador. | |||||||
![]() | Yves Missi | Pívot | – | – | – | – | – |
Interior clásico de protección de aro, con buenos números como taponador y agilidad y longitud como para cubrir mucho espacio, incluso en el perímetro. En ataque, lo mejor de su juego llega como definidor. Más allá de eso es limitado: poco técnico, sin rango de lanzamiento y en defensa a veces peca de saltar demasiado al tapón y dejar que le capturen demasiados rebotes. |
Nuevos jugadores de New Orleans Pelicans 2024-2025
Los movimientos que se han producido en la plantilla de New Orleans Pelicans 2024-2025 son:
- Las salidas de Naji Marshall y Jonas Valanciunas.
- Escogieron en el draft a Yves Missi (nº 21), Antonio Reeves (nº 47) y Karlo Matkovic.
- Adquirieron a Dejounte Murray a cambio de EJ Liddell, Larry Nance, Dyson Daniels y 2 rondas de draft.
- Renovaron a Jose Alvarado (9M, 2 años).
- Cortaron a Matt Ryan y Malcolm Hill.
- Traspasaron a Brandon Ingram a cambio de Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk y 2 rondas de draft.
- Trasoasaron a Daniel Theis a cambio de compensación en el draft.
Entrenador de New Orleans Pelicans 2024-2025
Willie Green es el encargado de dirigir a los jugadores de New Orleans Pelicans, en la que será su 4ª temporada. En la segunda, cayó en el play-in, y en la 1ª y 3ª cayó en Primera Ronda. Anteriormente ejerció 3 años como entrenador asistente, 1 en los Warriors y 2 en los Suns.
Alineación de New Orleans Pelicans 2024-2025
Los jugadores de New Orleans Pelicans 2024-2025 que forman su alineación titular más habitual son:
Puedes consultar el quinteto inicial de todas las demás franquicias NBA en nuestra página de Alineaciones NBA hoy.