| Jugador | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Michael Forrest | ![]() | Base combo con tiro lejano sólido, visión y capacidad anotadora. | |||
| Base | Juani Marcos | ![]() | Base eléctrico y dinámico, con amenaza anotadora a tres niveles. Es un defensor muy activo. | |||
| Base | Souley Boum | ![]() | Base anotador con físico para imponerse en penetración, tirador exterior con confianza y creador de juego en progresión constante. Su selección de tiro puede ser irregular cuando fuerza. | |||
| Escolta | Dylan Ennis | ![]() | Gran anotador, le cuesta muy poco generarse su propio lanzamiento. Defensor entregado y líder carismático. | |||
| Escolta | Jonah Radebaugh | ![]() | Base-escolta de gran impacto defensivo. Además, es una amenaza en situaciones de Catch & Shoot. No es un gran director de juego ni muy capaz de crearse sus tiros. | |||
| Alero | Howard Sant-Roos | ![]() | Un jugador realmente completo. Pese a tener evidentes carencias como anotador, es un buen defensor, reboteador y pasador. | |||
| Alero | Toni Nakic | ![]() | Abre la pista gracias a su acierto exterior y puede cambiar en defensa con jugadores de perímetro. | |||
| Alero | Sander Raieste | ![]() | Cumplidor, hace un buen trabajo sin balón en ambos lados de la cancha. | |||
| Ala-pívot | Nemanja Radovic | ![]() | Se desenvuelve muy bien de espaldas al aro y hace un gran trabajo en el rebote ofensivo. | |||
| Ala-pívot | Kaiser Gates | ![]() | Destaca por ser un gran tirador, con un gran físico que hace de él un buen defensor y que ayuda mucho en el rebote. Polivalente, puede jugar de 3 o 5 sin problemas. | |||
| Ala-pívot | Rubén López De la Torre | ![]() | Ala‑pívot atlético, destaca en pick‑and‑roll, poste y segundas opciones. Aporta rebote ofensivo. | |||
| Ala-pívot | Marcis Steinbergs | ![]() | Con sus 208 cm, despeja la zona para sus compañeros y suma desde más allá del arco, pero también anota solventemente cerca de la canasta. | |||
| Ala-pívot / Pívot | Jean-Marc Pansa | ![]() | Pívot físico y eficiente cerca del aro: buen finalizador con manos seguras, reboteador comprometido en ambos tableros y taponeador con buen timing defensivo. Jugador de pintura pura sin pretensiones exteriores. | |||
| Pívot | Moussa Diagne | ![]() | Con más de una década de experiencia en Liga Endesa, da minutos de descanso a los interiores más destacados. Buen reboteador. | |||
| Pívot | Emanuel Cate | ![]() | 5 clásico de toda la vida. | |||
Especial ACB: análisis de todas las plantillas
Aquí puedes ver todas las plantillas de la ACB.


















