En este artículo vamos a analizar en profundidad la plantilla y jugadores del Bilbao Basket 2024-2025, poniendo el ojo en cada uno de sus jugadores y destacando las estadísticas de los más importantes que componen su formación y quinteto titular.
La temporada 2023-2024 concluyó para el Bilbao Basket con los siguientes resultados:
- Eliminado en la Round of 16 de la Basketball Champions League.
- 13º en la fase regular de la ACB.
Aquí puedes ver todas las plantillas de la ACB.
Jugadores de Bilbao Basket 2024-2025
Jugador | Posición | Puntos PP 23-24 | Rebotes PP 23-24 | Asistencias PP 23-24 | Robos PP 23-24 | Tapones PP 23-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melwin Pantzar | Base | 8.7 | 3.1 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | |
Buen defensor y explosivo de cara al aro. | |||||||
Harald Frey | Base | 11.4 | 1.6 | 5.1 | 1.1 | 0.0 | |
Jugador con una gran capacidad de pase, que además puede anotar tanto en penetración como lanzamiento de media y larga distancia. En defensa, es intenso y sólido. | |||||||
Iker Chacón | Base | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Canterano con todo por demostrar. | |||||||
Kristian Kullamäe (Estonia) | Escolta | 10.1 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | |
Supone una seria amenaza desde el triple. Cumple en defensa. | |||||||
Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | Escolta | 11.1 | 2.4 | 3.4 | 1.2 | 0.1 | |
Escoltado anotador: buen lanzador de triples y capaz de sacar ventajas en el ‘pick and roll’. A nivel defensivo, es sólido y aportar buenas cifras en robos de balón. | |||||||
Xavi Rabaseda | Alero | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | |
Veterano alero y defensor muy versátil. Jugador pegamento. | |||||||
Rubén Domínguez | Alero | 11.3 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | |
Gran tirador de 3 puntos que tiene también capacidad para jugar 1 contra 1 y situaciones de pick and roll. | |||||||
Zoran Dragic (Eslovenia) | Alero | 11.1 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | |
Experimentado alero de gran calidad y carácter, con gran capacidad para anotar triples y penetraciones. | |||||||
Thijs de Ridder | Ala-pívot | 6.4 | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
Eficiente cerca del aro y gran reboteador, también puede abrirse para amenazar desde el triple. | |||||||
Tomasz Gielo (Polonia) | Ala-pívot | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Aporta calidad en el tiro exterior, en el pase y reboteando. | |||||||
Tryggvi Hlinason | Pívot | 7.4 | 5.2 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | |
Gran reboteador y fantástico taponador. | |||||||
Marvin Jones | Pívot | 6.7 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
Experimentado cinco de gran contundencia interior. Muy bueno a nivel defensivo y resolutivo en ataque. | |||||||
Amar Sylla | Pívot | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Gran reboteador y taponador que también puede jugar de 4. Aporta energía, ambición y competitividad. | |||||||
Bassala Bagayoko | Pívot | 6.1 | 4.6 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | |
Batallador e inteligente, es un emperador del aire capaz de saltos vertiginosos y de mates brutales. |