| Jugador | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | TJ Shorts | ![]() | Base diminuto pero rápido y con una visión de juego y una capacidad asistidora excepcionales. Genera ventajas constantes, roba balones y nunca para. Su talla le penaliza en defensa y su tiro exterior no acompaña. | |||
| Base / Escolta | Omari Moore | ![]() | Puede jugar como base puro y también escolta, puesto que tiene habilidades creativas y para llegar hasta el aro. También tiene buenas herramientas y nivel defensivo. Su principal defecto es el tiro y una evidente falta de potencia física. | |||
| Base / Escolta | Mario Saint-Supéry | ![]() | Base cerebral y excelente lector del pick and roll, buen pasador con visión rápida y capacidad para crear ventajas. Su tiro exterior y su físico deben dar un paso adelante. | |||
| Base / Escolta | Lucas Marí | ![]() | Base largo y polivalente con visión de juego avanzada, capacidad de rebote y presencia defensiva. Tirador con confianza y valentía. | |||
| Escolta | Gonzalo Corbalán | ![]() | Defensor sólido con buen acierto exterior. Debe pulir dirección de juego y constancia ofensiva. | |||
| Escolta | Armoni Brooks | ![]() | Escolta tirador con rango profundo, mecánica limpia y capacidad de anotar tanto en catch-and-shoot como en movimiento. Reboteador activo y defensor comprometido. | |||
| Alero | Kameron Taylor | ![]() | Exterior físico y con cierta capacidad para generar con la pelota en su manos. Anotador eficiente y buen defensor. | |||
| Alero | Josep Puerto | ![]() | Físico en defensa e irregular en el tiro exterior, aunque bastante preciso lanzando con los pies parados. | |||
| Alero / Ala-pívot | Elias Valtonen | ![]() | Tirador irregular y defensor correcto. Un gran complemento en la rotación. | |||
| Ala-pívot | Nate Reuvers | ![]() | Interior de 211 cm capaz de abrir la pista y anotar desde el triple. Móvil en defensa, pero no tan activo como la mayoría de sus compañeros. | |||
| Ala-pívot | Dylan Osetkowski | ![]() | Ala-pívot que puede anotar desde el triple, rebotear con intensidad, defender con compromiso y jugar tanto de cuatro como de cinco. Sin una habilidad dominante que le diferencie, pero sin puntos ciegos evidentes. | |||
| Ala-pívot | Mouhamadou Gueye | ![]() | Ala-pívot largo, móvil y defensor destacado con instinto taponador, reboteador activo y con recursos ofensivos tanto de cara como de espaldas al aro. Su gran defecto es la toma de decisiones en zona congestionada. | |||
| Ala-pívot / Pívot | Jasiel Rivero | ![]() | Interior completo y anotador nato con eficiencia excepcional cerca del aro, reboteador implacable y con recursos suficientes para amenazar desde la media distancia. Su trayectoria reciente ha quedado marcada por lesiones graves. | |||
| Pívot | Neal Sako | ![]() | Pívot dominante en pintura con gran rebote y finalización, eficiente y atlético en sistemas estáticos. Necesita mejorar su rango ofensivo y pulir los tiros libres. | |||
| Pívot | Yankuba Sima | ![]() | Suma en ambos lados de la cancha. Buen reboteador y correcto en las continuaciones tras bloqueo directo. | |||
Especial ACB: análisis de todas las plantillas
Aquí puedes ver todas las plantillas de la ACB.


















