| Jugador | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Erik Quintela | ![]() | Defensor aguerrido y correcto pasador. | |||
| Base | Dominik Mavra | ![]() | Base experimentado, con excelente visión de juego y gran capacidad para asistir. Puede tirar con buenos porcentajes desde cualquier distancia y es de gran ayuda en el rebote. | |||
| Base | Aleksandar Cvetkovic | ![]() | Base cerebral con buena lectura de juego, eficaz en organizar ataques y gestionar los tiempos. Es solvente en el tiro exterior. | |||
| Base | Jordan Walker | ![]() | Base anotador de alto voltaje, capaz de encadenar triples, penetrar con peligro y generar faltas con una facilidad fuera de lo común. Visión de juego notable para asistir, aunque su agresividad ofensiva a veces deriva en pérdidas de balón evitables. | |||
| Base | Josep Peris | ![]() | Base/escolta alto y versátil con una mezcla poco habitual de agresividad ofensiva, buena lectura del juego y sangre fría absoluta en momentos de máxima presión. | |||
| Base | Rasir Bolton | ![]() | Base-escolta tirador con porcentaje de garantías. Anotador consistente y con buen criterio de pase. Su tiro puede volverse irregular en rachas frías y su defensa no es destacada. | |||
| Base / Escolta | Tevin Brown | ![]() | Escolta astuto y tirador nato, capaz de anotar desde cualquier zona del campo con eficiencia y criterio para encontrar sus posiciones preferidas. Versátil y listo en la toma de decisiones, aunque necesita ganar consistencia física para consolidarse en ligas de nivel alto. | |||
| Base / Escolta | Francis Alonso | ![]() | Escolta con experiencia, rápido y con excelente tiro exterior. | |||
| Escolta | Aleksandar Aranitovic | ![]() | 2-3 con buen físico y de gran talento ofensivo, buen tirador y pasador y con buena capacidad de rebote. | |||
| Escolta | Arturs Kurucs | ![]() | Aporta intensidad en defensa y juego sin balón en ataque. Sin un volumen alto, suele ser efectivo desde el triple. | |||
| Escolta / Alero | Edgar Vicedo | ![]() | Ayuda en labores de intendencia cuando sale a la cancha. | |||
| Alero | Elijah Hughes | ![]() | Gran tirador de 3, en cualquier situación. Lo apoya con un buen cuidado del balón y un interesante potencial defensivo. Debe mejorar su selección de tiro y generación de juego. | |||
| Alero | Mihajlo Andrić | ![]() | Ayuda a abrir la pista gracias a su buena mano desde el triple. | |||
| Ala-pívot | Aleksa Ilić | ![]() | Pívot largo y físico con una presencia intimidatoria en la pintura: excelente reboteador, taponeador activo y gran eficiencia cerca del aro. Notable movilidad para su envergadura, con capacidad tanto ofensiva como defensiva. Rodado en competiciones europeas de primer nivel durante años con el Budućnost. | |||
| Ala-pívot | Dario Dreznjak | ![]() | Destaca por su lanzamiento exterior. Además, posee una buena capacidad física que le permite ser muy intenso en su juego y aportar en labores defensivas y en el rebote. | |||
| Ala-pívot | Dragan Apic | ![]() | Es un 4/5 de notable calidad técnica, aunque sin amenaza exterior. | |||
| Ala-pívot | Bakary Dibba | ![]() | Atlético, rápido y con un físico privilegiado que le permite defender cualquier posición. Cuenta con buena capacidad de rebote y anotación. | |||
| Ala-pívot | Jonathan Kasibabu | ![]() | Interior físico y comprometido cuyo mayor valor reside en la defensa y el rebote. | |||
| Ala-pívot | Andersson García | ![]() | Ala-pívot reboteador élite y defensor activo y físico que genera posesiones extra. Sin producción anotadora elaborada. | |||
| Pívot | Jordan Sakho | ![]() | Pívot móvil, pero no muy maduro a nivel táctico. | |||
| Pívot | Danko Brankovic | ![]() | Destaca por su envergadura, movilidad, capacidad intimidatoria, eficacia cerca del aro y solvencia en el tiro a media distancia. | |||
| Pívot | Iván Cruz | ![]() | Interior completo y versátil: puede anotar de espaldas al aro, en el poste alto y desde el triple con buen criterio. Reboteador activo, intimidatorio en defensa y con una inteligencia táctica que le permite adaptarse a diferentes sistemas de juego. | |||
Especial ACB: análisis de todas las plantillas
Aquí puedes ver todas las plantillas de la ACB.

























