Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Friburgo que forman su plantilla 2025-2026.
Plantilla del Friburgo 2025-2026
Esta es la plantilla del Friburgo 2025-2026 en la actualidad:
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Noah Atubolu | Portero | Alemania |
![]() | Florian Müller | Portero | Alemania |
![]() | Jannik Huth | Portero | Alemania |
![]() | Lukas Kübler | Lateral derecho | Alemania |
![]() | Philipp Treu | Lateral derecho | Alemania |
![]() | Bruno Ogbus | Central | Suiza |
![]() | Philipp Lienhart | Central | Austria |
![]() | Matthias Ginter | Central | Alemania |
![]() | Max Rosenfelder | Central | Alemania |
![]() | Jordy Makengo | Central | Congo |
![]() | Christian Günter | Lateral izquierdo | Alemania |
![]() | Anthony Jung | Lateral izquierdo | Alemania |
![]() | Nicolas Höfler | Pivote | Alemania |
![]() | Maximilian Eggestein | Pivote | Alemania |
![]() | Patrick Osterhage | Interior | Alemania |
![]() | Johan Manzambi | Interior | Suiza |
![]() | Yuito Suzuki | Interior | Japón |
![]() | Daniel-Kofi Kyereh | Mediapunta | Ghana |
![]() | Vincenzo Grifo | Extremo | Italia |
![]() | Jan-Niklas Beste | Extremo | Alemania |
![]() | Derry Scherhant | Extremo | Alemania |
![]() | Cyriaque Irié | Extremo | Costa de Marfil |
![]() | Maximilian Philipp | Delantero | Alemania |
![]() | Lucas Höler | Delantero | Alemania |
![]() | Igor Matanovic | Delantero | Croacia |
Jugadores del Friburgo 2025-2026
Estos son los jugadores actuales del Friburgo analizados 1×1:
Porteros del Friburgo |
||
|---|---|---|
![]() | Noah Atubolu | Alemania |
| Portero de muy buen rendimiento, con una gran estirada y buenos reflejos. Posee una buena constitución física y una excelente capacidad atlética, con el tipo de anticipación posicional que se desea ver en un portero joven. | ||
![]() | Florian Müller | Alemania |
| Un arquero bastante seguro y de buen rendimiento, aunque no destacable en ninguna faceta. | ||
![]() | Jannik Huth | Alemania |
| Arquero veterano, destaca por su posicionamiento y reflejos fiables. | ||
Defensas del Friburgo |
||
|---|---|---|
![]() | Philipp Lienhart | Austria |
| Central de gran altura y poderío físico. Muy bueno en el remate de cabeza, tanto defensiva como ofensivamente. | ||
![]() | Matthias Ginter | Alemania |
| Futbolista muy sólido y con mucha experiencia en grandes equipos de la Bundesliga. Un central rocoso con buen golpeo de balón y muy buen juego aéreo. | ||
![]() | Max Rosenfelder | Alemania |
| Central que ha hecho muy buenas temporadas en el filial. Un jugador correcto en la zaga, con buen toque de balón y remate de cabeza. | ||
![]() | Christian Günter | Alemania |
| Lateral muy potente en la carrera y habilidoso con balón. Cuando toma la pelota, es una bala y siempre busca meterse por dentro. Un jugador muy ofensivo y con gran capacidad asistente. | ||
![]() | Jordy Makengo | Congo |
| Jugador versátil que puede jugar tanto en el lateral como en el centro de la zaga. Es un jugador con gran físico, pero pobre técnicamente. | ||
![]() | Lukas Kübler | Alemania |
| Lateral de mucho recorrido, correcto tanto en defensa como en ataque y con mucha experiencia. | ||
![]() | Bruno Ogbus | Suiza |
| Defensa central (también puede actuar como lateral derecho), atlético y fuerte en el duelo físico. | ||
![]() | Philipp Treu | Alemania |
| Lateral de buen desempeño defensivo, con mucha velocidad y aptitudes para detener el juego rival. | ||
![]() | Anthony Jung | Alemania |
| Lateral versátil que puede ejercer también como central, aunque su principal vocación es recuperar y sumarse al ataque. Tiene buena llegada por banda y calidad para enviar buenos balones. | ||
Centrocampistas del Friburgo |
||
|---|---|---|
![]() | Nicolas Höfler | Alemania |
| Mediocentro de mucho músculo y experiencia. Un gran recuperador y buen distribuidor de balón en el centro del campo. | ||
![]() | Maximilian Eggestein | Alemania |
| Futbolista muy trabajador, con grandes capacidades defensivas, aunque también bueno en ataque. Un jugador muy completo. | ||
![]() | Daniel-Kofi Kyereh | Ghana |
| Puede jugar como mediapunta o como segundo punta, algo más atrasado que el delantero. Es un jugador muy habilidoso y veloz, además de tener bastante calidad, con buena llegada a área rival que le permite igualmente dar asistencias o marcar una buena cantidad de goles. | ||
![]() | Patrick Osterhage | Alemania |
| Centrocampista de buen rendimiento, con calidad y buena capacidad de recuperación de balón. | ||
![]() | Johan Manzambi | Suiza |
| Mediocampista box-to-box de gran energía y carácter ofensivo. Aporta verticalidad, recuperación y chispa creativa. | ||
![]() | Yuito Suzuki | Japón |
| Un creador moderno muy técnico, destaca por su precisión en espacios reducidos, energía constante y excelente visión de juego. Es eficiente para decidir cuándo encarar o asistir, finaliza con calidad y encuentra espacios cerca del área. | ||
Delanteros del Friburgo |
||
|---|---|---|
![]() | Vincenzo Grifo | Italia |
| Extremo de gran aportación goleadora. Hasta 23 tantos sumó la pasada campaña entre goles y asistencias. Tiene mucha calidad técnica tanto en el disparo como en el pase y una gran habilidad para zafarse de los defensores, ya sea con regates o con buenos pases. | ||
![]() | Maximilian Philipp | Alemania |
| Vuelve al equipo donde despuntó este delantero de mucha movilidad y calidad técnica. Un futbolista al que le gusta moverse por la zona de ataque, pero también crear jugada desde atrás. Un ariete bastante completo, pero con pobres cifras goleadoras, que es lo que más se le pide. | ||
![]() | Lucas Höler | Alemania |
| Un delantero con buen trabajo sin balón. Es muy activo en la presión y en ataque siempre se encuentra en constante movimiento tirando desmarques o participando en la jugada. Puede jugar como extremo o como punta, aunque no es un jugador con grandes números. | ||
![]() | Jan-Niklas Beste | Alemania |
| Comenzó como lateral, pero sus buenas capacidades ofensivas le han llevado a situarse en los extremos del ataque. Veloz, habilidoso, vertical, con gran disparo y además trabajador. | ||
![]() | Igor Matanovic | Croacia |
| Jugador de gran talento técnico y físico. | ||
![]() | Cyriaque Irié | Costa de Marfil |
| Delantero eléctrico y habilidoso, con gran capacidad para el dribbling. Atlético, rápido y físico, aún debe pulir su definición. | ||
![]() | Derry Scherhant | Alemania |
| Ariete alemán sólido, fuerte y rápido, con instinto goleador. Su versatilidad le permite jugar de extremo izquierdo o punta. | ||
Entrenador del Friburgo 2024-2025
Julian Schuster es el encargado de dirigir al Friburgo, en el que es su debut profesional. Anteriormente, ya actuaba como asistente en el equipo. En su primera temporada, acabó 5º en Bundesliga.
Especial Bundesliga: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la Bundesliga 2025-2026.





























