Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Wolfsburgo que forman su plantilla 2025-2026.
Plantilla del Wolfsburgo 2025-2026
Esta es la plantilla del Wolfsburgo 2025-2026 en la actualidad:
| Jugador | Posición | Nacionalidad | |
|---|---|---|---|
![]() | Pavao Pervan | Portero | Austria |
![]() | Kamil Grabara | Portero | Polonia |
![]() | Marius Müller | Portero | Alemania |
![]() | Jakub Zielinski | Portero | Polonia |
![]() | Saël Kumbedi | Lateral derecho | Francia |
![]() | Jan Bürger | Lateral derecho | Alemania |
![]() | Konstantinos Koulierakis | Central | Grecia |
![]() | Denis Vavro | Central | Eslovaquia |
![]() | Moritz Jenz | Central | Alemania |
![]() | Cleiton | Central | Brasil |
![]() | Jonas Adjetey | Central | Ghana |
![]() | Jeanuël Belocian | Central | Francia |
![]() | Rogério | Lateral izquierdo | Brasil |
![]() | Joakim Maehle | Lateral izquierdo | Dinamarca |
![]() | Kilian Fischer | Lateral izquierdo | Alemania |
![]() | Vini Souza | Pivote | Brasil |
![]() | Pharell Hensel | Pivote | Alemania |
![]() | Maximilian Arnold | Interior | Alemania |
![]() | Yannick Gerhardt | Interior | Alemania |
![]() | Mattias Svanberg | Interior | Suecia |
![]() | Bence Dárdai | Interior | Hungría |
![]() | Aaron Zehnter | Interior | Alemania |
![]() | Kevin Paredes | Extremo | Estados Unidos |
![]() | Lovro Majer | Mediapunta | Croacia |
![]() | Christian Eriksen | Mediapunta | Dinamarca |
![]() | Patrick Wimmer | Extremo | Austria |
![]() | Mohamed Amoura | Delantero | Argelia |
![]() | Jonas Wind | Delantero | Dinamarca |
![]() | Jesper Lindstrøm | Delantero | Dinamarca |
![]() | Dzenan Pejcinovic | Delantero | Bosnia y Herzegovina |
![]() | Adam Daghim | Extremo | Dinamarca |
![]() | Kento Shiogai | Delantero | Japón |
Jugadores del Wolfsburgo 2025-2026
Estos son los jugadores actuales del Wolfsburgo analizados 1×1:
Porteros del Wolfsburgo |
||
|---|---|---|
![]() | Pavao Pervan | Austria |
| Portero veterano, suplente cumplidor, un arquero de buenas capacidades y reflejos. | ||
![]() | Kamil Grabara | Polonia |
| Portero capaz de dominar el área, realizar paradas de reflejos, jugar desde atrás y actuar como líbero. | ||
![]() | Marius Müller | Alemania |
| Conocido por sus reflejos y seguridad bajo los tres palos. Sin embargo, su juego con los pies podría beneficiarse de mayor precisión. | ||
![]() | Jakub Zielinski | Polonia |
| Portero de 1,94 m, llega con experiencia en Liga de Campeones juvenil y rol como cuarto guardameta. | ||
Defensas del Wolfsburgo |
||
|---|---|---|
![]() | Rogério | Brasil |
| Lateral de gran calidad, recorrido y muy buena llegada, como buen lateral brasileño. | ||
![]() | Joakim Maehle | Dinamarca |
| Un jugador con mucha vocación ofensiva, muy rápido, con una zancada poderosa, y peligroso en sus llegadas al área rival. | ||
![]() | Kilian Fischer | Alemania |
| Buen lateral al que las lesiones no le están dejando tener la progresión que debería. En sus comienzos jugó como extremo, por lo que tiene mucha tendencia ofensiva, con muy buena llegada por banda. | ||
![]() | Konstantinos Koulierakis | Grecia |
| Lee bien el juego y anticipa los pases con mucha astucia. En ataque, mantiene la calma bajo presión y cuenta con un gran pase largo en diagonal. | ||
![]() | Denis Vavro | Eslovaquia |
| Defensa fuerte, alto, buen cabeceador y con un potente disparo. | ||
![]() | Moritz Jenz | Alemania |
| Un defensor sólido y con buena salida de balón, aunque a veces poco seguro. | ||
![]() | Jenson Seelt | Alemania |
| De corte defensivo, es un buen lector de la jugada y pasador en largo. | ||
![]() | Cleiton | Brasil |
| Zaguero central brasileño que destaca por su físico y disciplina defensiva. | ||
![]() | Saël Kumbedi | Francia |
| Lateral derecho sólido, combina velocidad explosiva, agresividad defensiva y proyección física constante. Reconocido por sus marcajes contundentes, incursiones dinámicas y firmeza posicional. | ||
![]() | Jonas Adjetey | Ghana |
| Central dominante por físico y lectura, fuerte en duelos y juego aéreo. Defiende con agresividad controlada y sostiene bien la línea. Con balón prioriza seguridad y pase simple. | ||
![]() | Jeanuël Belocian | Francia |
| Típico defensa central moderno, que a menudo participa en la fase de construcción. No tiende a precipitarse con las entradas, lee rápidamente el juego y es muy inteligente y bueno en situaciones de 1 contra 1. | ||
![]() | Jan Bürger | Alemania |
| Lateral diestro ofensivo, moderno y con gran despliegue físico, con gran velocidad y potencia de sprint. | ||
Centrocampistas del Wolfsburgo |
||
|---|---|---|
![]() | Lovro Majer | Croacia |
| Mediapunta muy creativo, con gran calidad y visión de juego. Un futbolista que suele dejar buenos detalles técnicos, lo que lo convierte en un jugador muy espectacular. | ||
![]() | Mattias Svanberg | Suecia |
| Un centrocampista de mucho músculo y mucha presencia en todas las fases del juego. Importante tanto en la recuperación de balón como en la creación y finalización de jugadas. | ||
![]() | Maximilian Arnold | Alemania |
| Hombre encargado de mover los engranajes que lo rodean. Distribuye el balón con gran inteligencia y muy buena visión. Además, tiene un golpeo impresionante que le permite marcar auténticos golazos. | ||
![]() | Yannick Gerhardt | Alemania |
| Un futbolista de mucha calidad, con gran golpeo de balón tanto en el pase como en el disparo. Suele rondar por la frontal del área buscando siempre crear peligro. | ||
![]() | Kevin Paredes | Estados Unidos |
| Jugador bastante habilidoso que, de jugar en el centro del campo, ha ido tendiendo a la banda para ejercer como extremo. Tiene mucha agilidad para el regate y un buen centro. | ||
![]() | Bence Dárdai | Hungría |
| Centrocampista ofensivo que puede jugar como segundo delantero. Es capaz de utilizar los dos pies, puede regatear y su pase y capacidad técnica son exquisitos. Además, tiene olfato de gol. Es sólido en la recuperación del balón y en la creación de juego. | ||
![]() | Vini Souza | Brasil |
| Pivote defensivo que destaca por su envergadura y poderío aéreo. Con balón, es un jugador posicional que ofrece apoyos cercanos, aunque no destaca especialmente por su faceta ofensiva. | ||
![]() | Aaron Zehnter | Alemania |
| Lateral o interior zurdo con muy buena zancada y llegada a área. | ||
![]() | Christian Eriksen | Dinamarca |
| Un mediocampista de exquisita calidad. Tiene una visión de juego privilegiada y su calidad le permite poner el balón donde quiere. También cuenta con un gran disparo que le permite marcar auténticos golazos. | ||
![]() | Pharell Hensel | Alemania |
| Mediocentro con físico imponente (1,88 m) y rol de sostén desde zonas medias, muestra buena comprensión táctica y firmeza para proteger la posesión desde atrás. Aporta salida limpia y criterio en pases cortos. | ||
Delanteros del Wolfsburgo |
||
|---|---|---|
![]() | Patrick Wimmer | Austria |
| Extremo capaz de jugar por ambas bandas, con una gran velocidad y regate, además de mucha calidad. Aún es joven y tiene mucho que mejorar, como su toma de decisiones, pero promete ser un jugador importante en el futuro. | ||
![]() | Jonas Wind | Dinamarca |
| Delantero centro letal, un cazador de área, siempre esperando a que le llegue un balón para rematar a portería. Un jugador que, si mantiene el buen nivel que está mostrando, va a dar mucho al equipo. | ||
![]() | Mohamed Amoura | Argelia |
| Delantero veloz, que puede también jugar en cualquiera de las dos bandas. Le encanta tener el balón en los pies, y su bajo centro de gravedad hace que sea muy difícil quitárselo de encima. | ||
![]() | Jesper Lindstrøm | Dinamarca |
| Con alma de mediapunta, le gusta jugar entre líneas, enlazar jugadas y disparar desde lejos. | ||
![]() | Dzenan Pejcinovic | Bosnia y Herzegovina |
| Un goleador nato, de los que siempre están al acecho para cazar un balón y mandarlo a la red. | ||
![]() | Adam Daghim | Dinamarca |
| Cuenta con impresionante velocidad, físico poderoso y excelente juego de presión, lo que le permite desbordar e imponerse en duelos. Sobresale por su zurda potente y contundencia ofensiva. | ||
![]() | Kento Shiogai | Japón |
| Delantero centro con fuerte ritmo, intensidad y presión alta, combina movilidad con capacidad de remate. Su energía atacante y llegada son sus mayores virtudes. | ||
Entrenador del Wolfsburgo 2025-2026
El Wolfsburgo está actualmente sin entrenador tras la salida de Dieter Hecking.
Especial Bundesliga: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la Bundesliga 2025-2026.






































quien es el jugador nro 9 actualmente ?
Hola Carlos :) A 27/05-2026, el 9 del Wolfsburgo es Mohamed Amoura.