Guía para conocer en profundidad a los jugadores del Mainz 05 que forman su plantilla 2025-2026.
Plantilla del Mainz 05 2025-2026
Esta es la plantilla del Mainz 05 2025-2026 en la actualidad:
| Porteros | Defensas | Centrocampistas | Delanteros |
|---|---|---|---|
| Lasse Rieß | Phillipp Mwene | Kaishu Sano | Armindo Sieb |
| Robin Zentner | Maxim Leitsch | Jae-sung Lee | Nelson Weiper |
| Daniel Batz | Stefan Bell | Paul Nebel | Benedict Hollerbach |
| Anthony Caci | Nadiem Amiri | William Bøving | |
| Danny da Costa | Dominik Kohr | Phillip Tietz | |
| Nikolas Veratschnig | Lennard Maloney | Silas | |
| Andreas Hanche-Olsen | Sota Kawasaki | Sheraldo Becker | |
| Silvan Widmer | Daniel Gleiber | ||
| Maxim Dal | Niklas Tauer | ||
| Kasey Bos | |||
| Kacper Potulski | |||
| Stefan Posch |
Jugadores del Mainz 05 2025-2026
Estos son los jugadores actuales del Mainz 05 analizados 1×1:
Porteros del Mainz 05 |
||
|---|---|---|
![]() | Robin Zentner | Alemania |
| Portero de buen rendimiento, aunque a veces da poca seguridad. | ||
![]() | Daniel Batz | Alemania |
| Veterano portero cuya misión será aportar experiencia en el vestuario. | ||
![]() | Lasse Rieß | Alemania |
| Es un arquero alto, con buena estirada y reflejos, bastante completo. | ||
Defensas del Mainz 05 |
||
|---|---|---|
![]() | Andreas Hanche-Olsen | Noruega |
| Central de buenas capacidades defensivas, un jugador muy bueno en el marcaje y en el robo de balón. Además, tiene un buen golpeo que le permite enviar balones largos precisos. | ||
![]() | Maxim Leitsch | Alemania |
| Central alto, pero sin un gran físico. | ||
![]() | Stefan Bell | Alemania |
| Zaguero de buena estatura, un jugador de mucha experiencia. Un futbolista de muchos galones, duro en sus acciones defensivas y con buen pie. | ||
![]() | Anthony Caci | Francia |
| Lateral de mucho recorrido y buen rendimiento tanto defensivo como ofensivo. Sin llegar a destacar, es un futbolista bastante completo por su solidez, habilidad y buen pie. | ||
![]() | Silvan Widmer | Suiza |
| Gran lateral con buen juego ofensivo. Le gusta combinar y llegar por banda para enviar buenos balones al área. También suele entrar al remate, ya sea en segunda línea o a balón parado, con buena efectividad. | ||
![]() | Phillipp Mwene | Austria |
| Lateral diestro que basa más su juego en su velocidad y su habilidad. Suele colgar balones muy peligrosos desde la banda, y también tiene buen disparo. | ||
![]() | Danny da Costa | Alemania |
| Lateral de gran zancada y resistencia para subir y bajar la banda muchas veces por partido. Es un jugador con buen rendimiento tanto defensivo como ofensivo. | ||
![]() | Nikolas Veratschnig | Austria |
| Lateral derecho que destaca por su solidez defensiva y capacidad para incorporarse al ataque. Su versatilidad le permite adaptarse a diferentes esquemas tácticos. | ||
![]() | Maxim Dal | Alemania |
| Central completo, elegante y dominante, perfecto para el estilo basado en la posesión y al que le gusta un estilo activo de defender, metiéndose en los desafíos y presionando a los rivales. | ||
![]() | Kasey Bos | Estados Unidos |
| Lateral izquierdo con notable recorrido en ambos perfiles: defensa y ataque. Destacado por su energía, valentía en el repliegue y dinámica ofensiva desde bandas. | ||
Centrocampistas del Mainz 05 |
||
|---|---|---|
![]() | Dominik Kohr | Alemania |
| Mediocampista defensivo, con buen corte y anticipación. Además, es un jugador que inicia jugadas con su buena lectura y pase. A veces, también le gusta llegar al área. | ||
![]() | Jae-sung Lee | Corea del Sur |
| Mediapunta creativo, el encargado de mover el balón en la zona de ataque y distribuir el juego. También especialista en lanzar contragolpes y evitar con sus recursos técnicos la línea de presión rival. Un futbolista de mucho talento. | ||
![]() | Nadiem Amiri | Alemania |
| Un interior-mediapunta con mucho talento y visión de juego. | ||
![]() | Kaishu Sano | Japón |
| Futbolista que destaca jugando en vertical y creando momentos de transición, excepcionalmente atlético en arrancadas. | ||
![]() | Paul Nebel | Alemania |
| Jugador dinámico y desequilibrante. Tiene gran capacidad goleadora y una contribución ofensiva significativa. | ||
![]() | Lennard Maloney | Estados Unidos |
| Una torre en el mediocampo. Un jugador alto y fuerte, grandísimo recuperador. Sus aptitudes defensivas le han llevado a desempeñar también la función de central. | ||
![]() | Sota Kawasaki | Japón |
| Mediocentro defensivo técnico y creativo, con gran visión y sorprendente capacidad goleadora para su posición. | ||
![]() | Niklas Tauer | Alemania |
| Mediocentro defensivo, fuerte tácticamente y con buena lectura de juego. | ||
Delanteros del Mainz 05 |
||
|---|---|---|
![]() | Nelson Weiper | Alemania |
| Futbolista alto, muy inteligente, con un gran remate y un hambre de gol tremendo. Es un delantero moderno, que destaca de espaldas a la portería y en el juego aéreo, pero también se siente igual de cómodo realizando internadas en el área con velocidad, potencia y verticalidad. | ||
![]() | Armindo Sieb | Alemania |
| Delantero muy hábil para el desmarque, muy listo creando espacios y con excepcionales cualidades físicas en términos de velocidad y aceleración. | ||
![]() | Benedict Hollerbach | Alemania |
| Delantero de los que solo piensa en la portería y busca siempre la ruta más directa hacia el gol. Ingresa al área con la mayor frecuencia posible y genera un gran volumen de tiros y acciones de creación de goles. | ||
![]() | William Bøving | Dinamarca |
| Combina versatilidad táctica y juego dinámico, destacando por su rapidez con el balón, capacidad de generar ocasiones desde la mediapunta izquierda y llegada al área. | ||
![]() | Phillip Tietz | Alemania |
| Delantero alto y fuerte con mucho hambre de gol y una presencia peligrosísima en el área. | ||
![]() | Silas | Alemania |
| Extremo de gran altura y potencia, con una zancada poderosa y una presencia en el área importante. | ||
![]() | Sheraldo Becker | Países Bajos |
| Atacante muy rápido, con gran control en corto y capacidad para romper defensas con su ritmo. | ||
Entrenador del Mainz 05 2025-2026
Urs Fischer es el encargado de dirigir a los jugadores del Mainz 05 desde diciembre de 2025. Anteriormente, había ganado 2 Ligas y 1 Copa suizas e hizo historia con Unión Berlín (llevándolo desde la 2.Bundesliga a Champions League).
Especial Bundesliga: análisis de las plantillas de todos los equipos
Aquí puedes, en un solo artículo, todos los equipos y plantillas de la Bundesliga 2025-2026.































