Lista de fichajes más caros de la historia del fútbol
En este artículo vamos a repasar la lista de fichajes más caros de la historia del fútbol mundial. Así como los detalles más importantes relativos a los traspasos. Es decir, equipos de los que procedían, los que los ficharon, en qué año y el valor de la operación. En cuanto a esto último, omitimos las ya famosas variables, puesto que son muy difíciles de valorar y no pertenecen al valor fijo del traspaso, por el cuál nos hemos guiado.
Datos de los fichajes más caros de la historia del fútbol
Es innegable que el mundo del fútbol está cambiando radicalmente. Actualmente es un auténtico negocio en el que marcas, empresas e incluso gobiernos tienen mucho que decir. Todo esto se confirma con un simple repaso a la lista de los 20 fichajes más caros. 5 se han producido en el verano de 2017 , dos en el invierno de la temporada 2017/18 y 4 este mismo verano.

El PSG, con Neymar y Mbappé, y el Barça, con Coutinho y Dembélé, dominan la lista de los fichajes más caros de la historia del fútbol.
La lista también confirma quiénes son las grandes potencias mundiales, económicamente hablando, en el mundo del fútbol. Barcelona (5), Real Madrid (4), Manchester United (3), Paris Saint-Germain (2), Juventus (2), Liverpool (1), Manchester City (1), Chelsea (1) y Atlético de Madrid (1).
En cuanto a competiciones, LaLiga es la competición que ha hecho más inversiones grandes. En concreto 10 de los 20 fichajes más caros de la historia. La Premier League es la segunda competición, con 6 traspasos repartidos en 4 equipos. La Ligue 1 aparece representada, pero “con trampa”, porque sus 2 jugadores han sido firmados por un PSG cuyo potencial económico no es comparable en absoluto con el resto de la competición. La Serie A aparece con dos fichajes. La lista también sirve para confirmar algo que ya se sabía: la Bundesliga administra el dinero de otra manera.
Fichajes más caros de la historial del fútbol: el top 20
# | Imagen | Jugador | De | A | Posición | Precio (M €) | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neymar | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | Extremo | 222 | 2017 |
2 | ![]() | Kylian Mbappé | AS Monaco | Paris Saint-Germain | Extremo | 135 | 2018 |
3 | ![]() | Coutinho | Liverpool | FC Barcelona | Centrocampista | 130 | 2017 |
4 | ![]() | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | F.C. Barcelona | Extremo | 120 | 2017 |
5 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Juventus | Extremo | 117 | 2018 |
6 | ![]() | Paul Pogba | Juventus | Manchester United | Centrocampista | 105 | 2016 |
7 | ![]() | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | Real Madrid | Extremo | 101 | 2013 |
8 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Real Madrid | Extremo | 94 | 2009 |
9 | ![]() | Gonzalo Higuaín | Napoli | Juventus | Delantero | 90 | 2016 |
10 | ![]() | Neymar | Santos | F.C. Barcelona | Extremo | 88,20 | 2013 |
11 | ![]() | Romelu Lukaku | Everton | Manchester United | Delantero | 84,70 | 2017 |
12 | ![]() | Luis Suárez | Liverpool | F.C. Barcelona | Delantero | 81,72 | 2014 |
13 | ![]() | Kepa | Athletic de Bilbao | Chelsea | Portero | 80 | 2018 |
14 | ![]() | Van Dijk | Southampton | Liverpool | Denfesa Central | 78,8 | 2017 |
15 | ![]() | Zinedine Zidane | Juventus | Real Madrid | Centrocampista | 77,5 | 2001 |
16 | ![]() | Kevin de Bruyne | VL Wolfsburg | Manchester City | Centrocampista | 76 | 2017 |
17 | ![]() | Ángel di María | Real Madrid | Manchester United | Extremo | 75 | 2014 |
18 | ![]() | James Rodríguez | Monaco | Real Madrid | Centrocampista | 75 | 2014 |
19 | ![]() | Thomas Lemar | AS Monaco | Atlético de Madrid | Extremo | 70 | 2018 |
20 | ![]() | Zlatan Ibrahimovic | Inter Milan | FC Barcelona | Delantero | 69,5 | 2009 |

Perfil de redacción de SportBall.